伦琴猫,日本任天堂公司开发的掌机游戏《宝可梦》系列登场的虚构角色,首次出现于宝可梦珍珠钻石。
比起进化前的勒克猫,黑色的体毛变多了。就如同“眼光宝可梦”这个名字一样,眼神尖锐。当眼睛发光时,甚至可以发现隐藏在墙壁另一头的东西,用这种力量来搜捕猎物或者寻找迷路的小孩。
进化链
小猫怪——Lv.15——>勒克猫——Lv.30——>伦琴猫
性别差异
雌性伦琴猫头顶的毛比雄性短。
种族值
(总和:523)
体力:80
物攻:120
物防:79
速度:70
特攻:95
特防:79
最大能力值(零努力/满努力/极限值)
体力:301/364/-
物攻:276/339/372
物防:194/257/282
速度:176/239/262
特攻:226/289/317
特防:194/257/282
抵抗力
一般 | 1 |
格斗 | 1 |
飞行 | 0.5 |
毒 | 1 |
地面 | 2 |
岩石 | 1 |
虫 | 1 |
幽灵 | 1 |
钢 | 0.5 |
火 | 1 |
水 | 1 |
草 | 1 |
电 | 0.5 |
超能 | 1 |
冰 | 1 |
龙 | 1 |
恶 | 1 |
妖精 | 1 |
习得技能
第六世代
升级技能
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 电气场地 | 电 | 变化 | — | —% | 10 |
— | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 充电 | 电 | 变化 | — | —% | 20 |
5 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
9 | 充电 | 电 | 变化 | — | —% | 20 |
13 | 闪电 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
18 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
23 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
28 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
35 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
42 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
49 | 鬼面 | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 |
56 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
63 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
67 | 电气场地 | 电 | 变化 | — | —% | 10 |
技能机器
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM72 | 交换伏特 | 电 | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
TM95 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
TM100 | 密语 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第五世代
升级技能
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 充电 | 电 | 变化 | — | —% | 20 |
5 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
9 | 充电 | 电 | 变化 | — | —% | 20 |
13 | 闪电 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
18 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
23 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
28 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
35 | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
42 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
49 | 鬼面 | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 |
56 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
63 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
技能机器
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM72 | 交换伏特 | 电 | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
TM95 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
第四世代
升级技能
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
— | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
— | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
— | 充电 | 电 | 变化 | — | —% | 20 |
5 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | — | 100% | 30 |
9 | 充电 | 电 | 变化 | — | —% | 20 |
13PtHGSS | 闪电 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
13DP | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
18DP | 闪电 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
18PtHGSS | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
23 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
28 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
35DP | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
35PtHGSS | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
42DP | 雷电牙 | 电 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
42PtHGSS | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
49 | 鬼面 | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 |
56 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
技能机器
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
TM05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
TM10 | 觉醒力量 | 一般 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
TM21 | 迁怒 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | —% | 20 |
TM42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 秘密之力 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM78 | 诱惑 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
HM04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
常用配招
DP:电光+火焰牙+冰冻牙+铁尾/咬碎
求雨+雷电+信号光束+觉醒冰
BW:狂野伏特+火焰牙+冰冻牙+咬碎/铁尾/二连踢
该文章由作者:【伯牙与钟子期】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!