哈弗H4定位高能智联SUV,是哈弗品牌针对年轻客户群体推出的一款紧凑型SUV,拥有1.5T+6MT/7DCT共计9款车型,市场指导价区间为7.39万元-11.5万元。
哈弗H4于2018年3月25日正式上市,针对年轻客群需求,在时尚动感、科技品质方面不断进化:018年11月16日,新增智联版,全面进入智联新时代;2019年9月29日,Pro上市,背书时尚科技全新产品形象;2019年10月23日,新增乐享版进行市场下探,满足更多客户对于高品质SUV的需求。
硬件配置
外观设计
外观方面,哈弗H4运用“极简”设计理念,其中哈弗H4Pro采用艾尔斯灰+橙红双色动感车身,前中网+雾灯橙红装饰条、18寸熏黑轮毂+橙红卡钳、橙红后视镜;哈弗H4乐享版采用全新高亮黑铝合金撞色轮毂,采用精工亮面工艺;尾部采用全新的后包围设计,排气管样式双边共双出外露式炮筒。
内饰设计
内部空间设计源于“太空座舱”,悬浮式中控屏与副仪表台连接,结合为更大的集合体,形成悬浮式中控台,仪表板与门板采用“一体式”横条连接;其中内饰包含黑色、黑红、黑棕橙黑四种内饰颜色,潮流时尚。
车型配置
配置方面,哈弗H4高配车型配备了LED大灯、360环视、8雷达探头、12.3寸全彩数字仪表、9寸液晶显示屏、全景天窗、主驾6向电动调节座椅、皮质座椅等实用配置[1];且哈弗H4Pro搭载Hi-Life智能网联系统,支持智能语音控制、车载小程序(50余款)、影音娱乐、百度地图、车家互联、百度支付等,无时无刻畅享智能生活;[1]哈弗H4乐享版搭载哈弗智能网联系统,UI界面卡片式设计,操作便捷,语音控制优化升级,反应更快,识别率更高;支持在线音乐、在线导航、在线电台等;
动力系统
H4智联版、Pro搭载1.5T缸内直喷涡轮增压发动机,最大功率为124千瓦,峰值扭矩为285牛·米;乐享版搭载1.5T高效发动机,最大功率为110千瓦,峰值扭矩为210牛·米。
车型参数
哈弗H4价格配置表 | |||||||||||
车型 | 乐享版 | 智联版 | Pro | ||||||||
整车型号 | CC7152FM0AA | CC7152FM0BB | CC7152FM09A | ||||||||
配置名称 | 型 | 劲 | 智 | 劲 | 智 | 悦 | 豪华型 | 超豪型 | Pro | ||
官方指导价(万元) | 7.39 | 8.19 | 8.89 | 9.19 | 9.89 | 10.59 | 10.5 | 11.5 | 10.89 | ||
基本项目 | |||||||||||
长*宽*高 | 4410*1845*1695 | ||||||||||
轴距(mm) | 2660 | ||||||||||
离地间隙 | 174 | ||||||||||
动力性能 | |||||||||||
发动机类型 | 汽油 | ||||||||||
发动机型号 | GW4G15F | GW4B15A | |||||||||
发动机款式 | 四冲程、水冷、直列、多点电子控制燃油喷射、16气门、双顶置凸轮轴、链条传动、可变气门正时、涡轮增压、进气中冷 | 缸内直喷、电控涡轮增压、CVVL | |||||||||
排量(L) | 1.5 | ||||||||||
额定功率(kw/rpm) | 110/5600—6000 | 124/5000-5600 | |||||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 210/1800—4400 | 285/1400-3000 | |||||||||
变速器 | 6MT | 7DCT | |||||||||
油箱容积(L) | 55 | ||||||||||
燃油标号 | 92号 | ||||||||||
系统结构 | |||||||||||
悬挂系统(前/后) | 前:麦弗逊式独立悬架 / 后:双横臂式独立悬架 | ||||||||||
制动系统(前/后) | 前轮:通风盘式 / 后轮:通风盘式 | ||||||||||
转向系统形势 | 电动助力转向 | ||||||||||
最大爬坡度(%) | 30 | ||||||||||
驱动形式 | 两驱 | ||||||||||
运动潮流外观 | |||||||||||
可开启式全景天窗 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
橙红运动套件 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
铝制车顶行李架 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
225/65 R17轮胎 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
225/60 R18轮胎 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ||
225/55 R19轮胎 | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | ||
铝合金时尚轮毂(17寸) | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
高亮黑铝合金运动轮毂(18寸) | — | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ||
铝合金运动轮毂(18寸) | — | — | — | — | — | — | ● | — | ●(熏黑) | ||
铝合金运动轮毂(19寸) | — | — | — | — | — | — | ○ | ● | — | ||
时尚科技灯组 | |||||||||||
远近光一体式LED前大灯 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
卤素大灯 | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | — | ||
电动高度调节大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雾灯转向辅助照明功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
灯光未关提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
自动大灯 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高质感驾乘空间 | |||||||||||
黑色内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ||
黑红内饰 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ||
黑棕内饰 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | ||
橙黑内饰 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
四向调节多功能运动方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
真皮方向盘 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
数显一体式电子挡杆 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
换挡拨片 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
软质仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
防眩目功能内部后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
天窗控制阅读灯 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
顶灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
9寸彩色液晶显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
3.5寸彩色组合仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ||
12.3寸全彩数字虚拟组合仪表 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ||
仪表亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行李厢照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
豪华舒适座椅 | |||||||||||
织物座椅 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
皮革座椅 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ||
皮革+织物座椅 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
驾驶座椅6方向手动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ||
驾驶座椅6方向电动可调 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ||
主驾驶座椅腰部支撑电动可调 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | — | ||
副驾驶员座椅4方向手动可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶员座椅4方向电动可调 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ||
第二排座椅6/4比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排中央扶手带杯架 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ||
后排座椅中间头枕 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | ||
智能安全辅助系统 | |||||||||||
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
双侧安全气囊 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
侧气帘 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | ||
9.3版本ESP车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ABS 防抱死刹车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HHC 上坡辅助 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
陡坡缓降 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HBA 刹车辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
RMI 防侧翻系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TPMS 胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
紧急刹车报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
碰撞断油系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车影像(带动态辅助线提示) | — | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ||
360°全景影像系统 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ||
4探头前泊车雷达 | — | — | — | — | — | ● | — | ● | ● | ||
4探头后泊车雷达 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
并线辅助 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ||
倒车侧向警告 | — | — | — | — | — | — | — | ○ | — | ||
前排可预紧安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
三点式后中安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可溃缩式吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
儿童安全锁+儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
门锁自动回防功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
碰撞自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
防误锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车门未关警报系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
防盗报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高端科技装备 | |||||||||||
无钥匙智能进入系统 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
一键启动功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
雨量感应式智能无骨雨刷 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ||
寻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
跟随回家 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能起停 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
EPB 电子手刹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
AVH 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
锁车自动折叠外后视镜(带除霜) | — | — | ● | — | ● | ● | — | ● | — | ||
速度感应中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车内备用电源(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶模式切换(经济/标准/运动) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
热线除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
手动空调 | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
自动空调 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
粉尘过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排空调出风口 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多媒体娱乐系统 | |||||||||||
哈弗智能网联系统(Pro为智能生活云Hi-Life系统) | 智能语音交互 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机远程控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
在线3D导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能安全服务 | 紧急救援 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
专属人工坐席 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子围栏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
娱乐功能 | 在线音乐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
在线电台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
在线视频 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车生活服务 | 车家互联 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
服务生态(酒店/外卖/电影票/机票预订/智慧停车/快递信息提醒/违章查询等) | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
车载Wifi | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
在线支付 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
系统应用 | 智能小程序 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
OTA在线升级 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
主题换肤 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ||
车载互联系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车载GPS | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
蓝牙免提通话系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排双USB插口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排双USB插口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
4扬声器高保真音响(2高音+2低音) | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
6扬声器高保真音响(2高音+4低音) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
随速音量调节功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
基础信息: | |||||||||||
1、符号说明:“—”表示无此配置 “●”表示标准配置 “○”表示选装配置; | |||||||||||
2、外观颜色:乐享版及智联版标配汉密尔顿白,可选装马尔斯红、卡尼蓝、炫晶黑、可可棕;Pro标配艾尔斯灰,可选装汉密尔顿白; | |||||||||||
配置解析: | |||||||||||
1、“全景天窗”指智能双模防夹天窗; | |||||||||||
2、当有“全景天窗”时,“顶灯”为侧顶灯,无“全景天窗”时,“顶灯”为中顶灯; | |||||||||||
3、Pro“橙红运动套件”指外后视镜总成镜壳、散热器格栅装饰框装饰条、雾灯罩亮条、制动卡钳为橙红喷涂; | |||||||||||
关联关系: | |||||||||||
在“型”“劲”时(无天窗),无“I-Call、B-Call、E-Call”按键; | |||||||||||
其他: | |||||||||||
1、电动转向工作模式为轻便、舒适、运动三种模式; | |||||||||||
2、智能起停车型发电机为智能可控发电机(带能量回收); | |||||||||||
长城汽车公司保留对产品的参数、配备、车身颜色、材料等信息的修改权,所提供资料如有变更,以最新发布的为准。 |
官方报价
哈弗H4价格配置表 | |||||||||||
车型 | 乐享版 | 智联版 | Pro | ||||||||
整车型号 | CC7152FM0AA | CC7152FM0BB | CC7152FM09A | ||||||||
配置名称 | 型 | 劲 | 智 | 劲 | 智 | 悦 | 豪华型 | 超豪型 | Pro | ||
官方指导价(万元) | 7.39 | 8.19 | 8.89 | 9.19 | 9.89 | 10.59 | 10.5 | 11.5 | 10.89 |
该文章由作者:【张付】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!