中国国家男子篮球队(Chinanationalmen'sbasketballteam),始建于1917年,于1936年加入国际篮球联合会,于1958年退出,于1974年以中华人民共和国名义恢复了会员资格。
1978年,中国队首次跻身世界男子篮球锦标赛,1994年勇夺第八名。1996年、2004年、2008年奥运会男子篮球赛第八名。从1975年起,中国队参加亚洲男子篮球锦标赛,在所参加的21届亚锦赛中16次夺冠,其中包括两次五连冠和一次四连冠。中国男篮一共12次参加亚洲运动会男子篮球赛,其中8次夺金牌。
2021年7月2日早,中国男篮负希腊,彻底无缘东京奥运会。
队伍历史
初露锋芒
中国国家男子篮球队,始建于1917年,于1936年加入国际篮球联合会,由于政治原因于1958年退出,于1974年以中华人民共和国名义恢复了会员资格。
1948年伦敦第14届奥运会,征战第14届奥运会的中国男篮10名队员中有4名华侨归侨,李世侨(菲律宾,男篮前锋),于进(菲律宾,男篮中锋),黄天锡(马来亚,男篮中锋),蔡文华(菲律宾归侨,男篮中锋)。他们在23支球队中取得第18名的成绩。/n
1975年,是亚锦赛的第八届,举办地在泰国曼谷。中国男篮首次获得了参加亚锦赛的资格。在主帅钱澄海的率领下,中国队9战全胜,首次参赛便获得冠军。在接下来四届亚洲锦标赛中中国队全都完成了卫冕任务,成就了亚锦赛历史上第一个五冠王。[12]/n
1977年第九届亚锦赛有14支球队参赛,中国男篮被分在A组,同组对手有伊拉克、泰国、新加坡和巴林,中国男篮小组赛4战4胜,四场比赛净胜总分达到了239分,场均59.75分。239分也是中国男篮在历届亚锦赛小组赛中的最大净胜分。/n
1979年第十届亚锦赛,中国队在最后决赛迎战东道主日本队时,裁判明显偏袒对方,中国队包括穆铁柱在内先后有8人被罚下,场上只剩4人在打球。队友李玉林还保存着当时的日本报纸。报上说当时中国队的教练钱澄海和马清盛甚至要弃场表示抗议。但中国队最终还是以70比68两分的优势最终战胜了日本队。中国队又连胜韩国队拿到了莫斯科奥运会的入场券。
短暂下滑/n
1985年亚锦赛在马来西亚吉隆坡开赛。小组赛首场中国队便狂胜印度尼西亚107分,一举创造了中国队在国际大赛中的最大赢分差,但随着比赛的深入,中国队开赛轻敌,先输韩国后10分不敌菲律宾队,不但41连胜被终止,而且最终仅仅获得了季军,这也是中国队首次无缘奖杯。/n
再登巅峰/n
1985年的亚锦赛决赛中国队首次输给韩国,亚锦赛五连冠就此终结。1987年亚锦赛重回泰国曼谷,中国队也开启了下一个5连冠的大门。经过上一届的挫败,中国队变的更加慎重,尽管首场比赛仅仅赢了伊拉克2分,但中国队一路过关斩将,最终决赛中再次对阵老对手韩国队。5分钟的加时赛里,中国队再也没有给韩国队机会,最终以86-79取得胜利,成功从韩国人手中夺回亚锦赛冠军。中国男篮主帅钱澄海光荣隐退。
1989年的第15届亚锦赛上,王非一人大放异彩,中国队也一路连胜进入了决赛。在决赛中,中国与韩国队争夺最后的冠军,当时中国男篮正处在新老交替之中,韩国队的整体实力要高于我们。但是王非全场内突外投得到31分,帮助中国队以102-72大胜韩国队,夺得冠军。/n
1994年世界男子篮球锦标赛,中国男篮在上半场落后16分,随后在下半场上演惊天大逆转,最终以2分优势战胜对手(中国78比76西班牙)。战胜西班牙队之后,中国男篮历史上第一次杀进世界大赛前八名。这场比赛94黄金一代6人得分上双,郑武拿到全队最高的15分4篮板。/n
1995年亚锦赛举办地转移到了韩国汉城。宫鲁鸣挂帅,王治郅、李楠、刘玉栋、蒙克·巴特尔悉数亮相,中国队没有遇到任何抵抗便顺利进入决赛。在决赛中中国队遭遇东道主、也是中国队老对手的韩国队,尽管比赛有些波折,但中国队还是9分击败对手,第二次收获5连冠。/n
1996年奥运会,94黄金一代第一次参加奥运会,在首场比赛战胜安哥拉队之后,第三场比赛面对强大的阿根廷队(中国87比77阿根廷)。李晓勇砍下17分8篮板5助攻成为本场比赛中国男篮获胜的最大奇兵,此外,胡卫东和郑武都拿到了22分。这场胜利之后,中国男篮在奥运会历史上第一次杀进八强。/n
曲折前进/n
1997年第19届亚锦赛在沙特利雅得进行。宫鲁鸣辞职,张斌上位。小组赛和复赛阶段的比赛中国队一路凯歌,但在半决赛中,中国队却突然哑火,被韩国队大胜14分无缘决赛,最终中国队获得季军,历史上首次6连冠梦想破灭。/n
1999年的亚锦赛,决赛中中国队碰上宿敌韩国队,在双方比分胶着的情况下,胡卫东开始发威,他个人连续命中3个三分奠定优势,帮助中国男篮以63-45击败韩国队重夺亚锦赛冠军,胡卫东最终也获得了那届比赛的MVP。双方开场后投篮命中率一直不高,不过在中国队近乎玩命的防守下,韩国队的命中率也低得可怜。/n
2002年釜山亚运会决赛中,韩国队在加时击败中国男篮,第二年哈尔滨亚锦赛决赛,两队再次相遇。中国队在姚明的带领上半场50-36领先,不过韩国人在第四节还剩5分多钟结束时他们打出一个高潮,一度82-83只落后一分。关键时刻,蒋兴权指导叫了暂停,暂停后派上老将范斌。范斌状态神勇,上场之后连续得分,李楠又命中三分,中国队将比分差距再次拉大。最终中国男篮有惊无险106-96胜出,报了亚运会的一箭之仇,也就此获得了雅典奥运会的参赛权。/n
2004年的雅典奥运会中,以67-66险胜世锦赛卫冕冠军塞黑男子篮球队,姚明砍下27分13篮板,李楠贡献14分,杜锋最后时刻的罚球确保了这场奇迹般的胜利,中国男篮历史上第二次杀进奥运八强。/n
2005年第23届亚锦赛八强分组赛上,中国男篮以98-10狂胜沙特队88分,这也是亚锦赛历史上中国取胜对手的第二大分差。后三节尤纳斯换上了替补阵容,但中国队进攻火力丝毫不减,而沙特队继续同篮筐结仇。半场中国男篮56-6足足领先了50分,三节战罢比分变成令人目瞪口呆的82-8。第四节沙特队员无心恋战,只盼望裁判能够早点吹响终场哨,沙特队依靠罚球比分终于上双,最终中国男篮98-10狂胜了沙特队88分。/n
2005年第23届亚锦赛半决赛,中国男篮以93-49大胜韩国队,创造了双方在国际大赛交战史上的最大分差。参加那届亚锦赛的中国队员普遍认为,韩国队已经不是以前的韩国队了,他们从各方面都在走下坡路。未来五年,中国队在亚洲的对手只能在西亚寻找了。赛前被认为是中国队亚锦赛最大对手的韩国队最终被证明不堪一击,他们在第三节竟然被中国队防得只得到2分。姚明一人拿下24分和15个篮板球,还有3次助攻和2个盖帽。
2005年,中国男篮亚锦赛夺冠实现卫冕。/n
2006年世界男子篮球锦标赛,对战斯洛文尼亚这场比赛关系到中国男篮能否杀进世锦赛前16名,在终场前5秒钟,中国男篮还落后2分,王仕鹏在最后5秒钟将球带过前场投中本场比赛自己的惟一一个三分球,而这个球直接绝杀了斯洛文尼亚(中国78-77斯洛文尼亚),将中国带入16强。八分之一决赛中,以64-95不敌希腊队。/n
2007年第24届亚锦赛在日本德岛举办。由于中国队不必为了奥运会的参赛资格发愁,所以这次亚锦赛中国队派出了二队参加。然而中国男篮二队不堪大用,小组赛竟然三战皆墨,随后又在9-10位的排位赛中不敌菲律宾,最终仅获得了中国队亚锦赛历史上最难以启齿的第十名。/n
2008年8月16日,中国男篮在奥运男篮第四场小组胜赛中以59-55战胜德国队,成功杀出死亡小组晋级八强,这也是中国继1996年和2004年两届奥运会之后历史上第三次杀进八强。中国男篮此前和德国男篮一共交手过12次,战绩2胜10负,自2003年8月3日在热身赛中以92比90战胜德国之后,四年内5次和对手交锋全部败北,这场比赛是两队在奥运会历史上第一次交手。姚明全场最高25分11个篮板。
六年低谷
2009年天津男篮亚锦赛,中国男篮由郭士强掌印,易建联、王治郅等国家一队球员全部参加,目标只有一个,那就是夺回冠军,重塑男篮亚洲霸主的地位。小组赛中国队52-70不敌伊朗队。这场比赛创下了4项耻辱纪录,分别是单节最低得分(首节10分)、半场最低得分(半场25分)、亚锦赛最大输球分差(18分,此前为16分)、第一次在主场丢冠军。/n
2010年土耳其男篮世锦赛小组赛最后一场,由于中国队已经提前出线,邓华德派上小将上场,意在练兵。结果引发了一场屠杀。中国队以40:87负于东道主土耳其。40分也是中国队参加国际正式比赛的最低分。/n
自2005年此后长达6年的时间内,中国队竟然无缘冠军,这在中国男篮的亚锦赛历史上已经是头一次了。在这样的背景下,中国男篮踏上了2011年的亚锦赛,不夺冠便是失败,一路过关斩将,中国男篮在决赛中遇到了道格拉斯与阿巴斯率领的约旦男篮。比赛打的非常胶着,上半场中国队还落后5分,形势非常严峻,然而到了下半场,中国队在易建联的率领下逐步扭转局势,易建联全场比赛砍下了25分16篮板,并利用罚球帮助中国队最终70-69险胜约旦,以全胜的战绩六年后再度站在了亚洲篮球之巅,并拿到了伦敦奥运会的门票。/n
2012年伦敦奥运会男篮小组赛,中国男篮的对手分别是西班牙、俄罗斯、澳大利亚、巴西和英国。输给西班牙也就算了,在面对巴西和英国时,中国队分别以59比98和58比90负于对手,小组赛五战皆败。中国男篮最终位列第十二位,创中国男篮奥运史上最低排名。伦敦奥运会之后,邓华德下课。/n
2013年4月25日,希腊名帅帕纳约蒂斯·扬纳基斯正式出任中国男篮新任主帅。/n
2013年的亚锦赛,中国男篮在马尼拉相继输给韩国队、伊朗队和中国台北队,无缘第27届亚锦赛4强。意味着中国男篮一队创下自1975年以来征战亚锦赛史上最差战绩,同时无缘直通2014年西班牙世界杯。/n
2014年2月8日,中国篮协确定宫鲁鸣担任中国男篮主教练。/n
2014年10月仁川亚运会,中国男篮仅取得5胜2负第五名的成绩,也创造了男篮征战亚运40年以来的最差战绩,追平男篮一队征战亚洲赛事的最差战绩。这是中国男篮自从1974年征战亚运会40年以来首次无缘奖牌,在过去10届亚运会中,中国队的最差成绩为1974年的季军。
重建之路
2015年9月23日,2015年长沙亚洲男子篮球锦标赛展开小组赛中,主场作战的中国男篮迎战新加坡队,以91-42大胜对手。中国男篮在一度落后20分的情况下,以76-73逆转战胜韩国队;半决赛上中国男篮以70-57战伊朗队,8连胜时隔四年再度挺进亚锦赛决赛。这也是男篮05年亚锦赛之后,首次在亚锦赛中战胜伊朗;决赛中,中国男篮78:67战胜菲律宾队,以9连胜战绩获得冠军,时隔4年重回亚洲之巅。这是中国男篮获得的第16个亚锦赛冠军。
2016年7月18日,里约奥运会中国男篮的12人最终名单公布,而这是中国男篮队史上最年轻的一支队伍,平均年龄只有23.3岁,而且队中只有三人经历过伦敦奥运会,分别是郭艾伦、易建联和周鹏。
2016年8月15日,2016年里约热内卢奥运会男篮小组赛最后一战,中国男篮以60-94不敌塞尔维亚男篮,小组赛五连败,一场不胜出局。这是中国男篮奥运会吃到的12连败。奥运会结束后,宫鲁鸣辞去中国男篮主教练,回到了国家体育总局篮球运动管理中心工作。
2017年4月28日,中国篮协聘用李楠、杜锋分别担任两支中国男篮主教练。
2017年8月9日,2017年国际篮联亚洲杯B组的中国男篮蓝队以87-96不敌菲律宾队;8月11日,以92-67完胜卡塔尔队;8月14日,以61-60险胜伊拉克队;8月16日,以81-79险胜叙利亚队;以71-97不敌澳大利亚队,无缘半决赛;8月19日,5-8名排位赛,以86-55完胜约旦队;8月20日,以79-78险胜黎巴嫩队,收获第5名,平亚洲杯(及其前身亚锦赛)历史第二差战绩。/n
2017年11月26日,2019年国际篮联男篮世界杯预选赛亚洲区继续进行,中国男篮红队客场挑战韩国队。除了丁彦雨航和王哲林的强势表现,孙铭徽和阿不都沙拉木·阿不都热西提等小将让人眼前一亮,最终中国队以92:81战胜韩国,取得两连胜。/n
2018年7月6日,中国男篮开始与多只NBA夏季联赛队伍打内部教学赛,首战以36:56不敌印第安纳步行者队。打了两节每节10分钟,双方各赢了一节,双方还模拟最后两分钟的比赛。赵睿和孙铭徽各得8分,而方硕是红队表现最好的队员,获得了10分。/n
2018年7月8日,美国拉练第二场比赛,中国男篮集训红队对阵休斯顿火箭队,结果红队以66:78不敌之。/n
2018年7月9日17:00(拉斯维加斯时间),中国男篮集训红队与萨克拉门托国王队进行第三场训练赛,本场比赛一共进行三节,每节10分钟,每节比赛过后比分清零。总比分42比73(中国队在前),第一节14比21、第二节10比25、第三节18比27。个人数据方面,赵睿12分、孙铭徽3分、方硕5分、刘志轩8分、王哲林3分、董瀚麟8分、赵泰隆3分。
2018年7月10日(美国时间),中国男篮集训红队以68比42战胜了华盛顿奇才队,取得了练习赛首胜。7月13日(美国时间),中国男篮红队在与夏季联赛球队的训练赛中62:66不敌底特律活塞队。7月25日,中国男篮公布了参加2018年雅加达亚运会的大名单。/n
2018年8月5日,2018年梅河口国际男篮锦标赛中,中国男篮蓝队以79∶70战胜塞尔维亚队,以三战全胜的成绩夺得本次锦标赛冠军。8月21日,雅加达亚运会小组赛中国男篮红队以82:80险胜菲律宾队。8月23日,以83-66力克哈萨克斯坦队,以小组赛全胜战绩晋级。8月27日,以98-63轻取印度尼西亚队晋级到半决赛。8月30日,以86-63完胜中国台北队,9月1日,中国男篮红队上演绝地反击,最终以84-72战胜伊朗队,时隔八年重夺亚运会男篮金牌,同时也是历史第8次夺冠。/n
2018年9月26日,中国篮协确定李楠担任中国男篮主教练。/n
2019年9月,中国男篮世界杯坐镇主场,接连输给波兰、委内瑞拉之后,中国男篮错失了晋级16强的机会,只能进入17-32名的排位赛。险胜韩国,给了中国队拼下尼日利亚队获得东京奥运会资格的机会,但中国队终究还是没能把握住。中国男篮在2019篮球世界杯最终获得第24名。/n
2019年9月19日,国际篮联官方公布最新一期男篮世界杯排名,中国男篮排在第27位,位列亚洲未能直通奥运会球队中的第一位,获得奥运会落选赛资格。10月26日,军运会男篮比赛在武汉洪山体育馆上演中国队与巴西队的铜牌争夺战。中国队以68:64艰难战胜上届冠军巴西队,夺得铜牌。/n
2019年10月31日,中国男篮聘请杜锋担任中国男篮主教练。
北京时间2021年7月2日早晨,以80比105不敌希腊男篮的中国男篮,在东京奥运会落选赛遭遇两连败,从而彻底与东京奥运会无缘,这也是中国男篮自1984年亮相奥运会以来,第一次无缘奥运会。/n
2021年7月23日消息,中国篮协收到国际篮联亚洲区办公室官方通知,确定2021年男篮亚洲杯比赛推迟至2022年7月举办。中国男篮将就地解散。
球队阵容
2019年中国篮球世界杯参赛运动员:易建联、任骏飞、赵睿、王哲林、周琦、阿不都沙拉木、翟晓川、孙铭徽、可兰白克、郭艾伦、赵继伟、方硕。
集训运动员:易建联、周鹏、任骏飞、赵睿(广东),郭艾伦、赵继伟、刘志轩(辽宁),王哲林、陈林坚(福建),吴前(浙江),阿不都沙拉木·阿不都热西提、可兰白克·马坎(新疆),翟晓川、方硕(北京),胡金秋、孙铭徽(广厦),沈梓捷(深圳),周琦,丁彦雨航,张镇麟。
管理团队
主教练 | 杜锋 |
领队 | 匡鲁彬(中国篮球协会) |
队长 | 易建联 |
助理教练 | 斯科特·罗斯(Scott·Roth)(美国),Ben·Voogd(美国),刘鹏(上海) |
球队管理 | 张隆(中国篮球协会) |
训练师 | 赵仁斌(深圳) |
体能训练师 | Jimmy·Vidas(美国) |
康复训练师 | 叶恩(运医所) |
队医 | 杜文亮(运医所),李大鹏(山东),杨理宁(四川) |
视频分析师 | 严元哲(北京),高博(江苏),赵泽龙(山西) |
翻译 | 王润陶,商逸飞 |
新闻官 | 马冰峰(篮球杂志) |
装备管理 | 王伟(耐克公司) |
科研人员 | 吴赵昭(西北大学) |
主要成绩
奥运会
中国 | 19:35 | 日本 |
中国 | 45:38 | 法国 |
中国 | 21:29 | 秘鲁 |
中国 | 13:32 | 巴西 |
中国 | 39:44 | 智利 |
中国 | 36:34 | 比利时 |
中国 | 49:48 | 韩国 |
中国 | 32:51 | 菲律宾 |
中国 | 125:25 | 伊拉克 |
中国 | 42:34 | 瑞士 |
中国 | 54:25 | 英国 |
中国 | 34:58 | 意大利 |
中国 | 49:97 | 美国 |
中国 | 85:83 | 法国 |
中国 | 80:121 | 加拿大 |
中国 | 83:102 | 西班牙 |
中国 | 67:74 | 乌拉圭 |
中国 | 76:73 | 埃及 |
中国 | 76:86 | 巴西 |
中国 | 96:84 | 埃及 |
中国 | 108:130 | 阿根廷 |
中国 | 74:106 | 西班牙 |
中国 | 57:108 | 美国 |
中国 | 96:99 | 加拿大 |
中国 | 90:93 | 韩国 |
中国 | 97:75 | 埃及 |
中国 | 75:112 | 立陶宛 |
中国 | 68:100 | 波多黎各 |
中国 | 84:100 | 独联体 |
中国 | 66:88 | 澳大利亚 |
中国 | 88:96 | 委内瑞拉 |
中国 | 69:79 | 安哥拉 |
中国 | 97:100 | 委内瑞拉 |
中国 | 70:67 | 安哥拉 |
中国 | 78:109 | 克罗地亚 |
中国 | 87:77 | 阿根廷 |
中国 | 70:133 | 美国 |
中国 | 55:116 | 立陶宛 |
中国 | 61:128 | 南斯拉夫 |
中国 | 75:115 | 希腊 |
中国 | 85:99 | 克罗地亚 |
中国 | 72:119 | 美国 |
中国 | 75:60 | 新西兰 |
中国 | 70:82 | 法国 |
中国 | 66:82 | 立陶宛 |
中国 | 85:76 | 意大利 |
中国 | 64:84 | 西班牙 |
中国 | 58:83 | 西班牙 |
中国 | 69:62 | 新西兰 |
中国 | 57:82 | 阿根廷 |
中国 | 52:89 | 意大利 |
中国 | 67:66 | 塞黑 |
中国 | 75:95 | 立陶宛 |
中国 | 76:92 | 西班牙 |
中国 | 70:101 | 美国 |
中国 | 75:85 | 西班牙 |
中国 | 85:68 | 安哥拉 |
中国 | 59:55 | 德国 |
中国 | 77:91 | 希腊 |
中国 | 68:94 | 立陶宛 |
中国 | 81:97 | 西班牙 |
中国 | 54:73 | 俄罗斯 |
中国 | 61:81 | 澳大利亚 |
中国 | 59:98 | 巴西 |
中国 | 58:90 | 英国 |
中国 | 62:119 | 美国 |
中国 | 60:88 | 法国 |
中国 | 68:72 | 委内瑞拉 |
中国 | 68:93 | 澳大利亚 |
中国 | 60:94 | 塞尔维亚 |
世界杯
2012年1月28日,国际篮球联合会宣布,世界男子篮球锦标赛更名为篮球世界杯(BasketballWorldCup),首届男篮世界杯已于2014年在西班牙举行。
中国 | 97:154 | 巴西 |
中国 | 104:107 | 波多黎各 |
中国 | 95:125 | 意大利 |
中国 | 102:90 | 韩国 |
中国 | 95:118 | 捷克斯洛伐克 |
中国 | 79:89 | 塞内加尔 |
中国 | 115:112 | 多米尼加 |
中国 | 73:96 | 美国 |
中国 | 78:108 | 西班牙 |
中国 | 92:121 | 巴拿马 |
中国 | 79:93 | 巴西 |
中国 | 88:111 | 捷克斯洛伐克 |
中国 | 91:77 | 象牙海岸 |
中国 | 56:72 | 乌拉圭 |
中国 | 87:98 | 意大利 |
中国 | 81:107 | 美国 |
中国 | 98:84 | 波多黎各 |
中国 | 84:72 | 科特迪瓦 |
中国 | 80:81 | 联邦德国 |
中国 | 82:106 | 南斯拉夫 |
中国 | 80:97 | 阿根廷 |
中国 | 81:95 | 加拿大 |
中国 | 93:78 | 古巴 |
中国 | 112:111 | 希腊 |
中国 | 85:106 | 澳大利亚 |
中国 | 95:138 | 巴西 |
中国 | 76:115 | 意大利 |
中国 | 86:130 | 西班牙 |
中国 | 95:87 | 埃及 |
中国 | 96:100 | 委内瑞拉 |
中国 | 122:100 | 韩国 |
中国 | 96:112 | 安哥拉 |
中国 | 97:93 | 巴西 |
中国 | 77:132 | 美国 |
中国 | 78:76 | 西班牙 |
中国 | 73:105 | 克罗地亚 |
中国 | 61:77 | 希腊 |
中国 | 58:90 | 加拿大 |
中国 | 57:95 | 澳大利亚 |
中国 | 76:104 | 加拿大 |
中国 | 76:88 | 德国 |
中国 | 96:82 | 阿尔及利亚 |
中国 | 65:85 | 美国 |
中国 | 71:95 | 阿根廷 |
中国 | 68:95 | 俄罗斯 |
中国 | 88:94 | 新西兰 |
中国 | 86:94 | 土耳其 |
中国 | 84:96 | 安哥拉 |
中国 | 69:84 | 意大利 |
中国 | 90:121 | 美国 |
中国 | 87:90 | 波多黎各 |
中国 | 100:83 | 塞内加尔 |
中国 | 78:77 | 斯洛文尼亚 |
中国 | 64:95 | 希腊 |
中国 | 81:89 | 希腊 |
中国 | 83:73 | 科特迪瓦 |
中国 | 76:84 | 波多黎各 |
中国 | 80:89 | 俄罗斯 |
中国 | 40:87 | 土耳其 |
中国 | 67:78 | 立陶宛 |
中国 | 70:55 | 科特迪瓦 |
中国 | 76:79 | 波兰 |
中国 | 59:72 | 委内瑞拉 |
中国 | 77:73 | 韩国 |
中国 | 73:86 | 尼日利亚 |
亚洲杯
1960年初名亚篮联男篮锦标赛(ABC),2005年更名国际篮联亚洲男篮锦标赛(FIBAAsiaChampionship),2017年改制更名国际篮联篮球亚洲杯(FIBABasketballAsianCup)。
中国 | 94:64 | 巴基斯坦 |
中国 | 109:64 | 新加坡 |
中国 | 105:85 | 菲律宾 |
中国 | 108:57 | 印度尼西亚 |
中国 | 120:85 | 中国香港 |
中国 | 85:62 | 泰国 |
中国 | 111:81 | 印度 |
中国 | 97:78 | 韩国 |
中国 | 80:59 | 日本 |
中国 | 106:33 | 巴林 |
中国 | 99:54 | 新加坡 |
中国 | 96:56 | 伊拉克 |
中国 | 131:50 | 泰国 |
中国 | 117:60 | 菲律宾 |
中国 | 102:67 | 马来西亚 |
中国 | 119:63 | 伊拉克 |
中国 | 110:81 | 日本 |
中国 | 61:58 | 韩国 |
中国 | 96:56 | 印度 |
中国 | 105:89 | 伊拉克 |
中国 | 118:54 | 巴林 |
中国 | 124:89 | 菲律宾 |
中国 | 119:59 | 巴基斯坦 |
中国 | 70:68 | 日本 |
中国 | 94:88 | 韩国 |
中国 | 116:70 | 伊朗 |
中国 | 126:63 | 马来西亚 |
中国 | 128:58 | 巴基斯坦 |
中国 | 97:66 | 菲律宾 |
中国 | 71:60 | 日本 |
中国 | 92:55 | 印度 |
中国 | 96:64 | 韩国 |
中国 | 135:58 | 印度尼西亚 |
中国 | 112:68 | 巴基斯坦 |
中国 | 97:74 | 伊朗 |
中国 | 84:48 | 科威特 |
中国 | 92:63 | 韩国 |
中国 | 95:71 | 日本 |
中国 | 138:31 | 印度尼西亚 |
中国 | 119:72 | 泰国 |
中国 | 87:58 | 马来西亚 |
中国 | 65:74 | 韩国 |
中国 | 72:82 | 菲律宾 |
中国 | 86:84 | 伊拉克 |
中国 | 85:73 | 中国台北 |
中国 | 118:56 | 新加坡 |
中国 | 97:94 | 菲律宾 |
中国 | 109:69 | 泰国 |
中国 | 89:72 | 马来西亚 |
中国 | 85:69 | 日本 |
中国 | 86:79 | 韩国 |
中国 | 102:72 | 沙特阿拉伯 |
中国 | 96:51 | 泰国 |
中国 | 98:48 | 新加坡 |
中国 | 118:73 | 菲律宾 |
中国 | 115:72 | 伊朗 |
中国 | 94:70 | 日本 |
中国 | 92:67 | 中国台北 |
中国 | 102:72 | 韩国 |
中国 | 80:49 | 巴林 |
中国 | 154:95 | 马来西亚 |
中国 | 123:51 | 科威特 |
中国 | 107:79 | 菲律宾 |
中国 | 103:47 | 伊朗 |
中国 | 99:57 | 约旦 |
中国 | 90:70 | 中国台北 |
中国 | 105:62 | 日本 |
中国 | 104:88 | 韩国 |
中国 | 125:62 | 泰国 |
中国 | 69:74 | 沙特阿拉伯 |
中国 | 84:46 | 约旦 |
中国 | 112:40 | 巴基斯坦 |
中国 | 87:67 | 中国台北 |
中国 | 81:62 | 韩国 |
中国 | 93:72 | 朝鲜 |
中国 | 97:47 | 哈萨克斯坦 |
中国 | 100:44 | 约旦 |
中国 | 79:47 | 印度 |
中国 | 84:51 | 科威特 |
中国 | 92:69 | 沙特阿拉伯 |
中国 | 77:43 | 乌兹别克斯坦 |
中国 | 73:61 | 日本 |
中国 | 52:42 | 中国台北 |
中国 | 87:78 | 韩国 |
中国 | 74:60 | 巴林 |
中国 | 107:72 | 菲律宾 |
中国 | 99:66 | 伊朗 |
中国 | 95:62 | 约旦 |
中国 | 83:54 | 阿联酋 |
中国 | 85:62 | 沙特阿拉伯 |
中国 | 72:86 | 韩国 |
中国 | 94:68 | 沙特阿拉伯 |
中国 | 54:51 | 马来西亚 |
中国 | 112:61 | 叙利亚 |
中国 | 91:54 | 科威特 |
中国 | 85:56 | 沙特阿拉伯 |
中国 | 107:67 | 黎巴嫩 |
中国 | 105:51 | 中国台北 |
中国 | 63:45 | 韩国 |
中国 | 121:46 | 泰国 |
中国 | 87:58 | 卡塔尔 |
中国 | 99:44 | 中国香港 |
中国 | 87:76 | 黎巴嫩 |
中国 | 126:67 | 日本 |
中国 | 100:71 | 中国台北 |
中国 | 94:55 | 叙利亚 |
中国 | 97:63 | 黎巴嫩 |
中国 | 103:51 | 叙利亚 |
中国 | 121:61 | 中国台北 |
中国 | 93:69 | 伊朗 |
中国 | 117:62 | 印度 |
中国 | 110:71 | 黎巴嫩 |
中国 | 88:60 | 日本 |
中国 | 86:61 | 卡塔尔 |
中国 | 106:96 | 韩国 |
中国二队 | 94:70 | 蒙古 |
中国二队 | 77:56 | 中国香港 |
中国二队 | 83:73 | 中国台北 |
中国二队 | 51:59 | 日本 |
中国二队 | 59:68 | 韩国 |
中国 | 76:61 | 伊朗 |
中国 | 76:58 | 中国台北 |
中国 | 83:52 | 乌兹别克斯坦 |
中国 | 86:53 | 日本 |
中国 | 87:73 | 黎巴嫩 |
中国 | 98:10 | 沙特阿拉伯 |
中国 | 93:49 | 韩国 |
中国 | 77:61 | 黎巴嫩 |
中国 | 65:78 | 约旦 |
中国 | 74:79 | 菲律宾 |
中国 | 68:77 | 伊朗 |
中国 | 93:69 | 中国香港 |
中国 | 102:47 | 印度尼西亚 |
中国 | 100:55 | 阿联酋 |
中国 | 76:78 | 菲律宾 |
中国 | 121:49 | 印度 |
中国 | 74:56 | 哈萨克斯坦 |
中国 | 92:61 | 卡塔尔 |
中国 | 82:59 | 阿联酋 |
中国 | 71:68 | 黎巴嫩 |
中国 | 89:83 | 约旦 |
中国 | 101:83 | 中国台北 |
中国 | 72:68 | 黎巴嫩 |
中国 | 52:70 | 伊朗 |
中国 | 101:49 | 巴林 |
中国 | 75:60 | 菲律宾 |
中国 | 75:60 | 阿联酋 |
中国 | 90:71 | 叙利亚 |
中国 | 93:60 | 约旦 |
中国 | 84:58 | 日本 |
中国 | 68:48 | 黎巴嫩 |
中国 | 56:43 | 韩国 |
中国 | 70:69 | 约旦 |
中国 | 59:63 | 韩国 |
中国 | 113:22 | 马来西亚 |
中国 | 51:70 | 伊朗 |
中国 | 73:67 | 哈萨克斯坦 |
中国 | 79:45 | 印度 |
中国 | 88:66 | 巴林 |
中国 | 78:96 | 中国台北 |
中国 | 79:76 | 黎巴嫩 |
中国 | 96:85 | 卡塔尔 |
中国 | 91:42 | 新加坡 |
中国 | 76:73 | 韩国 |
中国 | 84:67 | 约旦 |
中国 | 75:62 | 哈萨克斯坦 |
中国 | 90:72 | 黎巴嫩 |
中国 | 89:65 | 卡塔尔 |
中国 | 104:58 | 印度 |
中国 | 70:57 | 伊朗 |
中国 | 78:67 | 菲律宾 |
中国 | 87:96 | 菲律宾 |
中国 | 92:67 | 卡塔尔 |
中国 | 61:60 | 伊拉克 |
中国 | 81:79 | 叙利亚 |
中国 | 71:97 | 澳大利亚 |
中国 | 86:55 | 约旦 |
中国 | 79:78 | 黎巴嫩 |
亚运会
中国 | 101:93 | 韩国 |
中国 | 134:99 | 伊拉克 |
中国 | 88:77 | 朝鲜 |
中国 | 86:91 | 菲律宾 |
中国 | 94:78 | 伊朗 |
中国 | 114:119 | 韩国 |
中国 | 102:89 | 菲律宾 |
中国 | 88:57 | 科威特 |
中国 | 104:40 | 伊拉克 |
中国 | 不详 | 印度 |
中国 | 不详 | 泰国 |
中国 | 95:76 | 日本 |
中国 | 不详 | 菲律宾 |
中国 | 115:80 | 朝鲜 |
中国 | 91:71 | 韩国 |
中国 | 93:63 | 哟拉克 |
中国 | 不详 | 朝鲜 |
中国 | 98:89 | 日本 |
中国 | 104:? | 马来西亚 |
中国 | 94:58 | 科威特 |
中国 | 120:94 | 印度 |
