哈弗H9是哈弗首款高端越野SUV,为非承载式纯正越野车身,造型大气硬朗,内饰豪华感升级。
基本简介
哈弗H9采用了非承载式车身打造,并延续了哈弗硬派的整体外观造型,当前上市车型搭载2.0T涡轮增压发动机,2015年五月份左右有望搭载3.0T双涡轮增压发动机。外观方面,哈弗H9采用了哈弗最新的家族式前脸造型,与之前所曝光的H8量产版一样,硕大的前进气格栅和霸气的前大灯组合,并且都在格栅中间突出的强调了“HAVAL”字样的哈弗专属LOGO。
不过哈弗H9还加入了LED日间行车灯和前大灯清洗功能,同时底部的雾灯处也增加了大面积的镀铬装饰。另外,在前保险杠中间还隐藏式的安装了绞盘,整体显得越野味十足。
硬件配置
外观、内饰设计
外观,哈弗H9 2022款采用经典硬朗设计美学,垂感立体美学造型以立于天地间的霸气姿态,赋能新车稳重大气之美,直瀑式格栅让辨识度得到极大提升,雾灯处也进行了重新设计,配合镀铬亮条装饰,整体的硬派野性十足。
内饰,新车采用全液晶仪表盘,并搭配四辐式多功能方向盘,中控多媒体屏幕为内嵌式的设计,采用全新的12.3英寸车机系统,中控台中央下方区域保留了部分物理按键,电子挡把采用游艇式设计,整个中控台的样式设计与配色让新车看上去更为稳重。
驾乘空间,哈弗H9-2022款采用尊享大五座与七座两种布局,充分考虑后排乘客的舒适性及空间性,并且配备了加热,通风。
科技配置
新车搭载系统搭载腾讯与高德双地图,增加不同的路线参考,用户也可以根据自己的习惯选择相应的导航软件。
内置腾讯TAI3.0生态系统,可为用户提供全场景的在线服务,其配备的车载微信能实现位置共享、组队出行甚至车队对讲等功能,还能为用户带来情感化互动式语音交互体验。
声纹面部识别系统,提供智能化的贴心服务,在行车过程中通过对驾驶员面部及行为动作的识别,实现视线亮屏、接打电话主动降噪、疲劳/分心提醒、手势切歌/电台等功能,
安全配置
车身稳定控制系统,具备二次碰撞缓解、动态扭矩控制功能,制动能力更安静、更强。同时,还配备了下陡坡缓降、车道偏离预警、车道保持辅助、主动刹车等功能。
哈弗H9-2022款采用了高刚性车身架构,车身高强度钢应用比例62.75%,为整车抗扭及安全性能提供坚实保障。
哈弗H9-2022款不仅配备了车载行车记录仪、胎压监测装置、安全带未系提醒、儿童座椅接口、多视角车身隐藏摄像头等细节配置,及全速段ACC自适应巡航系统,并具备跟停功能及从静止跟随起步功能,缓解长途驾驶带来的疲惫。
哈弗H9-2022款搭载自动紧急制动功能(带行人识别),在遇到紧急情况车辆会发出警示提醒,在驾驶人员来不及或没有做出反应的情况下,车辆会采取紧急制动,降低意外发生的几率。
越野配置
2022款哈弗H9采用智能电控四驱系统,针对2022款哈弗H9的四驱系统进行了扭矩容量提升:由850牛·米提升至1200牛·米,提升了复杂路况下的使用强度及耐久性、稳定性,及降低过热保护频次。并且对前轮驱动轴的轴杆进行了加粗。
提供前、后差速锁及中央控制器,并将搭载全地形控制系统,涵盖沙地、雪地、泥地、4L等6种模式。
新车还通过后背门采用型钢铰链等升级,强化了极限路况下的耐久性和可靠性。
动力配置
动力方面,哈弗H9-2022款搭载2.0T发动机,最大功率为224马力,最大扭矩385N•m,传动系统匹配采埃孚8速手自一体变速箱与四轮驱动系统,四驱系统扭矩容量提升。
拓展配置
哈弗H9-2022款已经获得了整车拖拽资质,最大可拖拽2500公斤,车尾下方也新增了拖车电源接口。
车型参数
哈弗H9-2022款价格配置表 2021年9月15日 | |||||||
车型名称 | 哈弗H9-2022款 | ||||||
配置名称 | 精英型 | 舒适型 | 智享型 | 豪华型 | 尊享型 | 尊贵型 | |
指导售价 | 21.48万元 | 22.98万元 | 23.58万元 | 25.58万元 | 26.18万元 | 27.98万元 | |
长/宽/高(mm) | 吊挂式/背负式:4843/5077*1926*1900 | ||||||
轴距(mm) | 2800 | ||||||
通过性参数 | 接近角28°/离去角23° | ||||||
离地间隙(mm) | 206 | ||||||
油箱容积(L) | 80 | ||||||
转向结构 | 电动助力转向 | ||||||
排放标准 | 国VI | ||||||
一、强劲 · 动力性能 | |||||||
1 | 发动机 | 2.0T 涡轮增压发动机 | |||||
2 | 变速器型式 | 采埃孚8AT变速器 | |||||
3 | 最大功率/转速 KW/rpm | 165kw/5500r/min | |||||
4 | 最大扭矩/转速 N·m/rpm | 385N·m/1800-3600 r/min | |||||
5 | 燃油标号 | ≥92#汽油 | |||||
6 | 综合油耗(L/100km) | 9.9L | |||||
二、强悍 · 越野装备 | |||||||
1 | 底盘形式 | 非承载底盘 | |||||
2 | 悬挂系统 | 前双叉臂独立悬架/后多连杆非独立悬架 | |||||
3 | 制动系统 | 前/后轮通风盘式制动 | |||||
4 | 全地形控制系统(AUTO、运动、雪地、沙地、泥地、4L) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | 前置适时四驱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 中央差速器结构 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | 多片式离合器 | 多片式离合器 |
7 | 前桥电控式差速锁 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
8 | 后桥电控式差速锁 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
9 | 低速越野巡航(越野蠕动功能) | × | ● | ● | ● | ● | ● |
10 | 转向辅助制动(坦克转弯模式) | × | ● | ● | ● | ● | ● |
11 | 车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13 | 上坡辅助+陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
15 | 天窗类型 | ○电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 ○可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 |
16 | 电动侧踏板 | 固定侧踏 | 固定侧踏 | 固定侧踏 | ● | ● | ● |
17 | 矩阵式LED大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18 | 自动大灯+自动雨刷 | × | ● | ● | ● | ● | ● |
19 | 前/后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
三、品味 · 奢享精致内饰 | |||||||
1 | 座椅形式 | 五座 | 七座 | 五座 | 七座 | 五座 | 七座 |
2 | 座椅材质 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮/真皮 | 真皮 |
3 | 前排座椅功能 | × | × | ●加热 | ●加热 ○通风 ○按摩 | ●加热 ●通风 ●按摩 | ●加热 ●通风 ●按摩 |
4 | 后排座椅功能 | × | × | ●加热 | ●加热 | ●加热 ●通风 | ●加热 |
5 | 主副驾电动调节 | × | 主●/副× | ● | ● | ● | ● |
6 | 主驾驶座椅调节 | 4向手动 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 | 8向电动 |
7 | 第二排座椅靠背调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | 多功能打孔真皮方向盘+换挡拨片 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | 方向盘电加热 | × | × | × | ● | ● | ● |
10 | 四门电动车窗一键升降+防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11 | 空调温度分区控制+PM2.5过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | 三色内饰氛围灯(暖黄+冰蓝+明粉) | × | × | ● | ● | ● | ● |
四、极致 · 科技安全守护 | |||||||
1 | 前排双气囊+头部气帘+侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 电子防眩目后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 高清360环视系统 | 倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | 前/后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | 无钥匙进入+无钥匙启动/远程启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | ABS+EBD+TCS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8 | ACC自适应巡航系统 | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | ● | ● | ● |
9 | 车道保持辅助 | × | × | × | ● | ● | ● |
10 | 交通标志识别 | × | × | × | ● | ● | ● |
11 | 全自动泊车系统 | × | × | × | ○ | ○ | ● |
12 | 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
13 | 发动机启停 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
五、智享 · 便捷出行服务 | |||||||
1 | 12.3英寸中控/彩色屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2 | 车载导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3 | 手机互联/映射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5 | 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | 语音控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7 | 车载音箱系统 | 8扬声器 | 8扬声器 | 10扬声器 | 10扬声器 | 10扬声器 | 10扬声器 |
8 | 220V/230V电源+行李箱12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9 | 内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
说明:“×”表示无此配置,“●”表示标准配置,“○”表示选装配置。 | |||||||
配置说明: | |||||||
1、越野功能差速锁选装: ■ “后桥电控式差速锁”—选装价格6000元; ■ “舒适型、智享型”选装为”前后桥电控式差速锁“—选装价格12000元,“豪华型、尊享型”选装为”前后桥电控式差速锁“— 选装价格6000元。 2、舒适配置选装: ■天窗—选装价格1500元,全景天窗-选装价格3000元。 3、科技选装: ■“全自动泊车系统”—选装价格3000元。 4、其他配置说明: ①以上配置价格对应吊挂式备胎、背负式备胎车型指导价在此价格基础上加价3000元; ②尊享五人座有座椅通风功能指前排和第二排座椅功能,七人座座椅通风功能指前排座椅功能; ③外观颜色共“汉密尔顿白、丛林绿、艾尔斯灰、高级黑”四种颜色。 |
该文章由作者:【破破】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!