成人大专是指参加成人高等学校招生全国统一考试高中起点专科(成考高起专)由招办统一录取进入成人高等学校专科专业就读,属国民教育系列,列入国家招生计划,国家承认学历。
国家标准
2012年10月12日,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布了《成人教育培训服务术语》《成人教育培训组织服务通则》《成人教育培训工作者服务能力评价》等三项国家标准,决定于2013年2月1日起实施。
入学考试
成人高等学校招生全国统一考试(简称成人高考),是为中国各类成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试,成人高考属国民教育系列,列入国家招生计划,国家承认学历,全国招生统一考试。成人高等学历教育分为专科起点本科(简称专升本)、高中起点本科(简称高起本)和专科(简称高起专)三种;在校学习形式分脱产、业余、函授三种。成人高考每年九月份报名,十月下旬考试。
大专考研
报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,考生学业水平必须符合下列条件之一:
获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到录取当年入学之日,下同)或2年以上的人员,以及国家承认学历的本科结业生,符合招生单位根据本单位的培养目标对考生提出的具体学业要求的,按本科毕业同等学力身份报考。
专业学生数
成人专科分专业大类学生数(2021.8.30) | ||
单位:人 unit:person | ||
/ | 招生数 Entrants | 预计毕业生数 EstimatedGraduatesforNextYear |
总计Total | 1741338 | 1541715 |
其中:女ofWhich:Female | 962259 | 830407 |
农林牧渔大类Agriculture,Forestry,HusbandryandFishing | 19420 | 23195 |
资源环境与安全大类ResourcesEnvironmentandSafety | 8869 | 11117 |
能源动力与材料大类EnergyPowerandMaterial | 4255 | 4994 |
土木建筑大类CivilEngineeringandArchitecture | 179311 | 115833 |
水利大类WaterResources | 4206 | 3337 |
装备制造大类EquipmentManufacturing | 141966 | 141194 |
生物与化工大类BiologyandChemicalEngineering | 8105 | 6858 |
轻工纺织大类LightIndustryandTextile | 1046 | 1452 |
食品药品与粮食大类Food,MedicineandGrain | 3404 | 2930 |
交通运输大类TransportationandCommunication | 55300 | 57684 |
电子信息大类ElectronicInformation | 139534 | 116796 |
医药卫生大类MedicalandHealth | 144511 | 173170 |
财经商贸大类Finance,EconomicsandBusiness | 598341 | 465342 |
旅游大类Tourism | 23303 | 28839 |
文化艺术大类CultureandArts | 27690 | 30515 |
新闻传播大类JournalismandCommunication | 1293 | 2079 |
教育与体育大类EducationandSport | 249698 | 235356 |
公安与司法大类PublicSecurityandJustice | 20945 | 25016 |
公共管理与服务大类PublicAdministrationandService | 110141 | 96008 |
总计中:师范生oftheTotal:NormalUniversityStudents | 143499 | 125908 |
本专科人数
各级各类学历教育学生情况(2021.08.30)
各级各类学历教育学生情况(2021.08.30) | ||
单位:人unit:person | ||
/ | 招生数Entrants | 在校生数Enrolment |
一、高等教育HigherEducation | ||
(一)研究生Postgraduates | 1106551 | 3139598 |
博士Doctor´sDegree | 116047 | 466549 |
硕士Master´sDegree | 990504 | 2673049 |
(二)普通本专科UndergraduateinRegularHEIs | 9674518 | 32852948 |
本科NormalCourses | 4431154 | 18257460 |
专科Short-cycleCourses | 5243364 | 14595488 |
(三)成人本专科UndergraduateinAdultHEIs | 3637630 | 7772942 |
本科NormalCourses | 1896292 | 4051025 |
专科Short-cycleCourses | 1741338 | 3721917 |
(四)网络本专科生Web-basedUndergraduates | 2779128 | 8464464 |
本科NormalCourses | 1072248 | 3111899 |
专科Short-cycleCourses | 1706880 | 5352565 |
该文章由作者:【固态水】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!