马克斯·维斯塔潘(Max Verstappen,1997年9月30日-),出生于比利时哈塞尔特,荷兰男子赛车手,现效力红牛一队。
维斯塔潘出自红牛青训,他先后获得荷兰年度冠军、世界卡丁车锦标赛冠军等奖项,曾代表红牛一队出战西班牙大奖赛并赢得冠军,成为F1历史上最年轻的分站冠军。2020年10月25日,获2020F1葡萄牙站正赛季军。
2021年12月6日,获2021年F1沙特大奖赛亚军。12月12日,获2021赛季F1收官站阿布扎比站冠军。
2021年,维斯塔潘共获得10次杆位、10个分站冠军,凭借395.5积分加冕职业生涯首个F1世界冠军。
早期经历
小维斯塔潘4岁开始进行卡丁车练习,7岁迎来首场卡丁车比赛,8岁拿到了比利时卡丁车赛MINI组别冠军。之后一年他以21场比赛全胜的战绩拿到了年度冠军。
2007年,维斯塔潘转入mini-max组别比赛,并赢得赛历上的每一场比赛,而且还获得荷兰年度冠军。接下来的两年,维斯塔潘获得三个卡丁车赛冠军。
2012年,维斯塔潘转战单座方程式比赛,并在国际汽联欧洲F3锦标赛上脱颖而出,他的首场比赛排位赛获得第四,并在第六场分站赛上获得了冠军。此外,维斯塔潘还在Zandvoort赢得F3大师赛冠军。
2013年,维斯塔潘成为欧洲以及世界卡丁车锦标赛冠军。/n
运动生涯
- 红牛二队时期
2014年,维斯塔潘签约红牛青年车手培训营。
2015年,维斯塔潘成为红牛二队正选车手。在F1澳大利亚大奖赛上,维斯塔潘代表红牛二队完成职业生涯F1首秀,他也以17岁166天的年纪成为F1史上最年轻的车手。接着在F1马来西亚大奖赛上,维斯塔潘获得第七名,成为F1史上获得积分最年轻的车手。
2015赛季,维斯塔潘以49积分位列车手积分榜第12位。个人获得国际汽联颁发的年度最佳新人、年度最佳超车以及年度人物三个奖项。
- 红牛时期
2016年年初,维斯塔潘代表红牛二队出战四场比赛,之后被提拔到红牛一队效力。5月,在F1西班牙大奖赛上,维斯塔潘代表红牛一队出战并赢得冠军,他也成为了F1历史上最年轻的分站冠军。11月,在F1巴西大奖赛上,维斯塔潘在最后几圈不断超越前面的车手,最终获得第三名。
2016赛季,维斯塔潘共获得1个分站冠军,共计7次登上领奖台,最终以204积分位列车手积分榜第5位。个人获得特鲁菲罗·洛伦佐·班迪尼奖、荷兰年度运动员奖。
2017年4月,在F1中国大奖赛上,维斯塔潘第16位发车,最终获得第三名。接下来维斯塔潘由于各种问题退赛了7次。10月,在F1马来西亚大奖赛,维斯塔潘在比赛初期便超越了刘易斯·汉密尔顿取得领先,最终获得个人职业生涯第2个分站冠军。之后在F1日本大奖赛上收获亚军。11月,在F1墨西哥大奖赛上,维斯塔潘一路保持领先,最终获得冠军。
2017赛季,维斯塔潘共获得2个分站冠军,共计4次登上领奖台,最终以168积分位列车手积分榜第6位。
2018年4月,维斯塔潘在F1巴林大奖赛、阿塞拜疆大奖赛上与其他车队发生碰撞,最终选择退赛。5月,在F1西班牙大奖赛上,维斯塔潘虽然最后阶段前鼻翼的端板破损,但仍坚持完赛,最终获得第三名。6月,维斯塔潘获得F1加拿大大奖赛亚军。7月,在F1奥地利大奖赛上,维斯塔潘率先冲线,获得个人赛季首场胜利。8月,维斯塔潘第4次驾驶F1赛车在比利时站出战,终于完成突破首次在斯帕赛道登上颁奖台。9月,在F1新加坡大奖赛上,维斯塔潘第2位发车,最终获得亚军。10月,在F1墨西哥大奖赛上,维斯塔潘第2位发车,最终以17秒优势获得冠军。11月,在F1巴西大奖赛上,维斯塔潘领跑情况下被埃斯特班·奥康撞出赛道丢掉领跑位置,获得亚军。
2018赛季,维斯塔潘共获得2个分站冠军,共计11次登上领奖台,最终以249积分位列车手积分榜第4位。
2019年3月,维斯塔潘获得F1澳大利亚大奖赛第三名。之后的F1巴林大奖赛、中国大奖赛、阿塞拜疆大奖赛均获得第四名 。6月,在F1奥地利大奖赛上,维斯塔潘在起步失去位置的情况下赛末绝杀夺冠,打破梅赛德斯车队该赛季对冠军的垄断。7月,在F1德国大奖赛上,维斯塔潘在一场混乱的雨战中获得冠军。8月,在F1匈牙利排位赛上,维斯塔潘获得个人职业生涯首个杆位,但是正赛由于最后3圈被逆转,获得亚军。11月,在F1巴西大奖赛上,维斯塔潘获得职业生涯第2个杆位,正赛起步顺利领跑,获得冠军。
2019赛季,维斯塔潘共获得2次杆位、3个分站冠军,共计9次登上领奖台,最终以278积分位列车手积分榜第3位。
2020年7月,维斯塔潘先后获得F1施蒂利亚大奖赛季军、匈牙利大奖赛亚军。8月,维斯塔潘共参加四站大奖赛。其中在F1七十周年大奖赛正赛上,维斯塔潘利用不同策略,终结了梅赛德斯赛季开季四连胜的纪录,职业生涯首次在银石赛道赢得分站冠军。此外,维斯塔潘还获得F1英国大奖赛、西班牙大奖赛亚军,比利时大奖赛季军。9月,维斯塔潘在F1意大利大奖赛、托斯卡纳大奖赛两站比赛上因技术故障而退赛,接着在F1俄罗斯大奖赛上获得亚军。10月,维斯塔潘依次获得F1艾费尔大奖赛亚军、F1葡萄牙大奖赛季军。11月,维斯塔潘获得F1巴林大奖赛亚军。12月,在F1阿布扎比大奖赛正赛上,维斯塔潘杆位发车并一路领跑,获得冠军。
2020赛季,维斯塔潘共获得1次杆位、2个分站冠军,共计11次登上领奖台,最终以214积分位列车手积分榜第3位。
2021年4月,在F1意大利艾米利亚-罗马涅站正赛上,维斯塔潘在发车阶段就超越了刘易斯·汉密尔顿,获得个人赛季首个分站冠军。5月,在F1摩纳哥大奖赛正赛上,维斯塔潘一路领先并率先冲线,获得冠军。6月,在F1法国大奖赛正赛上,维斯塔潘杆位发车,并在倒数第二圈对刘易斯·汉密尔顿完成超越,获得冠军。同月,在F1施蒂利亚大奖赛正赛上,维斯塔潘杆位起步,收获个人赛季第四个冠军,也连续两场比赛获得分站冠军。7月,在F1奥地利大奖赛上,维斯塔潘以1分03秒720的成绩完成排位赛,获得杆位。之后的正赛,维斯塔潘领跑了全程的71圈,实现分站冠军的三连冠。同月,在F1英国大奖赛上,维斯塔潘从在发车阶段超越刘易斯·汉密尔顿后就一路领跑,收获F1历史上首场排位冲刺赛胜利的同时,也连续第4站收获正赛发车杆位。
之后的正赛,维斯塔潘和刘易斯·汉密尔顿在第1圈发生碰撞,最终退赛。9月,在F1荷兰大奖赛正赛上,维斯塔潘从杆位发车,一路领跑夺冠。10月,在F1美国大奖赛上,维斯塔潘凭借最后一个飞行圈的表现,以1分32秒910完成排位赛,获得杆位。之后的正赛,维斯塔潘在最后时刻守住了刘易斯·汉密尔顿的追击,获得冠军。11月,在F1墨西哥大奖赛正赛上,维斯塔潘凭借在发车阶段连超刘易斯·汉密尔顿、瓦尔特利·博塔斯,获得冠军。12月,在F1阿布扎比大奖赛正赛上,维斯塔潘利用安全车换上软胎,在最后阶段超越刘易斯·汉密尔顿,获得职业生涯首个F1车手总冠军,也成为了F1历史上首位荷兰车手总冠军。
2021赛季,维斯塔潘共获得10次杆位、10个分站冠军,共计18次登上领奖台,最终以395.5积分位列车手积分榜第1位。
生涯数据
赛季统计
赛季 | 车队 | 参赛次数 | 积分完赛次数 | 杆位次数 | 分站冠军次数 | 登上领奖台次数 | 积分 | 年终排名 |
2015 | 红牛二队 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 |
2016 | 红牛二队 | 21 | 17 | 0 | 1 | 7 | 204 | 5 |
红牛车队 | ||||||||
2017 | 红牛车队 | 20 | 13 | 0 | 2 | 4 | 168 | 6 |
2018 | 红牛车队 | 21 | 17 | 0 | 2 | 11 | 249 | 4 |
2019 | 红牛车队 | 21 | 19 | 2 | 3 | 9 | 278 | 3 |
2020 | 红牛车队 | 17 | 12 | 1 | 2 | 11 | 214 | 3 |
2021 | 红牛车队 | 22 | 19 | 10 | 10 | 18 | 395.5 | 1 |
总计 | 141 | 107 | 13 | 20 | 60 | 1557.5 | —— |
冠军头衔
名称 | 获得次数 | 获得年份 |
F1年度车手总冠军 | 1 | 2021年 |
年份 | 分站赛事 |
2016年 | F1西班牙大奖赛 |
2017年 | F1马来西亚大奖赛、墨西哥大奖赛 |
2018年 | F1奥地利大奖赛、墨西哥大奖赛 |
2019年 | F1奥地利大奖赛、德国大奖赛、巴西大奖赛 |
2020年 | F1七十周年大奖赛、阿布扎比大奖赛 |
2021年 | F1艾米利亚-罗马涅大奖赛、摩纳哥大奖赛、法国大奖赛、施蒂利亚大奖赛、奥地利大奖赛 |
F1比利时大奖赛、荷兰大奖赛、美国大奖赛、墨西哥大奖赛、阿布扎比大奖赛 |
分站成绩
赛季 | 场次 | 比赛时间 | 分站比赛 | 排位赛排名(发车位置) | 正赛排名 | 积分 |
2015 | 1 | 2015年3月 | F1澳大利亚大奖赛 | 12 | DNF | 0 |
2 | 2015年3月 | F1马来西亚大奖赛 | 8 | 7 | 6 | |
3 | 2015年4月 | F1中国大奖赛 | 13 | DNF | 0 | |
4 | 2015年4月 | F1巴林大奖赛 | 15 | DNF | 0 | |
5 | 2015年5月 | F1西班牙大奖赛 | 6 | 11 | 0 | |
6 | 2015年5月 | F1摩纳哥大奖赛 | 10 | DNF | 0 | |
7 | 2015年6月 | F1加拿大大奖赛 | 12 | 15 | 0 | |
8 | 2015年6月 | F1奥地利大奖赛 | 7 | 8 | 4 | |
9 | 2015年7月 | F1英国大奖赛 | 13 | DNF | 0 | |
10 | 2015年7月 | F1匈牙利大奖赛 | 9 | 4 | 12 | |
11 | 2015年8月 | F1比利时大奖赛 | DNF | 8 | 4 | |
12 | 2015年9月 | F1意大利大奖赛 | DNF | 12 | 0 | |
13 | 2015年9月 | F1新加坡大奖赛 | 8 | 8 | 4 | |
14 | 2015年9月 | F1日本大奖赛 | 15 | 9 | 2 | |
15 | 2015年10月 | F1俄罗斯大奖赛 | 9 | 10 | 1 | |
16 | 2015年10月 | F1美国大奖赛 | 10 | 4 | 12 | |
17 | 2015年11月 | F1墨西哥大奖赛 | 8 | 9 | 2 | |
18 | 2015年11月 | F1巴西大奖赛 | 10 | 9 | 2 | |
19 | 2015年11月 | F1阿布扎比大奖赛 | 11 | 16 | 0 | |
2016 | 1 | 2016年3月 | F1澳大利亚大奖赛 | 5 | 10 | 1 |
2 | 2016年4月 | F1巴林大奖赛 | 10 | 6 | 8 | |
3 | 2016年4月 | F1中国大奖赛 | 9 | 8 | 4 | |
4 | 2016年5月 | F1俄罗斯大奖赛 | 9 | DNF | 0 |
赛季 | 场次 | 比赛日期 | 分站 | 排位赛/排位冲刺赛排名(发车位置) | 正赛排名 | 积分 |
2016 | 1 | 2016年5月 | F1西班牙大奖赛 | 4 | 1 | 25 |
2 | 2016年5月 | F1摩纳哥大奖赛 | DNF | DNF | 0 | |
3 | 2016年6月 | F1加拿大大奖赛 | 5 | 4 | 12 | |
4 | 2016年6月 | F1欧洲大奖赛 | 9 | 8 | 4 | |
5 | 2016年7月 | F1奥地利大奖赛 | 9 | 2 | 18 | |
6 | 2016年7月 | F1英国大奖赛 | 3 | 3 | 15 | |
7 | 2016年7月 | F1匈牙利大奖赛 | 6 | 5 | 10 | |
8 | 2016年7月 | F1德国大奖赛 | 4 | 3 | 15 | |
9 | 2016年8月 | F1比利时大奖赛 | 2 | 11 | 0 | |
10 | 2016年9月 | F1意大利大奖赛 | 7 | 7 | 6 | |
11 | 2016年9月 | F1新加坡大奖赛 | 4 | 6 | 8 | |
12 | 2016年10月 | F1马来西亚大奖赛 | 3 | 3 | 15 | |
13 | 2016年10月 | F1日本大奖赛 | 3 | 2 | 18 | |
14 | 2016年10月 | F1美国大奖赛 | 4 | DNF | 0 | |
15 | 2016年10月 | F1墨西哥大奖赛 | 3 | 5 | 10 | |
16 | 2016年11月 | F1巴西大奖赛 | 4 | 3 | 15 | |
17 | 2016年11月 | F1阿布扎比大奖赛 | 6 | 4 | 12 | |
2017 | 1 | 2017年3月 | F1澳大利亚大奖赛 | 5 | 5 | 10 |
2 | 2017年4月 | F1中国大奖赛 | 19 | 3 | 15 | |
3 | 2017年4月 | F1巴林大奖赛 | 6 | DNF | 0 | |
4 | 2017年4月 | F1俄罗斯大奖赛 | 7 | 5 | 10 | |
5 | 2017年5月 | F1西班牙大奖赛 | 5 | DNF | 0 | |
6 | 2017年5月 | F1摩纳哥大奖赛 | 4 | 5 | 10 | |
7 | 2017年6月 | F1加拿大大奖赛 | 5 | DNF | 0 | |
8 | 2017年6月 | F1阿塞拜疆大奖赛 | 5 | DNF | 0 | |
9 | 2017年7月 | F1奥地利大奖赛 | 5 | DNF | 0 | |
10 | 2017年7月 | F1英国大奖赛 | 4 | 4 | 12 | |
11 | 2017年7月 | F1匈牙利大奖赛 | 5 | 5 | 10 | |
12 | 2017年8月 | F1比利时大奖赛 | 5 | DNF | 0 | |
13 | 2017年9月 | F1意大利大奖赛 | 13 | 10 | 1 | |
14 | 2017年9月 | F1新加坡大奖赛 | 2 | DNF | 0 | |
15 | 2017年10月 | F1马来西亚大奖赛 | 3 | 1 | 25 | |
16 | 2017年10月 | F1日本大奖赛 | 4 | 2 | 18 | |
17 | 2017年10月 | F1美国大奖赛 | 16 | 4 | 12 | |
18 | 2017年10月 | F1墨西哥大奖赛 | 2 | 1 | 25 | |
19 | 2017年11月 | F1巴西大奖赛 | 4 | 5 | 10 | |
20 | 2017年11月 | F1阿布扎比大奖赛 | 6 | 5 | 10 | |
2018 | 1 | 2018年3月 | F1澳大利亚大奖赛 | 4 | 6 | 8 |
2 | 2018年4月 | F1巴林大奖赛 | 15 | DNF | 0 | |
3 | 2018年4月 | F1中国大奖赛 | 5 | 5 | 10 | |
4 | 2018年4月 | F1阿塞拜疆大奖赛 | 5 | DNF | 0 | |
5 | 2018年5月 | F1西班牙大奖赛 | 5 | 3 | 15 | |
6 | 2018年5月 | F1摩纳哥大奖赛 | 20 | 9 | 2 | |
7 | 2018年6月 | F1加拿大大奖赛 | 3 | 3 | 15 | |
8 | 2018年6月 | F1法国大奖赛 | 4 | 2 | 18 | |
9 | 2018年7月 | F1奥地利大奖赛 | 4 | 1 | 25 | |
10 | 2018年7月 | F1英国大奖赛 | 5 | DNF | 0 | |
11 | 2018年7月 | F1德国大奖赛 | 4 | 4 | 12 | |
12 | 2018年7月 | F1匈牙利大奖赛 | 7 | DNF | 0 | |
13 | 2018年8月 | F1比利时大奖赛 | 7 | 3 | 15 | |
14 | 2018年9月 | F1意大利大奖赛 | 5 | 5 | 10 | |
15 | 2018年9月 | F1新加坡大奖赛 | 2 | 2 | 18 | |
16 | 2018年9月 | F1俄罗斯大奖赛 | 19 | 5 | 10 | |
17 | 2018年10月 | F1日本大奖赛 | 3 | 3 | 15 | |
18 | 2018年10月 | F1美国大奖赛 | 18 | 2 | 18 | |
19 | 2018年10月 | F1墨西哥大奖赛 | 2 | 1 | 25 | |
20 | 2018年11月 | F1巴西大奖赛 | 5 | 2 | 18 | |
21 | 2018年11月 | F1阿布扎比大奖赛 | 6 | 3 | 15 | |
2019 | 1 | 2019年3月 | F1澳大利亚大奖赛 | 4 | 3 | 15 |
2 | 2019年3月 | F1巴林大奖赛 | 5 | 4 | 12 | |
3 | 2019年4月 | F1中国大奖赛 | 5 | 4 | 12 | |
4 | 2019年4月 | F1阿塞拜疆大奖赛 | 4 | 4 | 12 | |
5 | 2019年5月 | F1西班牙大奖赛 | 4 | 3 | 15 | |
6 | 2019年5月 | F1摩纳哥大奖赛 | 3 | 4 | 12 | |
7 | 2019年6月 | F1加拿大大奖赛 | 9 | 5 | 10 | |
8 | 2019年6月 | F1法国大奖赛 | 4 | 4 | 12 | |
9 | 2019年6月 | F1奥地利大奖赛 | 2 | 1 | 26 | |
10 | 2019年7月 | F1英国大奖赛 | 4 | 5 | 10 | |
11 | 2019年7月 | F1德国大奖赛 | 2 | 1 | 26 | |
12 | 2019年8月 | F1匈牙利大奖赛 | 1 | 2 | 19 | |
13 | 2019年9月 | F1比利时大奖赛 | 5 | DNF | 0 | |
14 | 2019年9月 | F1意大利大奖赛 | DNF | 8 | 4 | |
15 | 2019年9月 | F1新加坡大奖赛 | 4 | 3 | 15 | |
16 | 2019年9月 | F1俄罗斯大奖赛 | 4 | 4 | 12 | |
17 | 2019年10月 | F1日本大奖赛 | 5 | DNF | 0 | |
18 | 2019年10月 | F1墨西哥大奖赛 | 4 | 6 | 8 | |
19 | 2019年11月 | F1美国大奖赛 | 3 | 3 | 15 | |
20 | 2019年11月 | F1巴西大奖赛 | 1 | 1 | 25 | |
21 | 2019年12月 | F1阿布扎比大奖赛 | 2 | 2 | 18 | |
2020 | 1 | 2020年7月 | F1奥地利大奖赛 | 3 | DNF | 0 |
2 | 2020年7月 | F1施蒂利亚大奖赛 | 2 | 3 | 15 | |
3 | 2020年7月 | F1匈牙利大奖赛 | 7 | 2 | 18 | |
4 | 2020年8月 | F1英国大奖赛 | 3 | 2 | 19 | |
5 | 2020年8月 | F1七十周年大奖赛 | 4 | 1 | 25 | |
6 | 2020年8月 | F1西班牙大奖赛 | 3 | 2 | 18 | |
7 | 2020年8月 | F1比利时大奖赛 | 3 | 3 | 15 | |
8 | 2020年9月 | F1意大利大奖赛 | 5 | DNF | 0 | |
9 | 2020年9月 | F1托斯卡纳大奖赛 | 3 | DNF | 0 | |
10 | 2020年9月 | F1俄罗斯大奖赛 | 2 | 2 | 18 | |
11 | 2020年10月 | F1艾费尔大奖赛 | 3 | 2 | 19 | |
12 | 2020年10月 | F1葡萄牙大奖赛 | 3 | 3 | 15 | |
13 | 2020年11月 | F1艾米利亚·罗马涅大奖赛 | 3 | DNF | 0 | |
14 | 2020年11月 | F1土耳其大奖赛 | 2 | 5 | 8 | |
15 | 2020年11月 | F1巴林大奖赛 | 3 | 2 | 19 | |
16 | 2020年12月 | F1萨基尔大奖赛 | 3 | DNF | 0 | |
17 | 2020年12月 | F1阿布扎比大奖赛 | 1 | 1 | 25 | |
2021 | 1 | 2021年3月 | F1巴林大奖赛 | 1 | 2 | 18 |
2 | 2021年4月 | F1艾米利亚-罗马涅大奖赛 | 3 | 1 | 25 | |
3 | 2021年5月 | F1葡萄牙大奖赛 | 3 | 2 | 18 | |
4 | 2021年5月 | F1西班牙大奖赛 | 2 | 2 | 19 | |
5 | 2021年5月 | F1摩纳哥大奖赛 | 2 | 1 | 25 | |
6 | 2021年6月 | F1阿塞拜疆大奖赛 | 3 | DNF | 0 | |
7 | 2021年6月 | F1法国大奖赛 | 1 | 1 | 26 | |
8 | 2021年6月 | F1施蒂利亚大奖赛 | 1 | 1 | 25 | |
9 | 2021年7月 | F1奥地利大奖赛 | 1 | 1 | 26 | |
10 | 2021年7月 | F1英国大奖赛 | 1 | DNF | 3 | |
11 | 2021年8月 | F1匈牙利大奖赛 | 3 | 10 | 2 | |
12 | 2021年8月 | F1比利时大奖赛 | 1 | 1 | 12.5 | |
13 | 2021年9月 | F1荷兰大奖赛 | 1 | 1 | 25 | |
14 | 2021年9月 | F1意大利大奖赛 | 2 | DNF | 2 | |
15 | 2021年9月 | F1俄罗斯大奖赛 | 20 | 2 | 18 | |
16 | 2021年10月 | F1土耳其大奖赛 | 3 | 2 | 18 | |
17 | 2021年10月 | F1美国大奖赛 | 1 | 1 | 25 | |
18 | 2021年11月 | F1墨西哥大奖赛 | 3 | 1 | 25 | |
19 | 2021年11月 | F1巴西大奖赛 | 2 | 2 | 20 | |
20 | 2021年11月 | F1卡塔尔大奖赛 | 7 | 2 | 19 | |
21 | 2021年12月 | F1沙特大奖赛 | 3 | 2 | 18 | |
22 | 2021年12月 | F1阿布扎比大奖赛 | 1 | 1 | 26 |
获奖记录
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2021-12-29 | 2021年国际十佳运动员 | 获奖 |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2016 | 特鲁菲罗·洛伦佐·班迪尼奖 | 获奖 |
2016 | 荷兰年度运动员 | 获奖 |
2015 | 国际汽联年度最佳新人 | 获奖 |
2015 | 国际汽联年度最佳超车 | 获奖 |
2015 | 国际汽联年度人物 | 获奖 |
个人生活
维斯塔潘出身于赛车世家。他的父亲是前F1赛车手乔斯·维斯塔潘,曾经是迈克尔·舒马赫1994年在贝纳通时的队友,总共参加过106场比赛,两次登上领奖台。
他的母亲苏菲·库彭是前比利时拉力越野冠军保罗·科姆蓬的女儿,也曾是卡丁车比赛冠军。他的外祖父保罗·库彭是前GT耐力赛车手,舅舅安东尼·库彭则是FIA GT锦标赛与利曼24小时耐力赛车手。
社会评价
维斯塔潘有很多的热血和能量,还有一些很新颖的驾驶技术。(澳大利亚F1赛车手丹尼尔·里卡多评)
维斯塔潘非常有才华,就先天条件而言,他可能是F1历史上最具天赋的运动员。(英国F1赛车手简森·巴顿评)
维斯塔潘很有侵略性,速度很快,他唯一需要的就是脚踏实地的进步。有时候他会失去对自己的控制,但如果他掌控了那些冲动,他有能力成为F1历史上最伟大的车手之一 。(奥地利F1赛车手尼基·劳达评)
该文章由作者:【宣统三年】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!