中华H530是华晨中华品牌的一款全新的紧凑车型。定位为今年最具战略意义的车型。中华H530将搭载华晨自主研发的1.5T涡轮增压发动机,定于8月29日全面上市。中华H530厂家指导价在8.58-13.98万元之间。
车型参数
车型 | 1.5T 手动 舒适型 2012款 | 1.5T 手动 豪华型 2012款 | |
保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | |
排量(升) | 1.5L | 1.5L | |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | |
基本性能 | |||
综合工况油耗 | 7.3L/100km | 7.3L/100km | |
网友油耗 | 9.1L/100km | 9.3L/100km | |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | |
最高车速 | 190km/h | 190km/h | |
车身结构 | |||
车门数 | 4 | 4 | |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | |
天窗型式 | – | 单天窗 | |
外部尺寸 | |||
长 | 4708mm | 4708mm | |
宽 | 1788mm | 1788mm | |
高 | 1475mm | 1475mm | |
轴距 | 2700mm | 2700mm | |
前轮距 | 1545mm | 1545mm | |
后轮距 | 1514mm | 1514mm | |
最小离地间隙 | 120mm | 120mm | |
内部尺寸 | |||
行李箱容积 | 520L | 520L | |
燃油&发动机 | |||
燃油箱容积 | 55L | 55L | |
燃料类型 | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
发动机型号 | BM15T | BM15T | |
排量 | 1493mL | 1493mL | |
最大功率—功率值 | 100kW | 100kW | |
最大功率—转速 | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | |
最大扭矩—扭矩值 | 200Nm | 200Nm | |
最大扭矩—转速 | 2000-4500r/min(rpm) | 2000-4500r/min(rpm) | |
气缸排列型式 | L型 | L型 | |
发动机位置 | 前置 | 前置 | |
进气型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
汽缸数 | 4 | 4 | |
每缸气门数 | 4 | 4 | |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | |
环保标准 | 欧4, OBD | 欧4,OBD | |
最大马力 | 136Ps | 136Ps | |
底盘操控 | |||
转向助力 | 电子 | 电子 | |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | |
档位个数 | 5 | 5 | |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | |
手刹类型 | 手刹 | 手刹 | |
前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | |
后悬挂类型 | 扭转梁式 | 扭转梁式 | |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
外部配置 | |||
车身颜色 | 白银灰, 蒙特利尔 灰,珍珠黑,冰雪白, 维也纳 金,威尼斯蓝,炫耀红 | 白银灰,蒙特利尔灰,珍珠黑,冰雪白,维也纳金,威尼斯蓝,炫耀红 | |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | |
后风窗加热功能 | ● | ● | |
外后视镜电动调节 | ● | ● | |
外后视镜加热功能 | – | ● | |
前雾灯 | ● | ● | |
前照灯照射范围调整 | ● | ● | |
行李箱灯 | ● | ● | |
内饰 | |||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | 真皮 | |
座椅材质 | 织物 | 真皮 | |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | |
驾驶座座椅调节方向 | 6 | 6 | |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | |
副驾驶座椅调节方向 | 6 | 6 | |
前座中央扶手 | ● | ● | |
影音空调 | |||
CD | 1碟CD | 1碟CD | |
扬声器数量 | 4 | 8 | |
空调 | ● | ● | |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | |
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | |
音频格式支持 | MP3 | MP3 | |
便利功能 | |||
定速巡航 | – | – | |
GPS导航系统 | – | – | |
倒车雷达(车后) | ● | ● | |
倒车影像 | – | – | |
胎压监测装置 | – | – | |
车载电话 | – | – | |
蓝牙系统 | – | – | |
多功能方向盘 | ● | ● | |
无钥匙启动系统 | – | ● | |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | |
安全配置 | |||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | – | – | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | – | – | |
发动机防盗系统 | ● | ● | |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | |
前排头部气囊(气帘) | – | – | |
后排头部气囊(气帘) | – | – | |
前排侧安全气囊 | – | ● | |
儿童锁 | ● | ● | |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | |
上坡辅助 | – | – | |
该文章由作者:【无穷小亮】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!