<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>首饰维修工资一般多少</title>
	<atom:link href="https://www.aitaocui.cn/tag/55683/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aitaocui.cn</link>
	<description>翡翠玉石爱好者聚集地</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2022 20:24:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.aitaocui.cn/wp-content/uploads/2022/11/taocui.png</url>
	<title>首饰维修工资一般多少</title>
	<link>https://www.aitaocui.cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>首饰维修工资一般多少（珠宝维修师傅工资高吗）</title>
		<link>https://www.aitaocui.cn/article/66412.html</link>
					<comments>https://www.aitaocui.cn/article/66412.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[红色角落]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2022 20:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[问答]]></category>
		<category><![CDATA[首饰维修工资一般多少]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.91taoyu.cn/?p=66412</guid>

					<description><![CDATA[今年23刚进首饰工厂。工资五千多。但是里面工作的人。不好做的给我做。我受不了。想不做。这要忍下去 我认为你应该珍惜这个机会。不好做的给你做，正好可以拿这些不好的首饰来磨炼心性和技能...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h2 id='今年23刚进首饰工厂。工资五千多。但是里面工作的人。不好做的给我做。我受不了。想不做。这要忍下去'>今年23刚进首饰工厂。工资五千多。但是里面工作的人。不好做的给我做。我受不了。想不做。这要忍下去</h2>
<p>我认为你应该珍惜这个机会。不好做的给你做，正好可以拿这些不好的首饰来磨炼心性和技能。等练好了，就可以向老板提出开更高的工价，不然就不做了。</p>
<h2 id='请问义乌珠宝首饰厂操作工月工资是多少'>请问义乌珠宝首饰厂操作工月工资是多少</h2>
<p>首饰厂的工资大概如下：</p>
<p>1，所有部门学徒的月薪基本不会超过2000元，扣杂费等，拿到手的更少，基本在1500元以内；</p>
<p>2，熟手根据部门的不同，是计件计时，月薪大部门在2000元到4000元；</p>
<p>3，主管月薪3000到6000的居多</p>
<p>4，有些部门的主管还不如其他车间计件的员工月薪高，有些主任，经理还没个别部门的主管月薪高，这都是正常现象</p>
<p style="text-align: center"><img decoding="async" src="https://www.aitaocui.cn/wp-content/uploads/2022/imgs/20220817_62fd2a827c4fb.jpg" title="首饰维修工资一般多少（珠宝维修师傅工资高吗）"></p>
<p><h2 id='手表维修高级技师工资标准'>手表维修高级技师工资标准</h2><p>作为手表维修师傅，起码工资是5000以上，这是指资质比较低的维修师傅！而那些有3年以上手表维修师傅就不同了。</p>
<p>3年以上的手表维修经验算上是比较很有经验的师傅了！工资可达到8000&#8211;1.2W。对于更加资历深得老师傅而言，工资可达到2-3W工资！当然，以上提到，作为一个手表维修师傅而言，紧紧会修手表是不行的，还需要具备手表的其他技能。这样才能屹立在表业之中！还要注意的是，不少的私企也是会要求签订卖身契，一旦违约就必须缴纳违约金。所以，提醒手表维修师傅，在选择进企业要静心细虑！</p>
<h2 id='上海市区的工资一般有多少'>上海市区的工资一般有多少</h2>
<p>序号 职位 高位数 中位数 低位数 平均数 </p>
<p> 1 董事长 425660 120806 42603 141940 </p>
<p> 2 副董事长 331804 92000 37448 99776 </p>
<p> 3 董事 250298 71000 29492 72328 </p>
<p> 4 董事会秘书 204007 68000 25195 69718 </p>
<p> 5 总裁（总经理） 387670 102000 37218 139790 </p>
<p> 6 副总裁（副总经理） 306180 79800 33334 90998 </p>
<p> 7 总裁助理 218236 67000 25247 69906 </p>
<p> 8 党委书记 280445 80272 26099 85527 </p>
<p> 9 工会主席 183384 60210 24029 58430 </p>
<p> 10 党办主任 166747 60000 24023 62114 </p>
<p> 11 团委书记 113448 44100 20424 48694 </p>
<p> 12 市场总监 267972 96000 34600 102943 </p>
<p> 13 销售总监 311112 95500 33034 100629 </p>
<p> 14 财务总监 333087 91000 30860 92836 </p>
<p> 15 人力资源总监 263935 84554 28000 89042 </p>
<p> 16 技术总监 246079 79160 23996 83725 </p>
<p> 17 行政总监 196936 69600 24061 75803 </p>
<p> 18 生产总监 206836 73000 26208 78334 </p>
<p> 19 财务部经理 267241 83376 25623 85068 </p>
<p> 20 财务部副经理 141053 59344 21155 61202 </p>
<p> 21 财务主管 110554 44000 15215 46603 </p>
<p> 22 财务助理 87554 30250 13080 36075 </p>
<p> 23 出纳 65645 30542 12482 32064 </p>
<p> 24 会计 75201 45074 13188 49200 </p>
<p> 25 财务顾问 86294 37200 19415 41697 </p>
<p> 26 财务分析员 98741 36638 16694 43785 </p>
<p> 27 审计部经理 261366 88592 31433 90769 </p>
<p> 28 审计部副经理 170306 64320 29645 76596 </p>
<p> 29 审计主管 120811 56220 21419 58248 </p>
<p> 30 审计员 103831 41452 19723 47066 </p>
<p> 31 投资经理 231991 88700 38384 90347 </p>
<p> 32 投资主管 172419 83276 32022 85066 </p>
<p> 33 投资分析员 130954 56770 24403 66582 </p>
<p> 34 预算经理 162153 60000 29500 63135 </p>
<p> 35 预算分析员 101573 39000 14537 43223 </p>
<p> 36 成本控制经理 143386 51000 19010 59019 </p>
<p> 37 成本分析员 94402 35376 16974 40024 </p>
<p> 38 税务员 100491 42798 22232 47857 </p>
<p> 39 现金流经理 219515 77277 31984 80155 </p>
<p> 40 应收帐款经理 85893 49585 20840 49829 </p>
<p> 41 清算员 77578 30000 13596 34992 </p>
<p> 42 统计分析员 72047 33524 13831 34321 </p>
<p> 43 行政部经理 194078 60200 25148 68451 </p>
<p> 44 行政部副经理 129942 48808 22059 54503 </p>
<p> 45 行政主管 119486 43143 18320 45449 </p>
<p> 46 办公室主任 145466 49294 20695 56517 </p>
<p> 47 行政助理 100340 33675 13932 39352 </p>
<p> 48 文秘 96597 37800 13971 40517 </p>
<p> 49 前台服务接待 50899 20796 10841 22781 </p>
<p> 50 收发员 50680 25737 11962 28374 </p>
<p> 51 打字员 42883 25276 11191 25909 </p>
<p> 52 战略发展经理 192653 79889 24235 81316 </p>
<p> 53 区域事业发展经理 122468 64400 20400 65425 </p>
<p> 54 系统规划经理 183527 89839 25800 95429 </p>
<p> 55 安保主管 98803 36000 13879 41549 </p>
<p> 56 总务 90208 33679 14082 39405 </p>
<p> 57 法务主管 159332 60304 29639 64933 </p>
<p> 58 法务专员 126931 40613 16870 46101 </p>
<p> 59 法务助理 104981 37616 14863 40596 </p>
<p> 60 计算机操作员 46844 26000 14053 26743 </p>
<p> 61 信息处理员 66546 32994 14482 33973 </p>
<p> 62 档案管理 76662 31212 14625 36041 </p>
<p> 63 企业内刊主编 117804 45313 19811 48908 </p>
<p> 64 英语译员 94992 45993 18333 50475 </p>
<p> 65 日语译员 95157 47376 23470 49488 </p>
<p> 66 人力资源部经理 187424 60200 26896 71191 </p>
<p> 67 人力资源部副经理 158970 54542 21430 65574 </p>
<p> 68 人事主管 118819 49170 20555 52236 </p>
<p> 69 人事专员 92599 33708 16250 38989 </p>
<p> 70 人事助理 81535 31798 13078 33279 </p>
<p> 71 招聘主管 101396 46200 22659 50993 </p>
<p> 72 招聘专员 96275 38270 19760 44244 </p>
<p> 73 员工关系主管 120589 56465 20934 61646 </p>
<p> 74 员工关系专员 97500 36000 16275 42260 </p>
<p> 75 薪资福利主管 114812 47361 19392 50244 </p>
<p> 76 薪资福利专员 87474 37783 18177 42808 </p>
<p> 77 薪资分析员 97667 35179 16106 40738 </p>
<p> 78 培训主管 144271 50622 21135 59871 </p>
<p> 79 培训专员 85285 35751 17557 40162 </p>
<p> 80 培训助理 59794 32900 15512 36878 </p>
<p> 81 绩效考核专员 93608 51205 21385 51405 </p>
<p> 82 销售部经理 209699 62517 20079 69868 </p>
<p> 83 销售部副经理 166804 50450 19556 58394 </p>
<p> 84 销售主管 128600 40822 16382 49755 </p>
<p> 85 销售助理 70863 26832 13069 30810 </p>
<p> 86 销售工程师 112139 40000 17562 47270 </p>
<p> 87 用户质量工程师 95094 47489 18891 51911 </p>
<p> 88 售后服务工程师 118783 48023 15874 52678 </p>
<p> 89 区域销售经理 164472 51110 17837 64363 </p>
<p> 90 促销经理 145540 46011 30984 58262 </p>
<p> 91 促销员 81096 26641 11320 33697 </p>
<p> 92 电话销售代表 64808 31434 12823 33178 </p>
<p> 93 分销经理 128564 52551 16575 54942 </p>
<p> 94 分销主管 98731 30518 14012 38475 </p>
<p> 95 大客户经理 245803 88021 27125 86255 </p>
<p> 96 客户服务经理 206514 63800 14143 67827 </p>
<p> 97 客户服务专员 101757 33002 13724 39902 </p>
<p> 98 市场部经理 204595 68000 27593 70651 </p>
<p> 99 市场部副经理 128826 54210 22037 62753 </p>
<p> 100 广告部经理 232775 70657 32206 80834 </p>
<p> 101 广告部副经理 126023 64564 26400 70648 </p>
<p> 102 广告业务经理 108767 65098 27416 70029 </p>
<p> 103 广告文案 70921 32100 10917 37140 </p>
<p> 104 广告设计 77707 35999 15104 41745 </p>
<p> 105 广告电脑制作 74908 32978 17629 36328 </p>
<p> 106 现代工艺美术设计 104750 31700 18546 39025 </p>
<p> 107 市场拓展经理 167054 67000 25297 65613 </p>
<p> 108 市场调研 86461 37796 20723 43158 </p>
<p> 109 市场策划 143092 45488 20810 47850 </p>
<p> 110 企划部经理 175808 100712 59712 81744 </p>
<p> 111 市场助理 88637 36000 13714 39390 </p>
<p> 112 策划宣传助理 101515 42110 22070 40180 </p>
<p> 113 品牌经理 187311 66550 35104 80812 </p>
<p> 114 品牌经理助理 130415 53198 25484 61675 </p>
<p> 115 新品推广主管 138851 46625 16313 56356 </p>
<p> 116 营销经理 148391 50428 19609 58290 </p>
<p> 117 营销主管 96962 43868 17838 47588 </p>
<p> 118 营销专员 81306 30850 14476 36689 </p>
<p> 119 商务谈判师 86999 38488 21130 40766 </p>
<p> 120 公共关系经理 151415 78290 27586 83555 </p>
<p> 121 公关员 105827 31000 10300 35678 </p>
<p> 122 技术部经理 163021 57519 20836 67922 </p>
<p> 123 技术部副经理 155831 53292 19881 64063 </p>
<p> 124 技术主管 118032 45000 17319 52996 </p>
<p> 125 项目经理 146321 51400 20876 59646 </p>
<p> 126 项目主管 111916 47480 19429 52447 </p>
<p> 127 研发（设计)经理 271213 80686 24128 91225 </p>
<p> 128 研发（设计)主管 116086 59700 20355 70891 </p>
<p> 129 信息技术经理 235635 90257 32031 101623 </p>
<p> 130 信息技术主管 145509 62718 21923 66669 </p>
<p> 131 软件项目经理 116475 78052 29300 78121 </p>
<p> 132 通信工程技术人员 104995 58000 20200 60450 </p>
<p> 133 通讯工程师 132892 75980 21698 73500 </p>
<p> 134 测试技术人员 67481 36368 12439 36296 </p>
<p> 135 计算机系统管理人员 99164 42041 21316 48621 </p>
<p> 136 数据库管理人员 71021 34827 19439 39237 </p>
<p> 137 计算机网络技术人员 105872 48011 20789 52155 </p>
<p> 138 网页设计制作人员 63241 30200 15300 34341 </p>
<p> 139 网络管理工程技术人员 93844 42572 18494 47836 </p>
<p> 140 布线工程技术人员 38000 30611 20386 32237 </p>
<p> 141 软件工程技术人员 108928 46136 22293 53097 </p>
<p> 142 软件测试员 65000 35600 21496 43224 </p>
<p> 143 软件开发技术人员 105202 49000 24287 56681 </p>
<p> 144 硬件工程技术人员 115487 44400 16842 51805 </p>
<p> 145 信息安全技术人员 64585 54241 13296 53801 </p>
<p> 146 系统应用工程技术人员 119886 53735 23414 57763 </p>
<p> 147 系统开发工程技术人员 111918 65676 25332 65442 </p>
<p> 148 系统集成工程技术人员 107924 41019 18400 45742 </p>
<p> 149 系统分析员 121849 79580 18828 81917 </p>
<p> 150 系统操作员 60790 28664 13115 32776 </p>
<p> 151 程序设计员 123702 52091 27489 64010 </p>
<p> 152 生产部经理 162345 54000 22161 65286 </p>
<p> 153 生产部副经理 144469 47844 20526 58442 </p>
<p> 154 工程部经理 138910 50600 24816 59142 </p>
<p> 155 工程部副经理 102816 48000 22241 52939 </p>
<p> 156 生产主管 122171 39966 17966 47356 </p>
<p> 157 车间主任 108211 37262 14694 44670 </p>
<p> 158 生产现场管理 88501 32501 13595 37721 </p>
<p> 159 生产调度 71960 35580 16374 38404 </p>
<p> 160 工段长 102321 38610 12682 40067 </p>
<p> 161 工程主管 97417 37563 17213 44491 </p>
<p> 162 安全经理 155484 50550 19363 60317 </p>
<p> 163 安全员 74506 32339 15453 36240 </p>
<p> 164 物资设备主管 99075 42000 19890 46963 </p>
<p> 165 设备维护 77898 34283 14823 38365 </p>
<p> 166 质量主管 92588 38274 15284 42705 </p>
<p> 167 质量控制师 101421 41290 15275 45468 </p>
<p> 168 采购经理 152209 52346 20411 59503 </p>
<p> 169 采购主管 98478 34799 14325 43034 </p>
<p> 170 采购供应师 92095 33800 12199 38763 </p>
<p> 171 采购工程师 89622 49013 19534 51516 </p>
<p> 172 地质勘探工程技术人员 60502 43860 21780 42031 </p>
<p> 173 工程测量工程技术人员 56243 26400 12333 28374 </p>
<p> 174 水处理技术人员 63407 35544 20309 35051 </p>
<p> 175 印刷工程技术人员 73262 48400 19584 51807 </p>
<p> 176 测绘工程技术人员 58337 32130 16637 34306 </p>
<p> 177 选矿与矿物加工工程技 68705 44600 33420 48331 </p>
<p> 178 石油储运工程技术人员 39514 30645 18700 30174 </p>
<p> 179 冶炼工程技术人员 69690 44937 28247 46779 </p>
<p> 180 轧制工程技术人员 55863 40167 30430 41047 </p>
<p> 181 焦化工程技术人员 51415 41135 29760 40794 </p>
<p> 182 金属材料工程技术人员 42808 30562 17007 33404 </p>
<p> 183 碳素材料工程技术人员 78570 37925 20700 40855 </p>
<p> 184 冶金工程技术人员 66494 38040 19100 40618 </p>
<p> 185 化工实验工程技术人员 89375 42208 19051 45244 </p>
<p> 186 化工设计工程技术人员 95803 43000 21757 49007 </p>
<p> 187 化工生产工程技术人员 75486 34617 16815 38794 </p>
<p> 188 机械设计工程技术人员 92046 39800 14210 41723 </p>
<p> 189 机械制造技术人员 84067 33600 13710 38600 </p>
<p> 190 模具制作技术人员 79158 37200 15833 40230 </p>
<p> 191 模具设计师 103400 56842 22577 57885 </p>
<p> 192 仪器仪表工程技术人员 78339 35028 16645 40325 </p>
<p> 193 设备工程技术人员 101745 42159 18327 48685 </p>
<p> 194 电子元件工程技术人员 46710 34596 16980 32901 </p>
<p> 195 电子仪器与测量技术人 52080 35578 10200 35456 </p>
<p> 196 电子工程技术人员 88438 40000 20807 41797 </p>
<p> 197 电气工程技术人员 103424 39637 18990 40671 </p>
<p> 198 电机与电器工程技术人 119675 60420 20900 64643 </p>
<p> 199 弱电工程技术人员 68920 29600 16408 33125 </p>
<p> 200 强电工程技术人员 69500 31354 17300 35336 </p>
<p> 201 供用电工程技术人员 66715 44300 34413 44787 </p>
<p> 202 机电一体化技术人员 88717 47000 22106 50067 </p>
<p> 203 计量器具检定技术人员 59467 29010 13249 31086 </p>
<p> 204 计量管理技术人员 76990 31987 15348 37279 </p>
<p> 205 安全工程技术人员 70144 35140 19433 39892 </p>
<p> 206 产品设计工程技术人员 101252 46730 17956 50737 </p>
<p> 207 测试工程技术人员 75524 35092 22531 43276 </p>
<p> 208 工业工程技术人员 101803 53389 22936 57079 </p>
<p> 209 规划设计工程技术人员 222960 132367 52854 131017 </p>
<p> 210 建筑设计工程技术人员 161266 55000 20728 62529 </p>
<p> 211 土木建筑工程技术人员 72859 34940 17731 38315 </p>
<p> 212 暖通工程技术人员 136366 46374 22585 50389 </p>
<p> 213 给排水工程技术人员 69289 39045 20447 40630 </p>
<p> 214 钢结构设计工程技术人 82957 46507 23598 50810 </p>
<p> 215 印刷技术人员 74618 29304 15000 30981 </p>
<p> 216 平面设计技术人员 117918 36000 12488 45910 </p>
<p> 217 CAD设计技术人员 75486 30000 13444 33248 </p>
<p> 218 室内装饰设计人员 59514 32200 15579 35261 </p>
<p> 219 装饰工程技术人员 61160 37000 15600 40812 </p>
<p> 220 风景园林工程技术人员 113574 38400 28808 51894 </p>
<p> 221 道路桥梁工程技术人员 75208 45144 24865 56207 </p>
<p> 222 铁路建筑工程技术人员 58952 42137 37092 50727 </p>
<p> 223 园林绿化工程技术人员 87726 36532 18586 42896 </p>
<p> 224 景观设计师 125673 47263 20780 54265 </p>
<p> 225 纺纱工程技术人员 33681 23922 12420 25301 </p>
<p> 226 织造工程技术人员 45624 23100 14603 25627 </p>
<p> 227 染整工程技术人员 54000 28800 24015 32932 </p>
<p> 228 食品工程技术人员 53328 32452 14560 30831 </p>
<p> 229 安全工程技术人员 66113 36000 21400 40837 </p>
<p> 230 标准化工程技术人员 71117 37500 19161 41246 </p>
<p> 231 计量工程技术人员 57660 35724 11220 34764 </p>
<p> 232 质量工程技术人员 80849 34961 16303 38857 </p>
<p> 233 生产组织与管理工程技 51491 37148 17012 40399 </p>
<p> 234 质量管理可靠性控制技 79184 50316 17382 46365 </p>
<p> 235 飞机制造工程技术人员 56542 38800 24351 40763 </p>
<p> 236 航天工程技术人员 100373 48000 28299 55060 </p>
<p> 237 邮政工程技术人员 39512 30641 27504 36046 </p>
<p> 238 银行存款部经理 167575 102896 65798 110942 </p>
<p> 239 银行信贷部经理 424914 141155 68276 157828 </p>
<p> 240 银行支行行长 558493 141016 86448 167587 </p>
<p> 241 银行支行部门经理 461647 83318 39913 98547 </p>
<p> 242 银行柜台业务员 53543 33060 19768 34475 </p>
<p> 243 银行清算员 136896 60312 38280 62368 </p>
<p> 244 银行信贷员 130427 48764 19357 50772 </p>
<p> 245 银行信贷主管 302874 101430 55042 133159 </p>
<p> 246 信用卡业务员 61262 38020 27202 41705 </p>
<p> 247 保险区公司经理 359560 187022 100920 167540 </p>
<p> 248 寿险顾问 181536 76269 39949 96341 </p>
<p> 249 保险精算人员 229000 136500 48000 149152 </p>
<p> 250 保险核保人员 112950 64580 27400 65043 </p>
<p> 251 保险售后服务人员 101971 63200 19320 65414 </p>
<p> 252 保险内勤 77327 44804 18615 45875 </p>
<p> 253 证券交易部门经理 401387 176280 70058 183165 </p>
<p> 254 证券交易部门副经理 338770 154392 61862 168690 </p>
<p> 255 证券交易部门经理助理 279627 124651 57091 146418 </p>
<p> 256 证券交易部门主管 303424 134366 59920 151937 </p>
<p> 257 证券营业部门经理 429944 205379 123142 213423 </p>
<p> 258 证券分析人员 203938 91320 25465 108757 </p>
<p> 259 证券业务员 117835 63752 22633 68294 </p>
<p> 260 交易员 97403 36992 18475 46926 </p>
<p> 261 外汇交易业务经理 230003 138750 80492 157236 </p>
<p> 262 外汇交易业务主管 170686 104291 44244 108850 </p>
<p> 263 外汇交易业务员 99366 49657 32519 54675 </p>
<p> 264 同城票据交换员 59766 32048 26309 35604 </p>
<p> 265 进出口部经理 354632 109430 27552 122700 </p>
<p> 266 外贸经理 392368 88000 26633 106093 </p>
<p> 267 外贸主管 206486 64600 23295 85525 </p>
<p> 268 物流管理经理 177642 59100 22204 69994 </p>
<p> 269 物流主管 113436 51621 20449 58035 </p>
<p> 270 物流专员 95433 36432 19999 41993 </p>
<p> 271 仓库经理 108000 72000 31000 73667 </p>
<p> 272 仓库主管 87931 31400 20211 37614 </p>
<p> 273 仓库保管员 65346 30600 19141 33691 </p>
<p> 274 维修经理 118930 59648 22014 60197 </p>
<p> 275 维修主管 101539 34958 20955 40596 </p>
<p> 276 物流助理 68617 24610 9400 29660 </p>
<p> 277 进出口业务人员 181102 58244 25683 64195 </p>
<p> 278 加工贸易报核员 48826 22490 13296 24574 </p>
<p> 279 报关员 90679 39672 19264 44134 </p>
<p> 280 单证员 84374 38400 16067 41627 </p>
<p> 281 结算员 72429 47531 40196 54960 </p>
<p> 282 船舶业务员 113340 55300 28800 63029 </p>
<p> 283 船舶计划人员 87050 77986 53310 74145 </p>
<p> 284 船舶调度员 99836 63584 37118 67596 </p>
<p> 285 船长 261700 881514 35776 112661 </p>
<p> 286 轮机长 231727 75374 26190 94323 </p>
<p> 287 大副 148205 74028 32172 77817 </p>
<p> 288 二副 111158 57328 26538 58812 </p>
<p> 289 三副 95481 53228 23805 55330 </p>
<p> 290 大管轮 150552 71431 31067 77846 </p>
<p> 291 二管轮 117909 56411 27203 59489 </p>
<p> 292 三管轮 102711 52837 22350 54667 </p>
<p> 293 港口调度主任 101850 73929 32676 72008 </p>
<p> 294 港口装卸机械队长 93108 65962 38200 66678 </p>
<p> 295 货运车队队长 93582 34128 17846 40672 </p>
<p> 296 出租车车队队长 98421 44326 23414 52603 </p>
<p> 297 公交车车队队长 91897 38970 23626 47241 </p>
<p> 298 货运调度员 56051 28472 15006 30207 </p>
<p> 299 公交调度员 36454 24490 17292 26760 </p>
<p> 300 公交管理员 36239 27487 16702 28083 </p>
<p> 301 航空管理人员 183333 99000 33858 99389 </p>
<p> 302 航空气象观察员 55396 35396 30500 40948 </p>
<p> 303 导航机务员 44236 37500 24134 35623 </p>
<p> 304 环卫船舶驾驶员 44412 37512 30384 37812 </p>
<p> 305 环卫船舶轮机员 43872 36792 31128 36461 </p>
<p> 306 店长 98098 36948 19190 38947 </p>
<p> 307 大堂经理 98787 32800 18900 34980 </p>
<p> 308 客房经理 75201 34790 17715 36566 </p>
<p> 309 餐厅经理 91184 37212 17784 43076 </p>
<p> 310 商场经理 175721 48211 20338 54897 </p>
<p> 311 商品部主任 74299 40601 15003 38734 </p>
<p> 312 酒吧经理 80000 37014 14400 50329 </p>
<p> 313 生鲜处主管 158792 43000 20710 55167 </p>
<p> 314 百货处主管 103224 54000 23990 60804 </p>
<p> 315 杂货处主管 91902 41600 22533 45562 </p>
<p> 316 加油站站长 76220 50200 21600 51007 </p>
<p> 317 领班 56682 28932 16089 31051 </p>
<p> 318 商场现场管理员 44388 20977 9902 23691 </p>
<p> 319 房地产工程管理 91669 41386 21707 47718 </p>
<p> 320 项目工程师 103056 44152 16369 49173 </p>
<p> 321 物业管理部经理 101797 41820 19633 46823 </p>
<p> 322 建筑工程项目经理 173600 53244 20499 60490 </p>
<p> 323 建筑工程监理 109361 40810 13370 46385 </p>
<p> 324 预决算员 73193 31587 16264 35524 </p>
<p> 325 现场技术服务人员 77761 31000 16755 34836 </p>
<p> 326 建筑工程定额员 62716 38900 21945 41546 </p>
<p> 327 房地产项目开发 101620 44114 16223 49261 </p>
<p> 328 房地产工程配套 110146 57931 22864 59843 </p>
<p> 329 房地产经营中介员 66074 39744 22300 39529 </p>
<p> 330 房屋评估 71460 40178 20976 39538 </p>
<p> 331 房屋测绘 72336 34336 20216 34276 </p>
<p> 332 房屋置换人员 54312 27468 14581 30225 </p>
<p> 333 物业管理员 74552 28165 12597 32162 </p>
<p> 334 租赁业务员 52262 26040 16968 29016 </p>
<p> 335 前期动迁人员 79632 29100 19024 31038 </p>
<p> 336 不动产销售员 59573 30240 18200 34553 </p>
<p> 337 检验员 48883 21193 11254 23816 </p>
<p> 338 首饰设计员(师) 61814 54525 22974 47695 </p>
<p> 339 服装设计师 101500 45200 18573 47210 </p>
<p> 340 服装制板师 52600 31400 13200 34949 </p>
<p> 341 工艺美术设计师 54309 32016 11000 31323 </p>
<p> 342 造价工程师 113852 43000 18695 49879 </p>
<p> 343 珠宝首饰营业员 35620 22484 14361 22083 </p>
<p> 344 熟食品营业员 31600 24000 18630 23584 </p>
<p> 345 工艺美术品营业员 26575 21137 10000 22178 </p>
<p> 346 食品营业员 39733 22140 9606 24439 </p>
<p> 347 五金营业员 55180 27718 14466 32207 </p>
<p> 348 百货营业员 41148 18024 9443 19576 </p>
<p> 349 烟草营业员 43900 21635 10150 22426 </p>
<p> 350 针织品营业员 29850 16847 10907 18546 </p>
<p> 351 体育用品营业员 40200 25068 12869 25631 </p>
<p> 352 医疗器材营业员 29050 13200 9271 16430 </p>
<p> 353 汽车零配件营业员 36488 30780 23648 29639 </p>
<p> 354 家用电器营业员 35437 28718 24211 29124 </p>
<p> 355 家具营业员 33625 20352 10379 20969 </p>
<p> 356 呼叫服务员 35456 17450 9881 20620 </p>
<p> 357 调酒师 32280 19200 10800 20880 </p>
<p> 358 营养配餐师 81141 32900 19600 39221 </p>
<p> 359 文化职业经理人 83700 75700 48000 71000 </p>
<p> 360 舞台灯光师 152944 68124 28503 69865 </p>
<p> 361 化妆师 40717 26162 14400 24740 </p>
<p> 362 摄影师 55578 29220 11258 28804 </p>
<p> 363 摄像师 56081 30698 12504 29662 </p>
<p> 364 暗室师 42302 21600 14500 18907 </p>
<p> 365 彩照扩印工 30420 18684 8230 20006 </p>
<p> 366 眼镜验光员 30276 21720 18312 22909 </p>
<p> 367 音响调音员 52127 26149 15000 30124 </p>
<p> 368 舞台音响效果工 50000 31000 16560 32511 </p>
<p> 369 典当业务员 53512 49764 46701 50045 </p>
<p> 370 典当估价师 67172 63548 52675 61311 </p>
<p> 371 游艺机操作工 26559 24319 23173 24651 </p>
<p> 372 消防管理员 50959 25379 15409 26513 </p>
<p> 373 电子商务操作员 28925 22920 11000 20948 </p>
<p> 374 商场礼仪 40945 38456 15000 34542 </p>
<p> 375 家电促销员 45324 30720 12000 28427 </p>
<p> 376 广告业务员 60565 30151 15900 30572 </p>
<p> 377 保洁员 38271 17000 8046 18517 </p>
<p> 378 保绿员 37392 20442 10819 20870 </p>
<p> 379 插花员 32689 18000 10204 20230 </p>
<p> 380 观赏动物饲养工 36317 23580 20194 26850 </p>
<p> 381 出版物发行员 50068 33520 19514 35331 </p>
<p> 382 采购员 57047 25575 13262 28347 </p>
<p> 383 医药商品购销员 113077 31610 16674 41557 </p>
<p> 384 广播员 30805 22214 12938 20969 </p>
<p> 385 勤杂工 24017 17000 7985 18300 </p>
<p> 386 售票员 34520 23529 9098 23485 </p>
<p> 387 外销员 124269 41984 14076 50239 </p>
<p> 388 理货员 37200 20400 9298 19120 </p>
<p> 389 商品储运员 35913 19592 9680 20900 </p>
<p> 390 收银审核员 44059 26836 13594 26898 </p>
<p> 391 收银员 37685 20135 10370 20996 </p>
<p> 392 商品经营师 55107 32616 19704 33861 </p>
<p> 393 首饰设计制作员 33612 30824 22382 28939 </p>
<p> 394 物资设备维修 53796 27132 12254 26755 </p>
<p> 395 家用电子产品维修工 50896 29272 13698 28091 </p>
<p> 396 钟表维修 39088 26600 9620 25694 </p>
<p> 397 计算机维修 37866 25970 13143 26732 </p>
<p> 398 制冷设备维修工 22960 16114 12109 18875 </p>
<p> 399 家用电热、电动器维修 26840 20400 9600 18026 </p>
<p> 400 办公设备维修工 40839 25064 21044 27237 </p>
<p> 401 美容顾问 61400 44400 25796 45200 </p>
<p> 402 美发助理 27170 17532 13680 18423 </p>
<p> 403 足部按摩 28999 20600 10600 20854 </p>
<p> 404 浴室服务员 25635 19530 10000 18389 </p>
<p> 405 图书服务员 38049 28829 13327 28535 </p>
<p> 406 洗衣师 31849 22468 15600 22757 </p>
<p> 407 保育员 34900 16732 12500 20137 </p>
