油价上调指的是受国际油价影响,中国国内成品油价格上调。
历次调整
时间 | 调整内容 |
2014年2月27日 | 汽、柴油价格每吨分别上调205元和200元,折合90#汽油每升上调0.15元,0#柴油每升上调0.17元; |
2014年1月25日 | 汽,柴油价格每吨分别降低130元和125元 |
2014年1月11日 | 汽,柴油价格每吨分别下调125元和120元 |
2013年12月13日 | 汽,柴油价格每吨上涨60元 |
2013年11月29日 | 汽,柴油价格每吨分别上调160元和155元 |
2013年11月15日 | 汽,柴油价格每吨分别下调160元和155元 |
2013年11月1日 | 汽,柴油价格每吨分别下调75元 |
2013年9月30日 | 汽、柴油价格每吨分别下调245元和235元; |
2013年9月14日 | 汽,柴油价格每吨分别上涨90元和85元 |
2013年8月31日 | 汽,柴油价格每吨分别上涨235元和225元 |
2013年7月20日 | 汽,柴油价格每吨分别上涨325元和310元 |
2013年7月6日 | 汽,柴油价格每吨分别下调80和75元 |
2013年6月22日 | 汽,柴油价格每吨分别上涨100和95元 |
2013年6月7日 | 汽,柴油价格每吨分别下调95和90元 |
2013年5月10日 | 汽,柴油价格每吨上涨95元 |
2013年4月25日 | 汽,柴油价格每吨分别下调395元和400元 |
2013年3月27日 | 汽,柴油价格每吨分别下调310元和300元 |
2013年2月25日 | 汽,柴油价格每吨分别上调300元和290元 |
2012年11月16日 | 汽,柴油价格每吨分别下调310元和300元 |
2012年9月10日 | 汽,柴油价格每吨分别上调550元和540元 |
2012年8月10日 | 汽,柴油价格每吨分别上调390元和370元 |
2012年7月11日 | 汽,柴油价格每吨分别下调420元和400元 |
2012年6月9日 | 汽,柴油价格每吨分别下调530元和510元 |
2012年5月10日 | 汽,柴油价格每吨分别下调330元和310元 |
2012年3月20日 | 汽柴油价格每吨上涨600元 |
2012年2月8日 | 汽柴油价格每吨上涨300元 |
2011年10月9日 | 汽,柴油价格每吨均下调300元 |
2011年4月7日 | 汽,柴油价格每吨分别上调500元和400元 |
2011年2月20日 | 汽,柴油价格每吨均上调350元 |
2010年12月22日 | 汽,柴油价格每吨分别上调310元和300元 |
2010年10月26日 | 汽,柴油价格每吨分别上调230元和220元 |
2010年6月1日 | 汽,柴油价格每吨分别下调230元和220元 |
2010年4月14日 | 汽,柴油价格每吨均上调320元 |
2009年11月9日 | 汽,柴油价格每吨均上调480元 |
2009年9月30日 | 汽,柴油价格每吨均下调190元 |
2009年9月1日 | 汽,柴油价格每吨上调300元 |
2009年7月28日 | 汽,柴油价格每吨降低220元 |
2009年6月30日 | 汽,柴油价格每吨均提高600元 |
2009年6月1日 | 汽,柴油价格每吨均提高400元 |
2009年3月25日 | 汽,柴油价格每吨分别提高290元和180元 |
2009年1月14日 | 汽油出厂价每吨降低140元,柴油出厂价每吨降低160元 |
2008年12月19日 | 汽油出厂价每吨降低900元;柴油出厂价每吨降低1100元;航空煤油出厂价每吨降低2400元; |
2008年6月20日 | 上调汽油,柴油价格每吨1000元,上调航空煤油价格每吨1500元 |
2007年10月31日 | 上调汽油出厂价格每吨提高500元;上调柴油出厂价格每吨500元;上调航空煤油出厂价每吨500元; |
2007年1月14日 | 下调汽油出厂价格每吨220元,下调航空煤油出厂价每吨90元 |
2006年5月24日 | 上调汽,柴,航空煤油每吨500元 |
2006年3月26日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨200元;上调航空煤油出厂价每吨300元; |
2005年7月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨250元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; |
2005年6月25日 | 上调汽油出厂价格每吨200元;上调柴油出厂价格每吨150元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; |
2005年5月23日 | 降低汽油出厂价格每吨150元 |
2005年5月10日 | 上调柴油出厂价格每吨150元 |
2005年3月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元 |
相关政策
国家发展改革委关于进一步完善成品油价格形成机制的通知
(一)缩短调价周期。将成品油计价和调价周期缩短至10个工作日,并取消上下4%的幅度限制。为节约社会成本,当汽、柴油调价幅度低于每吨50元时,不作调整,纳入下次调价时累加或冲抵。
(二)调整国内成品油价格挂靠油种。根据进口原油结构及国际市场原油贸易变化,相应调整了国内成品油价格挂靠油种。
(三)完善价格调控程序。当国内价格总水平出现显著上涨或发生重大突发事件,以及国际市场油价短时内出现剧烈波动等特殊情形需对成品油价格进行调控时,依法采取临时调控措施,由国家发展改革委报请国务院批准后,可以暂停、延迟调价,或缩小调价幅度。当特殊情形消除后,由国家发展改革委报请国务院批准,价格机制正常运行。
该文章由作者:【徐老师】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!