亚洲女排锦标赛是由亚洲排球联合会举办的洲际赛事,1975年8月举办了首届赛事,起初为每四年举办一次,1987年开始为每两年举办一次。参赛球队除了亚洲球队外还包括了大洋洲的球队。先后有20支球队参加过该项赛事。
亚洲女排锦标赛是亚洲最为重要的女排赛事,与女排亚洲杯、亚运会女排赛不同,奥运会前一年的亚锦赛的前三名可以获得奥运会亚洲区预选赛参赛资格。奥运年后一年的亚锦赛的冠军可以参加当年的国际排联大冠军杯。不过从2017年开始,女排大冠军杯改变为现阶段的世界排名敲定,与亚锦赛成绩脱离关系,亚洲锦标赛的成绩也不再算入世界排名积分。
在截至2019年举办过的20届比赛中,中国队共夺得13届冠军,日本队夺得5次冠军,泰国队获得2次冠军。8月24日,据中国排协透露,确定中国女排退出2021年女排亚锦赛。
历届名次
届次 | 年份 | 冠军 |
1 | 1975 | 日本 |
2 | 1979 | 中国 |
3 | 1983 | 日本 |
4 | 1987 | 中国 |
5 | 1989 | 中国 |
6 | 1991 | 中国 |
7 | 1993 | 中国 |
8 | 1995 | 中国 |
9 | 1997 | 中国 |
10 | 1999 | 中国 |
11 | 2001 | 中国 |
12 | 2003 | 中国 |
13 | 2005 | 中国 |
14 | 2007 | 日本 |
15 | 2009 | 泰国 |
16 | 2011 | 中国 |
17 | 2013 | 泰国 |
18 | 2015 | 中国 |
19 | 2017 | 日本 |
20 | 2019 | 日本 |
冠军数统计
排名 | 国家 | 金牌 |
1 | 中国 | 13 |
2 | 日本 | 5 |
3 | 泰国 | 2 |
4 | 韩国 | 0 |
5 | 哈萨克斯坦 | 0 |
合计 | 20 |
中国女排战绩
日期 | 比分 | 对手 |
8.22 | 1-3 | 韩国 |
0-3 | 日本 | |
3-0 | 澳大利亚 | |
3-0 | 新西兰 |
日期 | 比分 | 对手 |
12.7 | 3-0 | 印度尼西亚 |
12.8 | 3-0 | 印度 |
12.10 | 3-0 | 香港 |
12.11 | 3-0 | 日本 |
12.13 | 3-0 | 澳大利亚 |
12.14 | 3-0 | 韩国 |
日期 | 比分 | 对手 |
11.11 | 3-0 | 印度尼西亚 |
11.12 | 3-0 | 香港 |
11.13 | 3-0 | 韩国 |
11.15 | 3-0 | 韩国 |
11.16 | 3-0 | 中国台北 |
11.17 | 0-3 | 日本 |
日期 | 比分 | 对手 |
6.7 | 3-0 | 香港 |
3-0 | 泰国 | |
3-0 | 马来西亚 | |
6.10 | 3-0 | 新西兰 |
6.11 | 3-0 | 印度尼西亚 |
6.14 | 3-0 | 韩国 |
6.15 | 3-0 | 日本 |
日期 | 比分 | 对手 |
10.2 | 3-1 | 日本 |
10.4 | 3-0 | 澳大利亚 |
10.5 | 3-0 | 印度尼西亚 |
10.6 | 3-0 | 朝鲜 |
10.7 | 3-0 | 中国台北 |
10.8 | 3-0 | 韩国 |
日期 | 比分 | 对手 |
7.25 | 3-0 | 印度尼西亚 |
7.26 | 3-0 | 香港 |
7.28 | 3-0 | 乌兹别克斯坦 |
7.29 | 3-1 | 韩国 |
7.30 | 3-0 | 中国台北 |
7.31 | 3-0 | 日本 |
日期 | 比分 | 对手 |
9.26 | 3-0 | 菲律宾 |
9.27 | 3-0 | 澳大利亚 |
9.28 | 3-1 | 日本 |
9.30 | 3-0 | 中国台北 |
10.1 | 3-1 | 韩国 |
日期 | 比分 | 对手 |
9.21 | 3-0 | 韩国 |
9.22 | 3-0 | 中国香港 |
9.23 | 3-0 | 乌兹别克斯坦 |
9.24 | 3-0 | 泰国 |
9.27 | 3-0 | 中国台北 |
9.28 | 3-0 | 日本 |
日期 | 比分 | 对手 |
9.19 | 3-0 | 乌兹别克斯坦 |
9.20 | 3-0 | 哈萨克斯坦 |
9.22 | 3-2 | 韩国 |
9.23 | 3-0 | 澳大利亚 |
9.27 | 3-1 | 泰国 |
9.28 | 3-1 | 日本 |
日期 | 比分 | 对手 |
9.24 | 3-0 | 越南 |
9.25 | 3-1 | 韩国 |
9.27 | 3-0 | 澳大利亚 |
9.29 | 3-0 | 泰国 |
9.30 | 3-0 | 韩国 |
日期 | 比分 | 对手 |
9.20 | 3-0 | 哈萨克斯坦 |
9.21 | 3-0 | 菲律宾 |
9.22 | 3-1 | 韩国 |
9.23 | 3-0 | 澳大利亚 |
9.25 | 3-0 | 越南 |
9.26 | 3-0 | 泰国 |
9.27 | 3-0 | 日本 |
日期 | 比分 | 对手 |
9.1 | 3-0 | 朝鲜 |
9.2 | 3-0 | 泰国 |
9.3 | 3-0 | 中国香港 |
9.4 | 3-0 | 菲律宾 |
9.5 | 3-0 | 哈萨克斯坦 |
9.6 | 3-0 | 越南 |
9.7 | 3-0 | 韩国 |
9.8 | 3-0 | 哈萨克斯坦 |
日期 | 比分 | 对手 |
9.6 | 3-0 | 越南 |
9.7 | 3-0 | 斯里兰卡 |
9.8 | 3-1 | 韩国 |
9.9 | 0-3 | 日本 |
9.10 | 3-0 | 中国台北 |
9.11 | 3-0 | 澳大利亚 |
9.12 | 3-0 | 哈萨克斯坦 |
9.13 | 3-0 | 泰国 |
日期 | 比分 | 对手 |
9.5 | 3-0 | 哈萨克斯坦 |
9.7 | 3-0 | 中国香港 |
9.9 | 3-0 | 伊朗 |
9.10 | 3-0 | 越南 |
9.11 | 3-0 | 中国台北 |
9.12 | 3-1 | 韩国 |
9.13 | 1-3 | 泰国 |
日期 | 比分 | 对手 |
9.15 | 3-0 | 朝鲜 |
9.16 | 3-0 | 印度 |
9.17 | 3-0 | 哈萨克斯坦 |
9.18 | 3-0 | 伊朗 |
9.19 | 3-0 | 中国台北 |
9.21 | 3-0 | 越南 |
9.22 | 3-1 | 韩国 |
9.23 | 3-1 | 日本 |
日期 | 比分 | 对手 |
9.13 | 3-0 | 伊朗 |
9.14 | 3-0 | 印度 |
9.15 | 3-0 | 菲律宾 |
9.16 | 3-0 | 中国台北 |
9.17 | 3-0 | 韩国 |
9.19 | 3-0 | 越南 |
9.20 | 2-3 | 泰国 |
9.21 | 2-3 | 韩国 |
日期 | 比分 | 对手 |
5.20 | 3-0 | 斐济(退赛) |
5.21 | 3-0 | 印度 |
5.22 | 3-0 | 伊朗 |
5.22 | 3-0 | 伊朗 |
5.23 | 3-0 | 日本 |
5.24 | 3-0 | 越南 |
5.26 | 3-0 | 哈萨克斯坦 |
5.27 | 3-1 | 泰国 |
5.28 | 3-0 | 韩国 |
日期 | 比分 | 对手 |
8.10 | 0-3 | 日本 |
8.11 | 3-0 | 澳大利亚 |
8.13 | 2-3 | 泰国 |
8.14 | 3-2 | 中国台北 |
8.15 | 3-0 | 哈萨克斯坦 |
8.16 | 0-3 | 日本 |
8.17 | 0-3 | 韩国 |
该文章由作者:【所长别开枪是我】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!