深圳地铁2号线(Shenzhen Metro Line 2),是中国广东省深圳市第3条建成运营的地铁线路,于2010年12月28日开通运营一期工程 ,2011年6月28日开通运营二期工程,2020年10月28日开通运营三期工程,与深圳地铁8号线贯通,其标志色为橙色。
截至2021年1月,深圳地铁2号线呈S形向东-西南走向,西起南山区赤湾站,途经福田区,东至罗湖区莲塘站。/n
截至2021年1月,深圳地铁2号线全长39.53千米,均为地下线;共设32座车站,均为地下车站,列车设计时速80千米/小时,采用6节编组A型列车。/n
截至2018年7月,深圳地铁2号线单日最大客流量为2018年7月20日的66.8万人次。
建设历程
1999年4月,中国政府批准《深圳地铁一期工程可行性研究报告》,同时批准深圳地铁开工建设,一期工程包括1号线的罗湖至香蜜湖段和4号线皇岗至少年宫段,全长14.825千米。/n
2006年12月23日,深圳地铁2号线试验段工程开工典礼在世界之窗站工地举行。/n
2007年8月22日,深圳地铁2号线土建6标举行开工典礼,标志着2号线首期段全段开工。12月19日,深圳地铁2号线东延段2221标举行开工仪式,标志着东延段正式开工。/n
2014年7月31日,深圳地铁2号线全线覆盖免费WIFI。11月6日,深圳地铁2号线全线覆盖移动4G。/n
2015年12月28日,深圳地铁2号线三期8号线一期主体工程项目开工。/n
2016年2月25日,深圳地铁2号线开往赤湾方向的列车在超高峰时段(07:36-08:32)行车间隔由5分钟压缩至4分钟。/n
2018年4月10日,深圳地铁2号线轨道交通建设技术创新与实践荣获广东省科学技术奖励重大工程类二等奖。/n
2018年10月30日,深圳地铁2号线最小行车间隔由3分15秒压缩至3分钟,早高峰将实施大小交路,开行新秀站至湾厦站的区间车,各站的首班车也将分别提早5至15分钟,新秀往赤湾方向末班车将延长8分钟,于23时08分自新秀站开出。/n2020年10月28日,深圳地铁2号线三期开通,与8号线一期贯通运营。其中2号线全长39.53公里。
线路站点
车站列表
截至2021年1月,深圳地铁2号线共有32个站点,其中市内地铁换乘站10站。
序号 | 车站站名 | 换乘线路 | 站台形式 | 所属行政区 |
1 /n | 赤湾站 | 深圳地铁5号线 | 地下岛式 /n | 南山区 |
2 /n | 蛇口港站 | –/n | ||
3 /n | 海上世界站 | 深圳地铁12号线(在建) | ||
4 /n | 水湾站 | — /n | ||
5 /n | 东角头站 | 深圳地铁13号线(在建) | ||
6 /n | 湾厦站 | — /n | 地下双岛式 /n | |
7 /n | 海月站 | — /n | 地下岛式 /n | |
8 /n | 登良站 | — /n | ||
9 /n | 后海站 | 深圳地铁11号线 深圳地铁13号线(在建) | ||
10 /n | 科苑站 | 深圳地铁13号线(在建) | ||
11 /n | 红树湾站 | — /n | ||
12 /n | 世界之窗站 | 深圳地铁1号线 | 地下侧式 /n | |
13 /n | 侨城北站 | — /n | 地下岛式 /n | 福田区 |
14 /n | 深康站 | — /n | ||
15 /n | 安托山站 | 深圳地铁7号线 | ||
16 /n | 侨香站 | — /n | ||
17 /n | 香蜜站 | — /n | ||
18 /n | 香梅北站 | — /n | ||
19 /n | 景田站 | 深圳地铁9号线 | 地下侧式 /n | |
20 /n | 莲花西站 | — /n | 地下岛式 /n | |
21 /n | 福田站 | 深圳地铁3号线 深圳地铁11号线 广深港高速铁路 | ||
22 /n | 市民中心站 | 深圳地铁4号线 | ||
23 /n | 岗厦北站 | 深圳地铁10号线(暂缓换乘) 深圳地铁11号线(在建) 深圳地铁14号线(在建) | ||
24 /n | 华强北站 | 深圳地铁7号线 | ||
25 /n | 燕南站 | — /n | ||
26 /n | 大剧院站 | 深圳地铁1号线 | 罗湖区 | |
27 /n | 湖贝站 | — /n | 地下叠落侧式 /n | |
28 /n | 黄贝岭站 | 深圳地铁5号线 | 地下双岛式 /n | |
29 /n | 新秀站 | — /n | 地下岛式 /n | |
30 /n | 莲塘口岸站 | — /n | ||
31 /n | 仙湖路站 | — /n | ||
32 /n | 莲塘站 | — /n |
车站命名
序号 | 站点名称 | 地理位置 | 名称原由 |
1 /n | 赤湾站 /n | 位于港航路、赤湾三路与兴海大道交界处 /n | 赤湾山 /n |
2 /n | 蛇口港站 /n | 位于深圳市南山区蛇口港客运码头旁,港湾大道南侧,车站呈西南至东北走向。 /n | 深圳蛇口港 |
3 /n | 海上世界站 /n | 位于兴华路和太子路交叉路口北,太子路路下 /n | 海上世界 /n |
4 /n | 水湾站 /n | 位于太子路与水湾路交叉路口的西侧,沿太子路正下方平行设置,车站大致呈东至西走向 /n | — /n |
5 /n | 东角头站 /n | 位于蛇口新街与湾厦路十字交叉路口,蛇口新街下跨十字路口,呈东西走向布置 /n | — /n |
6 /n | 湾厦站 /n | 位于后海滨路和招商东路交接处后海滨路的下方,呈南北走向布置 /n | — /n |
7 /n | 海月站 /n | 位于南山区后海滨路与工业八路交叉路口的后海滨路下,沿后海滨路南北向布置,西侧有后海大道,北侧为东滨路,南侧是工业七路 /n | — /n |
8 /n | 登良站 /n | 位于后海滨路与登良路的交汇处,呈南北走向 /n | 登良路 /n |
9 /n | 后海站 /n | 位于后海滨路与南山后海中心区的二层商业步道交叉路口下,呈南北走向 /n | 南山后海片区 /n |
10 /n | 科苑站 /n | 位于深圳市南山区高新科技园区,车站顺高新南十道布置,自西向东与科苑南路、高新南环路、科技南路垂直相交 /n | — /n |
11 /n | 红树湾站 /n | 位于深圳市白石三道与深湾一路交叉口东侧路面下方,靠白石三道南侧呈东西向布设 /n | — /n |
12 /n | 世界之窗站 /n | 位于景区世界之窗中轴线以西,深南大道下,车站主体平行于深南大道,大致呈东西走向 /n | 世界之窗景区 /n |
13 /n | 侨城北站 /n | 位于深圳市南山区侨香路下,沿侨香路设置,大致呈东西走向 /n | — /n |
14 /n | 深康站 /n | 位于规划市政道路侨城东路与规划市政道路友邻路交叉路口,呈南北走向布置,东侧是安托山 /n | 深康村 /n |
15 /n | 安托山站 /n | 位于侨香四道与远期规划的安托山四路交叉路口,沿侨香四道东西向布置,临近侨香三道与安托山六路 /n | — /n |
16 /n | 侨香站 /n | 位于侨香路与农园路的交叉路口,斜穿侨香路和农园路,大致呈东西走向,呈南北走向布置 /n | 侨香路 /n |
17 /n | 香蜜站 /n | 位于侨香路与香蜜湖路的交叉路口的东侧,主要位于侨香路北侧道路及北侧绿化带内,大致呈东西走向 /n | — /n |
18 /n | 香梅北站 /n | 位于香梅路与侨香路交叉路口的西北侧,斜穿侨香路布置,呈东西走向 /n | — /n |
19 /n | 景田站 /n | 位于莲花西路与景田路的交叉路口的北侧,主要位于绿化带内,沿莲花路布置,大致呈东西走向 /n | 景田路 /n |
20 /n | 莲花西站 /n | 位于新洲路与红荔路交叉路口的东南侧主要位于绿化带内,斜穿福中一路,大致呈南北走向 /n | 莲花山西侧 /n |
21 /n | 福田站 /n | 位于福田综合交通枢纽,地处深圳市福田中心区,深南大道与益田路交叉口处 /n | 福田交通枢纽 /n |
22 /n | 市民中心站 /n | 位于深南大道与金田路的交汇处,呈东西走向 /n | 深圳市民中心 /n |
23 /n | 岗厦北站 /n | 位于深圳市福田区深南大道与彩田路交叉口的东侧,深南大道北侧绿化带中,车站大致呈东西走向布置 /n | 岗厦村 /n |
24 /n | 华强北站 /n | 位于振华路与华强北步行街的交汇处,呈东西走向 /n | 华强北步行街 /n |
25 /n | 燕南站 /n | 位于深圳市福田区,车站沿振华路布置,位于振华路与燕南路交叉路口的西侧,自西向东与燕南路垂直相交 /n | 燕南路 /n |
26 /n | 大剧院站 /n | 位于解放路与深南东路交叉口处 /n | 深圳市大剧院 /n |
27 /n | 湖贝站 /n | 位于深南东路与东门南路交叉路口的东侧 /n | 湖贝村 /n |
28 /n | 黄贝岭站 /n | 位于北斗路与深南东路交叉口处的东侧的深南东路地下,主体沿深南东路呈东西走向 /n | 黄贝村 /n |
29 /n | 新秀站 /n | 位于深圳市罗湖区新秀路与罗芳路交汇处东侧,南方大厦与通发花园之间,沿新秀路呈东西走向布置 /n | 新秀路 /n |
30 /n | 莲塘口岸站 /n | 位于罗沙路延芳路交叉口西侧地下 /n | 莲塘口岸旅检大楼 /n |
31 /n | 仙湖路站 /n | 位于国威路仙湖路交叉口地下,沿国威路东西向布置 /n | 仙湖路 /n |
32 /n | 莲塘站 /n | 位于国威路畔山路口西侧地下,沿国威路东西向布置 /n | 莲塘街道 /n |
(参考资料 ) |
线路走向
2号线车站图片(5张)深圳地铁2号线西起南山区赤湾站,途经蛇口片区、南山中心区、下穿欢乐谷、华侨城、安托山后沿侨香路行进,沿莲花路、新洲路至深南大道东行,经福田中心区、中心公园、华强北片区,从荔枝公园转入深南路,设大剧院站、湖贝站、黄贝岭站,绕过新秀立交,止于罗湖区莲塘站。
运营情况
运营时刻
车站站名 | 往莲塘方向首班车 | 往莲塘方向末班车 | 往赤湾方向首班车 | 往赤湾方向末班车 |
赤湾 /n | 06:00 /n | 23:00 /n | —— /n | —— /n |
蛇口港 /n | 06:02 /n | 23:02 /n | 06:42 /n | 0:30 /n |
海上世界 /n | 06:04 /n | 23:04 /n | 06:40 /n | 0:28 /n |
水湾 /n | 06:06 /n | 23:06 /n | 06:38 /n | 0:26 /n |
东角头 /n | 06:00 /n | 23:10 /n | 06:36 /n | 0:24 /n |
湾厦 /n | 06:02 /n | 23:12 /n | 06:33 /n | 0:22 /n |
海月 /n | 06:04 /n | 23:14 /n | 06:32 /n | 0:20 /n |
登良 /n | 06:00 /n | 23:16 /n | 06:30 /n | 0:18 /n |
后海 /n | 06:02 /n | 23:18 /n | 06:28 /n | 0:16 /n |
科苑 /n | 06:00 /n | 23:20 /n | 06:25 /n | 0:14 /n |
红树湾 /n | 06:03 /n | 23:23 /n | 06:22 /n | 0:11 /n |
世界之窗 /n | 06:05 /n | 23:26 /n | 06:20 /n | 0:08 /n |
侨城北 /n | 06:00 /n | 23:29 /n | 06:36 /n | 0:05 /n |
深康 /n | 06:02 /n | 23:31 /n | 06:34 /n | 0:03 /n |
安托山 /n | 06:03 /n | 23:33 /n | 06:32 /n | 0:01 /n |
侨香 /n | 06:05 /n | 23:35 /n | 06:30 /n | 23:59 /n |
香蜜 /n | 06:00 /n | 23:37 /n | 06:28 /n | 23:57 /n |
香梅北 /n | 06:01 /n | 23:39 /n | 06:26 /n | 23:55 /n |
景田 /n | 06:04 /n | 23:41 /n | 06:24 /n | 23:53 /n |
莲花西 /n | 06:00 /n | 23:43 /n | 06:22 /n | 23:50 /n |
福田 /n | 06:02 /n | 23:46 /n | 06:20 /n | 23:48 /n |
市民中心 /n | 06:04 /n | 23:48 /n | 06:36 /n | 23:46 /n |
岗厦北 /n | 06:05 /n | 23:49 /n | 06:35 /n | 23:45 /n |
华强北 /n | 06:08 /n | 23:52 /n | 06:32 /n | 23:42 /n |
燕南 /n | 06:10 /n | 23:54 /n | 06:30 /n | 23:40 /n |
大剧院 /n | 06:13 /n | 23:57 /n | 06:27 /n | 23:37 /n |
湖贝 /n | 06:16 /n | 0:00 /n | 06:24 /n | 23:34 /n |
黄贝岭 /n | 06:18 /n | 0:02 /n | 06:22 /n | 23:32 /n |
新秀 /n | 06:04 /n | 0:06 /n | 06:20 /n | 23:30 /n |
莲塘口岸 /n | 06:06 /n | 0:08 /n | 06:04 /n | 23:31 /n |
仙湖路 /n | 06:09 /n | 0:11 /n | 06:01 /n | 23:29 /n |
莲塘 /n | 06:11 /n | 0:13 /n | 05:59 /n | 23:27 /n |
参考资料: |
客运流量
2018年7月20日,深圳地铁2号线全天运送旅客66.8万人次。
设备设施
车辆设施
深圳地铁2号线每列车采用6节编组,车体为铝合金整体焊接式鼓形车体,运行速度为80千米/小时,车辆设计寿命为30年。列车采用了牵引传动系统及TCMS(列车控制系统)产品,制动方系统采用了EP2002控制单元;在内装结构上,安装了无骨架的顶板整体吊挂模块、挡风板整体安装模块及中间端墙模块和司机台墙板一体模块;深圳地铁2号线车辆侧墙内装墙板采用整块铝板压膜成形工艺,采用陶瓷喷涂工艺,墙板采用陶瓷喷涂后能够保证车辆防火性能更好;采用高亮度LED客室照明系统,较之普通照明系统具有寿命长、光效高、无辐射、低功耗等优势,有效节约电能,实现了中国国内地铁车照明系统的升级换代。
运行设备
深圳地铁2号线工程信号采用基于无线通信的列车控制系统,即CBTC移动闭塞系统。保障列车能以较高的速度和较小的间隔追踪运行,提高运营效率。同时,信号系统也支持非CBTC列车和CBTC列车同时在线上混跑,提高系统的可用性。
深圳地铁2号线工程环境条件复杂,沿线工程地质岩层起伏较大、地层软硬不均(既穿越了淤泥软弱地层,也穿越了微风化花岗岩层),穿越填海区长度达7千米以上,8次下穿既有运营地铁的线路,是截至2017年底中国在填海区下穿最长、实施难度最大的地铁线路。/n
深圳地铁2号线三期的项目有通讯光缆数十万米,给排水管道近万米,电力管线一万五千余米,燃气管道千余米需要在不到一年的时间内全部完成迁改,为主体施工创造工作面。
文化特色
特色车站
站点名称 | 特色简介 |
赤湾站 /n | 车站邻近深圳湾海域,且三面环山,故车站的装修主色调以米白色海蓝色为主,两种颜色的搭配并结合天花吊顶波浪形设计,展现出了车站周边区域海陆相连的特色。 /n |
蛇口港站 /n | 以蓝色的海洋为主题,车站整体装修以海蓝色、白色为基调,再辅以波浪形吊顶,展现出了车站周边区域海陆相连的特色。 /n |
海上世界站 /n | 毗邻南山区主干道南海大道及著名旅游景点海上世界,又邻近深圳湾海域,故车站的装修主色调以蓝色白色为主,两种颜色的搭配并结合天花吊顶波浪形设计,给人置身于大海之中的感觉。 /n |
水湾站 /n | 滨临深圳湾海的居民居住区及商业中心,故车站整体装修颜色以蓝白相间为主,表现出滨海地带特色。 /n |
东角头站 /n | 车站依山靠海,周围有渔一村、渔二村、湾厦村等深圳老渔村,历史以来这里的人民以捕鱼耕种为生,故车站装修以米黄色及灰白色为主,衬托出辛勤、朴实的深圳人民精神。 /n |
湾厦站 /n | 车站整体装修以绿色为主,绿白相间,表现了湾厦欣欣向荣,和谐舒畅的人文氛围。 /n |
海月站 /n | 车站整体装修以米白色和绿色搭配,突出地铁的环保节能,引领城市公共交通的发展方向。 /n |
登良站 /n | 车站设计以浅绿色色调为主,站厅独特的设计尤为新颖,站厅天花用绿色色调隔成椭圆形状,其余天花用白色色调。 /n |
后海站 /n | 车站以橘黄为主体,表现一种大都市的现代生活元素,最特别的地方车站的站厅有两个采光井,白天阳光可以投射进来使整个车站光线充足,晚上抬头可以看到夜空的明月与星星。 /n |
科苑站 /n | 车站以米白色为基调,着以橙色和蓝色,整个车站充满了高新科技园科技创新与人文关怀的气息。 /n |
红树湾站 /n | 车站装修以白色为主,利用简单的材料组合及LED灯具的特性,创造出现代简洁的地下空间。 /n |
世界之窗站 /n | 装修上体现宁静、舒适、清爽。在室内的顶棚、地面、墙面在色彩处理上取浅色调。而以色彩鲜艳、醒目的导向牌、广告灯箱作为点缀,使乘客在地铁站里感到轻松、方便,色彩基调为:白色+天蓝色,意寓为蓝天白云。 /n |
参考资料: |
所获荣誉
时间 | 项目 | 奖项 | 授予单位 |
2017年4月19日 /n | 深圳地铁2号线工程 /n | 第十四届中国土木工程詹天佑奖 | — /n |
— /n | “繁华地区下穿浅基建筑群软硬复合地层暗挖隧道综合修建技术研究”项目 /n | 科技创新成果一等奖 /n | 中国施工企业管理协会 /n |
— /n | 深圳市2号线工程 /n | 工程建设科学技术科技创新成果一等奖 /n | 河南省工程建筑协会 /n |
— /n | “复杂地质条件下土压平衡盾构综合施工技术研究” /n | 科学技术进步一等奖 /n | 广东省土木建筑学会 /n |
— /n | “高强度硬岩段间杂软岩地层盾构施工技术” /n | 天津市科学技术进步三等奖 /n | — /n |
— /n | “室内LED综合节能照明灯技术” /n | 第八届中照照明科技创新优秀奖 /n | 中国照明学会 /n |
— /n | “深圳地铁2号线全线LED综合节能照明工程” /n | 中国LED应用工程优秀奖 /n | — /n |
— /n | “深圳地铁2号线侨乡站” /n | 优秀工程金牛奖 /n | — /n |
— /n | “复杂地质条件下地铁施工技术及工艺” /n | 深圳市科技进步重大工程一等奖 /n | — /n |
该文章由作者:【搜尼玛】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!