巨金怪,日本任天堂公司发行的掌机游戏系列《精灵宝可梦》(国内常称“口袋妖怪”)中登场精灵的一种,首次出现于第三世代游戏《精灵宝可梦:红宝石/蓝宝石》。4个大脑能比超级计算机更快运算出复杂计算的答案。可以收起4只脚浮在空中。铁哑铃在20级进化为金属怪,后者则在45级进化为巨金怪。
特征习性
巨金怪是一种像机器人的宝可梦,有蓝绿色、碟状的身体和四条腿。巨金怪的主体看上去起到了头和躯干的作用,而巨金怪的整体构造给人以机械化的蜘蛛般的感觉。巨金怪借助自己的沉重身躯将自己的猎物钉住,并用大嘴吃掉。一个大型的金属制十字架被置于巨金怪的脸正中,红色的眼睛自其金属制的护甲的空当处向外凝视。巨金怪的四条腿通过杵臼关节连接到主体上。巨金怪的腿的上半部分相对较细。每条腿末端有三只短爪,膝盖处有平而钝的突出。巨金怪的腿可被折叠,这使得巨金怪有空中漂浮的能力。
巨金怪是由两只金属怪合体在一起形成的。这使得巨金怪拥有四个大脑并构成了复杂的神经网络,能用比超级计算机更惊人的运算能力分析对手。
基础设定
进化链
铁哑铃在20级进化为金属怪,后者则在45级进化为巨金怪。
能力数据
能力 | 种族值 | 50级时 | 100级时 |
HP | 80 | 140-187 | 270-364 |
攻击 | 135 | 126-205 | 247-405 |
防御 | 130 | 121-200 | 238-394 |
特攻 | 95 | 90-161 | 175-317 |
特防 | 90 | 85-156 | 166-306 |
速度 | 70 | 67-134 | 130-262 |
总和 | 600 | ||
Ⅰ最小能力值以基础得点、个体值均为0,以及性格降低能力值计算(如果可能)。 Ⅱ最大能力值以基础得点为252,个体值为31,以及性格增加能力值计算(如果可能) |
属性相性
正常 | 格斗,虫,水,电 |
弱点 | 地上(2×),幽灵(2×),炎(2×),恶(2×) |
免疫 | 毒 |
抵抗 | 一般(½×),飞行(½×),岩石(½×),钢(½×), 草(½×),超能力(½×),冰(½×),龙(½×),妖精(½×) |
图鉴介绍
初次出现版本 | 图鉴介绍 |
红宝石 | 4个大脑能比超级计算机更快运算出复杂计算的答案。可以收起4只脚浮在空中。 |
蓝宝石 | 2只金属怪组合起来的样子。一边用巨大的身体按住猎物,一边用腹部的大嘴来吃。 |
绿宝石 | 巨金怪的四个大脑构成了复杂的神经网络,是比巨型计算机还要聪明的宝可梦。 |
火红、叶绿 | 两只金属怪合体在一起。据说四个大脑能够战胜超级计算机。 |
钻石、珍珠 | 由金属怪组合生成。拥有4个大脑的巨金怪有着堪比超级计算机的智商。 |
心金、魂银 | 四只脚能折叠起来飞行,据说4个大脑比超级计算机还优秀。 |
黑2、白2 | 四个大脑相互连接,用比超级计算机更惊人的运算能力分析对手。 |
太阳 | 用4只爪子和庞大的身体牢牢地按住猎物后,用腹部的牙齿嘎嘣嘎嘣地啃咬。 是1只巨金怪、1只金属怪和2只铁哑铃组合在一起的样子。(超级进化) |
月亮 | 2只金属怪组合起来。通过4个大脑的并行处理,什么样的计算都只要一瞬间。 因为超级进化,大脑受到刺激,变成了为胜利不择手段的冷酷性格。(超级进化) |
究极之日 | 不只是精神力量,还以怪力而自豪。能用4只脚抓住猎物,用爪子封住对方的行动。 它的头脑变得更优秀了。其结果令战斗变得冷酷得惨不忍睹。(超级进化) |
究极之月 | 以超越超级计算机的判断力分析对手,冷静地将对手逼入绝境。 如果判断自己无法战胜,就会用爪子抓住对手,开始大爆炸的倒计时。(超级进化) |
注:本表格仅罗列不同图鉴介绍首次出现版本 |
Mega进化
基础资料
超级巨金怪 | 【属性】钢·超能力 【特性】硬爪 【身高】2.5m 【体重】942.9kg |
种族值
种族值 | 能力值范围 | |
50级时 | 100级时 | |
HP:80 | 140~187 | 270~364 |
攻击:145 | 135~216 | 265~427 |
防御:150 | 139~222 | 274~438 |
特攻:105 | 99~172 | 193~339 |
特防:110 | 103~178 | 202~350 |
速度:110 | 103~178 | 202~350 |
总和:700 |
获得方式
在口袋妖怪主系列游戏中,巨金怪通常通过金属怪45级时进化得来。在《口袋妖怪黑白》《口袋妖怪黑2》《口袋妖怪白2》中,快龙可在巨人洞窟中的摇动草丛中遇见。
习得技能
升级习得技能(GEN6) | ||||||
等级 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
— | 电磁浮游 | 电 | 变化 | — | —% | 10 |
— | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85% | 20 |
— | 合金爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
— | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
20 | 念力 | 超能力 | 特殊 | 50 | 100% | 25 |
20 | 合金爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95% | 35 |
23 | 追打 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 20 |
26 | 奇迹眼 | 超能力 | 变化 | — | —% | 40 |
29 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90% | 15 |
32 | 飞弹拳 | 钢 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
35 | 鬼脸 | 一般 | 变化 | — | 100% | 10 |
38 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 |
41 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
44 | 流星拳 | 钢 | 物理 | 90 | 90% | 10 |
45 | 臂力拳 | 格斗 | 物理 | 100 | 90% | 10 |
53 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | —% | 15 |
62 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
机器习得技能(GEN6) | ||||||
技能学习器 | 技能 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | PP |
技能学习器01 | 磨爪子 | 恶 | 变化 | — | —% | 15 |
技能学习器03 | 幻象攻击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | — | 90% | 10 |
技能学习器10 | 催醒 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器11 | 大晴天 | 炎 | 变化 | — | —% | 5 |
技能学习器15 | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | — | —% | 30 |
技能学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器18 | 乞雨 | 水 | 变化 | — | —% | 5 |
技能学习器21 | 牵连 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器26 | 地震 | 地上 | 物理 | 100 | 100% | 10 |
技能学习器27 | 报恩 | 一般 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器29 | 幻象术 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器30 | 影子球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
技能学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 15 |
技能学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | —% | 15 |
技能学习器33 | 减半反射 | 超能力 | 变化 | — | —% | 20 |
技能学习器36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
技能学习器37 | 沙雹 | 岩石 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器39 | 岩石封闭 | 岩石 | 物理 | 60 | 95% | 15 |
技能学习器40 | 回转攻 | 飞行 | 物理 | 60 | —% | 20 |
技能学习器42 | 假勇敢 | 一般 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
技能学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器48 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
技能学习器64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
技能学习器68 | 超极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
技能学习器69 | 磨光岩石 | 岩石 | 变化 | — | —% | 20 |
技能学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | — | 100% | 20 |
技能学习器74 | 回转球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100% | 5 |
技能学习器77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器78 | 整地 | 地上 | 物理 | 60 | 100% | 20 |
技能学习器80 | 山崩地裂 | 岩石 | 物理 | 75 | 90% | 10 |
技能学习器86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
技能学习器87 | 装腔作势 | 一般 | 变化 | — | 90% | 15 |
技能学习器88 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | —% | 10 |
技能学习器91 | 光泽电炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
技能学习器94 | 岩石粉碎 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 15 |
技能学习器98 | 升力拳 | 格斗 | 物理 | 40 | 100% | 30 |
技能学习器100 | 悄悄话 | 一般 | 变化 | — | —% | 20 |
秘传技学习器01 | 一字斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
秘传技学习器04 | 劲力 | 一般 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
衍生作品登场
动画登场
小瞳的巨金怪
在《裂空的访问者代欧奇希斯》中,巨金怪首次出现。小瞳的巨金怪在伦多博士的实验室出来透气并保护了小智一行人、抵挡了代欧奇希斯的攻击。之后巨金怪还帮助一行人启动了风力发电机。
哲也的巨金怪
哲也的巨金怪首次在《抵达彩幽市!穿著长靴的喵喵!?》中登场,帮助夺回了火焰鸟的火焰形成的圣火。巨金怪试图使用念力将火箭队的热气球定在半空,但在喵喵调大了热气球的火焰后陷入了僵局。巨金怪成功帮助小智降低了热气球,使小智跳了进去,并在后者跳出后接住了小智。
在《劲敌对决!VS政宗!!》中,巨金怪同哲也其它的宝可梦们一起训练。
在《最後的激战!通往优胜之路!!》中,巨金怪最终同小智的宝可梦进行了战斗。它使用了自己的超能力攻击定住了大王燕,后者在挣脱后执意攻击了拥有强大防御力的巨金怪,自己受到伤害。巨金怪凭借破坏光线击败了大王燕。巨金怪继续对抗了小智的森林蜥蜴。瞄准了大王燕对巨金怪造成的细微创口,森林蜥蜴发射了种子机关枪,同时躲避了巨金怪的破坏光线。森林蜥蜴随即拉近距离,通过刀叶命中了创口并对巨金怪造成伤害,但这一冒险之举使得自己被巨金怪的流星拳击中。由于巨金怪强大的护甲,小智的最后一只宝可梦皮卡丘不能通过十万伏特对巨金怪造成伤害,但通过铁尾闪避了巨金怪的超能力攻击。之后,皮卡丘在开阔场地上使用了打雷,在苦战后终于击败了巨金怪。
漫画登场
大吾在宝可梦特别篇中拥有一只巨金怪。巨金怪是大吾的飞行宝可梦,凭借自己的漂浮能力将大吾从一个地方栽至另一个地方。大吾同样拥有一只金属怪和多只铁哑铃,它们同巨金怪一起帮助大吾在洞穴中挖出稀有的矿石。
米拉特借来了克丽丝捕捉的巨金怪,用于在对战巨蛋与希尔斯的最后一战,但最终失败。希尔斯也称自己拥有一支巨金怪,但从未登场。
名字来源
メタグロスMetagross(巨金怪的日文名)有可能是metal(英语,金属)和cross(英语,交叉,特指其面部特征)的结合。
巨金怪来自“巨大的”、“金属的”和“怪兽”。
该文章由作者:【更木剑八】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!