《Doctors》是一部由吴忠焕执导,河明熙编剧,金来沅、朴信惠、尹均相、李圣经主演,韩国SBS电视台发行的医疗剧。
该电视剧讲述了踩着过去伤痛成为医生的两个男女,看尽人生百态后成长,开启人生只有一次爱情的故事。
该电视剧于2016年6月20日在韩国SBS电视台起播出。
剧情简介
刘慧静(朴信惠饰)曾是一个人人畏惧的女流氓,拳脚功夫了得的她曾因犯事而招来牢狱之灾。然而,监狱将是改变她人生轨迹的新起点。在监狱中,她明白了原本生活的错误,幡然醒悟的她决定痛改前非。于是,刑满释放后,头脑聪明的她决定发愤图强,砺志成为一个人人敬仰的女医生。而这个愿望也在数百个书不离手的日子后实现了。然而,身为女医生的惠静将面临着更为艰难的挑战。
演职员表
演员 | 角色 | 备注 |
金来沅 | 洪智弘 | 国日医院神经外科教授 |
朴信惠 | 刘慧静 | 国日医院神经外科临床医生 |
尹均相 | 郑允道 | 国日医院神经外科首席医生,郑寿集团长男 |
李圣经 | 陈瑞雨 | 刘慧静高中同学,国日医院神经外科研究员 |
金姈爱 | 姜马顺 | 刘慧静的奶奶 |
郑海钧 | 刘敏浩 | 刘慧静父亲 |
朴智娥 | 李佳真 | 刘惠静的继母 |
韩宝贝 | 刘尤娜 | 刘慧静同父异母的妹妹 |
金志洙 | 金秀哲 | 刘慧静的彷徨期男友 |
文知茵 | 千顺熙 | 刘慧静的的至亲,校长的女儿 |
李浩宰 | 洪斗植 | 洪志弘养父,国日医院理事长 |
刘多仁 | 曹仁州 | 普通外科专家,富人家的女儿 |
全国焕 | 陈成钟 | 陈书雨的祖父,国日医院副理事长 |
严孝燮 | 陈明勋 | 陈书雨的父亲 |
尹海英 | 尹智英 | 陈书雨的母亲 |
张铉诚 | 金泰浩 | 国日医院的副院长,神经外科科长 |
赵贤植 | 安钟大 | 神经外科总医师 |
白成铉 | 皮永国 | 神经外科实习医生 |
金康铉 | 姜庆俊 | 神经外科住院医生,教育者 |
金玟锡 | 崔江洙 | 神经外科实习医生 |
郑镇 | 白浩民 | 普通外科科长,医院宣传室长 |
李善浩 | 郑波澜 | 普通外科教授,是智弘的老朋友也是允道的叔叔 |
崔成宰 | 黄莆太阳 | 普通外科实习医生 |
表艺珍 | 玄秀珍 | 护士 |
池依秀 | 刘别 | 护士 |
朴所罗门 | 洪志弘 | 少年时期的洪志弘 |
李己雨 | 孔凡株 | 黑帮老大 |
郑京顺 | 吴英美 | 餐厅员工 |
林智妍 | 李秀晶 | 射箭运动员 |
韩惠珍 | 赵秀智 | 闭锁症候群患者 |
赵达焕 | 安成洙 | 执着于赵秀智的加害者 |
南宫珉 | 南希望 | 两个患病孩子的父亲 |
高宇临 | 南阳 | 因患有脑瘤压迫到神经而无法表达情绪,是南月的哥哥 |
崔正厚 | 南月 | 患有神经母细胞肿瘤,走路会一拐一拐 |
李相烨 | 金宇振 | 遭遇交通事故的新郎 |
吕会贤 | 崔英洙 | 正在服兵役期间的崔江洙的弟弟 |
葛素媛 | 刘慧静小时候 | —— |
出品人 | Pan Entertainment |
制作人 | 金熙烈 |
导演 | 吴昌焕、朴秀真 |
编剧 | 河明熙 |
摄影 | 黄敏植、宋尧勋、黄昌仁 |
配乐 | 朴载俊、金先民、李承佑、朴俊五 |
造型设计 | 康熙雄、金荣焕、金奉天、朴永进 |
服装设计 | 卓银珠、金寿安、朴世勋、李斗永 |
灯光 | 韩胜勋 |
角色介绍
以上内容参考资料来自
音乐原声
资料 | 曲目名称 |
Doctors OST Part.1(SBS月火剧) 专辑风格:O.S.T 发行日期:2016.06.20 发行公司:RIAK | 01、权顺日、朴容仁-No Way/권순일、박용인-No Way 02、权顺日、朴容仁-No Way(Inst.)/권순일、박용인-No Way(Inst.) |
Doctors OST Part.2(SBS月火剧) 专辑风格:O.S.T 发行日期:2016.06.27 发行公司:RIAK | 01、Younha-Sunflower/윤하-Sunflower 02、Younha-Sunflower(Inst.)/윤하-Sunflower(Inst.) |
Doctors OST Part.3(SBS月火剧) 专辑风格:O.S.T 发行日期:2016.07.04 发行公司:RIAK | 01、郑烨-爱/정엽-그 애 02、郑烨-爱(Inst.)/정엽-그 애(Inst.) 03、郑烨-爱(Chorus Version Inst.)/정엽-그 애(Chorus Version Inst.) |
Doctors OST Part.4(SBS月火剧) 专辑风格:O.S.T 发行日期:2016.07.21 发行公司:RIAK | 01、2MUCH-You're Pretty/정호-넌 예뻐 02、SE O-Sunshower 서오-여우비 03、2MUCH-You're Pretty(Inst.)/정호-넌 예뻐(Inst.) 04、2MUCH-You're Pretty(Chorus Version Inst.)/정호-넌 예뻐(Chorus Version Inst.) 05、SEO-Sunshower(Inst.)/서오-여우비(Inst.) |
Doctors OST (SBS月火剧) 专辑风格:O.S.T(Original Sound Track) 发行日期:2016.08.01 发行公司:RIAK | 01、 权顺日、朴容仁 -No Way/권순일、박용인-NoWay 02、Younha-Sunflower/윤하 -Sunflower 03、郑烨-爱/정엽 -그 애 04、2MUCH-You're Pretty/정호-넌 예뻐 05、SE O-Sunshower/서오-여우비 06、权顺日、朴容仁-No Way(Inst、) /권순일、박용인 -No Way(Inst、) 07、Younha-Sunflower(Inst、)/윤하-Sunflower(Inst、) 08、郑烨-爱(Inst、)/정엽-그 애(Inst、) 09、2MUCH-You're Pretty(Inst、)/정호-넌 예뻐(Inst、) 10、SE O-Sunshower(Inst、)/서오-여우비(Inst、) 11、School 12、From Me To You 13、Beautiful Lies 14、Chromatic Surgery 15、Doctor`s Memory 16、Healing Heart 17、Into The Time 18、Table Death 19、Pitter-Patter 20、Awake Surgery 21、Hurt And Heart 22、Sad Gold Spoon 23、Good-Bye My Fellow 24、Code Blue 25、Doctors In Love |
获奖记录
获奖时间 | 获奖名称 | 获奖者 |
2016年10月2日 | 2016年第五届APAN Star Awards新人赏 | 尹均相 |
2016年10月7日 | 2016年第九届韩国电视剧节男子最优秀赏 | 张铉诚 |
2016年11月16日 | 2016年第一届Asia Artist Awards的Best Artist奖 | 朴信惠 |
2016年12月31日 | 2016年SBS演技大赏十大明星赏 | 朴信惠 |
2016年12月31日 | 2016年SBS演技大赏奇幻类最优秀演技男子赏 | 金来沅 |
2016年12月31日 | 2016年SBS演技大赏奇幻类最优秀演技女子赏 | 朴信惠 |
2016年12月31日 | 2016年SBS演技大赏新人赏 | 金玟锡 |
2017年5月3日 | 第53届韩国百想艺术大赏电视剧部门新人男演员奖 | 金玟锡 |
幕后花絮
朴信惠拍摄动作戏时坚持不用替身,连续拍摄了12个小时。连被架住脖子用空翻脱身的场面也都没有用替身,且为了追求完美,试了一次又一次,还险些摔在地上。
朴信惠为了在剧中呈现出真实的手术主刀场面,在拍摄空档一有时间就会向专业的教授咨询,并反复地进行练习。
朴信惠在拍摄现场通过app“V直播”履行了与粉丝约定收视率突破15%就跳热舞《CHEER UP》的承诺。
该剧播出前曾在广播节目中许下“收视率超过20%就会进行 Free Hug 活动公约”的李圣经,在第15集达到收视率21.3%后,和尹均相在《Doctors》主要拍摄场地仁川吉医院的小儿科病房举行 Free Hug 活动,履行了与观众的约定。
金玟锡与导演事前相互协商好进行拍摄剃发场景,因15集收视突破20,导演履行公约与金玟锡一同剃发。
播出信息
首播日期(播出时间) | 播出地区 | 播出平台 |
2016年6月20日(周一、二晚22:00) | 韩国 | SBS电视台 |
2016年9月19日(周一至周五晚22:00) | 中国台湾 | 八大戏剧台 |
2016年9月20日(周一至周五晚21:00) | 中国台湾 | 八大综合台 |
收视信息
播出日期(集数) | AGB全国 | AGB首尔 |
2016/06/20(01) | 12.9% | 14.7% |
2016/06/21(02) | 14.2% | 16.2% |
2016/06/27(03) | 14.4% | 16.9% |
2016/06/28(04) | 15.6% | 18.0% |
2016/07/04(05) | 18.4% | 20.2% |
2016/07/05(06) | 19.7% | 21.6% |
2016/07/11(07) | 18.8% | 21.3% |
2016/07/12(08) | 19.2% | 21.1% |
2016/07/18(09) | 19.4% | 21.5% |
2016/07/19(10) | 19.3% | 22.6% |
2016/07/25(11) | 19.2% | 21.9% |
2016/07/26(12) | 18.7% | 21.7% |
2016/08/01(13) | 18.5% | 20.8% |
2016/08/02(14) | 19.6% | 21.8% |
2016/08/08(15) | 21.3% | 23.1% |
2016/08/09(16) | 20.6% | 22.4% |
2016/08/15(17) | 20.8% | 22.8% |
2016/08/22(18) | 17.8% | 19.6% |
2016/08/22(19) | 19.5% | 22.0% |
2016/08/23(20) | 20.2% | 22.0% |
平均收视率 | 18.4% | 20.6% |
播出日期(集数) | TNmS全国 | TNmS首尔 |
2016/06/20(01) | 11.4% | 15.1% |
2016/06/21(02) | 12.4% | 16.9% |
2016/06/27(03) | 12.8% | 16.5% |
2016/06/28(04) | 14.6% | 17.8% |
2016/07/04(05) | 16.1% | 20.7% |
2016/07/05(06) | 16.8% | 20.8% |
2016/07/11(07) | 18.4% | 22.3% |
2016/07/12(08) | 17.8% | 20.3% |
2016/07/18(09) | 16.8% | 20.0% |
2016/07/19(10) | 17.2% | 19.9% |
2016/07/25(11) | 17.2% | 20.2% |
2016/07/26(12) | 18.2% | 20.9% |
2016/08/01(13) | 17.6% | 20.6% |
2016/08/02(14) | 17.2% | 21.2% |
2016/08/08(15) | 20.0% | 23.3% |
2016/08/09(16) | 18.4% | 21.4% |
2016/08/15(17) | 20.6% | 23.8% |
2016/08/22(18) | 16.2% | 19.7% |
2016/08/22(19) | 16.1% | 19.5% |
2016/08/23(20) | 17.9% | 21.2% |
平均收视率 | 16.7% | 20.1% |
剧集评价
该剧前四集的观众年龄层偏高的落在30~49岁,直到第五、六集才开始逐渐拓展至20代观众的收视,其实跟该剧所散发的“老派风格”有一定程度关系。开播之后的前几集,在网络上获得众多的关注与讨论,然而话题几乎都集中在两个部分,一个是对于整体剧情设定与走向的不习惯,毕竟过往韩剧的几大不变定律─“身世”、“意外”、“不治之症”、“好友反目”、“师生恋”与“久别重逢”,甚至是“电话亭躲雨”和“雨中之吻”都一口气的出现在前6集剧情之中,这些“老派梗”,对于20代的观众而言有些不习惯与陌生,但是对于老骨灰哈韩的30~40代甚至50代观众来说,这些就是韩剧之所以好看的重要且不可或缺的调料。而这些如同MSG般的老派元素,也正在让20代的观众们逐渐上瘾中,因此也不难理解网络上一片“剧情莫名其妙,但是却让人忍不住一路看下去。(搜狐韩娱评)
该剧主打清新的回忆、甜蜜的偶像,虽然剧中没有启用年轻演员来演绎主角们的高中时光,而是由主角们亲自上线,但朴信惠穿起高中校服,也真的是没有丝毫的违和感。(新浪娱乐评)
朴信惠在该剧中选择了突破自我的挑战,不仅为戏瘦身让她整个人比之前纤细了一圈,也让自己演起高中生完全无违和,且明明演出的是脑神经外科医师,比起拿手术刀的场面先让观众们看到的,却是全武行的动作戏演出。动作场面之多,都不禁令人怀疑她是否拿错男主角剧本,但坚持所有动作戏都亲自上阵的朴信惠,敬业精神完全表露无遗。(搜狐韩娱评)
该文章由作者:【闲花弄影】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!