深圳地铁15号线(前南线)就像在“在前海画一个圈”,该线路主要包围了前海,后海,南山,宝安,新安大部分地区。
/n该线原计划纳入深圳市城市轨道交通第四期建设规划,后和深圳地铁17号线被踢出深圳市城市轨道交通第四期建设规划。该线有机会纳入深圳市城市轨道交通第五期建设规划。
/n与前海湾相依相偎的前南线,顾名思义就是围绕着前海片区。身为“环线”,意味着其终点和起点“合为一体”。根据公示的地形图分析,前南线最西北端已抵达宝安西乡大道,最南至南山区工业八路,朝东抵达科技园北区的沙河东路附近,最特殊的,是还有一段是横跨前海湾的跨海线路。/n/n
地理位置
深圳地铁15号线起于西乡、终至前海,连接南山科技园、宝安中心、后海、前海等重要片区,支撑西部发展,覆盖南山科技园南北向交通需求走廊。
/n深圳地铁15号线,线路全长约30km。身为“环线”,意味着其终点和起点“合为一体”,起终点均为前海。
开工信息
2019年,流塘站开建15号线的预留月台。/n
车站站点
编号/n | 站点/n | 换乘 | 所属区/n | 敷设形式/n | 站台形式/n |
1501/n | 前海站/n | 深圳地铁21号线(规划) 深圳地铁28号线(规划) | 南山区/n | 地下站/n | 地下岛式/n |
1502/n | 西部物流站/n | -/n | |||
1503/n | 铁路公园站/n | 深圳地铁5号线 | |||
1504/n | 南山公园站/n | 深圳地铁24号线(规划) | |||
1505/n | 四海站 | 深圳地铁12号线(在建) | |||
1506/n | 东滨站/n | -/n | |||
1507/n | 海珠站/n | 深圳地铁27号线(规划) | |||
1508/n | 深大南站/n | 深圳地铁9号线 | |||
1509/n | 深大北站/n | 深圳地铁20号线(规划) | |||
1510/n | 玉泉路站/n | 深圳地铁21号线(规划) | |||
1511/n | 朗山路站/n | 深圳地铁24号线(规划) | |||
1512/n | 西丽火车站/n | 深圳地铁13号线(在建) 深圳地铁27号线(规划) 深圳地铁29号线(规划) | |||
1513/n | 云城站/n | -/n | |||
1514/n | 同乐南站/n | 深圳地铁12号线(在建) | 地下双岛式/n | ||
1515/n | 洪浪北站/n | 深圳地铁5号线 | 宝安区/n | 地下岛式/n | |
1516/n | 上合站/n | 深圳地铁9号线(规划) | |||
1517/n | 流塘站/n | 深圳地铁12号线(在建) | |||
1518/n | 西乡公园站/n | 深圳地铁20号线(规划) | 地下侧式/n | ||
1519/n | 坪洲站/n | 深圳地铁1号线 | 地下岛式/n | ||
1520/n | 海城站/n | 深圳地铁28号线(规划) | |||
1521/n | 铲湾北站/n | -/n | 地下侧式/n | ||
1522/n | 铲湾南站/n | 深圳地铁9号线(规划) | 地下双岛式/n | ||
1523/n | 听海站/n | -/n | 南山区/n | 地下岛式/n | |
1501/n | 前海站/n | 深圳地铁21号线(规划) 深圳地铁28号线(规划) |
该文章由作者:【幸运土猫】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!