票房(Box Office)原意是指公开出售电影或剧院门票的地方,现特指电影或戏剧的商业销售情况。票房可以用观众人数或门票收入来计算。在现今的电影业中,票房已经成为衡量一部电影是否成功的重要指标之一。
票房在英文里的意思为“盒子办公室”。这个词来自于早期的戏院,要进入便宜的座位区需花费一个铜板,这个入场费是要放在位于入口闸门上一个锁住的小箱子。当箱子装满的时候,会有工作人员将箱子拿进一个小房间进行清点并收藏。因此这个财务部门相关的小房间就被称为“盒子办公室”(Box Office)。
中国年度冠军
长津湖 | The Battle at Lake Changjin | 57.75 | 陈凯歌 徐克 林超贤 | 2021 |
八佰 | The Eight Hundred | 31.02 | 管虎 | 2020 |
哪吒之魔童降世 | Ne Zha | 50.23 | 饺子 | 2019 |
红海行动 | Operation Red Sea | 36.50 | 林超贤 | 2018 |
战狼2 | Wolf Warrior 2 | 56.79 | 吴京 | 2017 |
美人鱼 | Mermaid | 33.92 | 周星驰 | 2016 |
捉妖记 | Monster Hunt | 24.40 | 许诚毅 | 2015 |
变形金刚4:绝迹重生 | Transformers: Age of Extinction | 19.77 | 迈克尔·贝 | 2014 |
西游·降魔篇 | Journey to the West: Conquering the Demons | 12.46 | 周星驰 | 2013 |
人再囧途之泰囧 | Lost in Thailand | 12.71 | 徐峥 | 2012 |
变形金刚3 | Transformers: Dark of the Moon | 10.71 | 迈克尔·贝 | 2011 |
阿凡达 | Avatar | 13.39 | 詹姆斯·卡梅隆 | 2010 |
2012 | 2012 | 4.66 | 罗兰·艾默里奇 | 2009 |
非诚勿扰 | If You Are the One | 3.25 | 冯小刚 | 2008 |
变形金刚 | Transformers | 2.82 | 迈克尔·贝 | 2007 |
满城尽带黄金甲 | Curse of the Golden Flower | 2.91 | 张艺谋 | 2006 |
无极 | The Promise | 1.81 | 陈凯歌 | 2005 |
功夫 | Kung Fu Hustle | 1.73 | 周星驰 | 2004 |
手机 | Cell Phone | 0.53 | 冯小刚 | 2003 |
英雄 | Hero | 2.50 | 张艺谋 | 2002 |
珍珠港 | Pearl Harbor | 1.05 | 迈克尔·贝 | 2001 |
生死抉择 | Fatal Decision | 1.20 | 于本正 | 2000 |
不见不散 | Be There or Be Square | 0.43 | 冯小刚 | 1999 |
泰坦尼克号 | Titanic | 3.60 | 詹姆斯·卡梅隆 | 1998 |
侏罗纪公园2:失落的世界 | The Lost World: Jurassic Park | 0.72 | 史蒂文·斯皮尔伯格 | 1997 |
警察故事4之简单任务 | Police Story 4: First Strike | 0.80 | 唐季礼 | 1996 |
真实的谎言 | True Lies | 1.03 | 詹姆斯·卡梅隆 | 1995 |
亡命天涯 | The Fugitive | 0.26 | 安德鲁·戴维斯 | 1994 |
中国电影榜单
榜单排行Top100
1. | 长津湖 | The Battle at Lake Changjin | 57.75 | 2021-09-30 |
2. | 战狼2 | Wolf Warrior 2 | 56.94 | 2017-07-27 |
3. | 你好,李焕英 | Hi, Mom | 54.13 | 2021-02-12 |
4. | 哪吒之魔童降世 | Ne Zha | 50.35 | 2019-07-26 |
5. | 流浪地球 | The Wandering Earth | 46.86 | 2019-02-05 |
6. | 唐人街探案3 | Detective Chinatown 3 | 45.23 | 2021-02-12 |
7. | 复仇者联盟4:终局之战 | Avengers: Endgame | 42.50 | 2019-04-24 |
8. | 红海行动 | Operation Red Sea | 36.51 | 2018-02-16 |
9. | 唐人街探案2 | Detective Chinatown 2 | 33.97 | 2018-02-16 |
10. | 美人鱼 | Mermaid | 33.91 | 2016-02-08 |
11. | 我和我的祖国 | My People, My Country | 31.69 | 2019-09-30 |
12. | 八佰 | The Eight Hundred | 31.10 | 2020-08-21 |
13. | 我不是药神 | Dying to Survive | 31.00 | 2018-07-05 |
14. | 中国机长 | The Captain | 29.12 | 2019-09-30 |
15. | 我和我的家乡 | My People, My Homeland | 28.29 | 2020-10-01 |
16. | 速度与激情8 | The Fate of the Furious | 26.70 | 2017-04-14 |
17. | 西虹市首富 | Hello Mr. Billionaire | 25.47 | 2018-07-27 |
18. | 捉妖记 | Monster Hunt | 24.36 | 2015-07-16 |
19. | 速度与激情7 | Furious 7 | 24.23 | 2015-04-12 |
20. | 复仇者联盟3:无限战争 | Avengers: Infinity War | 23.90 | 2018-05-11 |
21. | 捉妖记2 | Monster Hunt 2 | 22.37 | 2018-02-16 |
22. | 羞羞的铁拳 | Never Say Die | 22.13 | 2017-09-30 |
23. | 疯狂的外星人 | Crazy Alien | 22.13 | 2019-02-05 |
24. | 海王 | Aquaman | 20.13 | 2018-12-07 |
25. | 变形金刚4:绝迹重生 | Transformers: Age of Extinction | 19.76 | 2014-06-27 |
26. | 前任3:再见前任 | The Ex-File 3: The Return of the Exes | 19.41 | 2017-12-29 |
27. | 毒液:致命守护者 | Venom | 18.70 | 2018-11-09 |
28. | 功夫瑜伽 | Kung Fu Yoga | 17.48 | 2017-01-28 |
29. | 飞驰人生 | Pegasus | 17.28 | 2019-02-05 |
30. | 阿凡达 | Avatar | 17.15 | 2010-01-04 |
31. | 烈火英雄 | The Bravest | 17.06 | 2019-08-01 |
32. | 侏罗纪世界2 | Jurassic World: Fallen Kingdom | 16.95 | 2018-06-15 |
33. | 寻龙诀 | Mojin-The Lost Legend | 16.79 | 2015-12-18 |
34. | 西游伏妖篇 | Journey to the West: The Demons Strike Back | 16.52 | 2017-01-28 |
35. | 港囧 | Lost in Hong Kong | 16.11 | 2015-09-25 |
36. | 姜子牙 | Jiang Ziya:Legend of Deification | 16.02 | 2020-10-01 |
37. | 少年的你 | Better Days | 15.58 | 2019-10-25 |
38. | 变形金刚5:最后的骑士 | Transformers: The Last Knight | 15.51 | 2017-06-23 |
39. | 疯狂动物城 | Zootopia | 15.31 | 2016-03-04 |
40. | 我和我的父辈 | My Country, My Parents | 14.76 | 2021-09-30 |
41. | 魔兽 | Warcraft | 14.68 | 2016-06-08 |
42. | 复仇者联盟2:奥创纪元 | Avengers: Age of Ultron | 14.61 | 2015-05-12 |
43. | 夏洛特烦恼 | Goodbye Mr. Loser | 14.44 | 2015-09-30 |
44. | 速度与激情:特别行动 | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | 14.34 | 2019-08-23 |
45. | 送你一朵小红花 | A Little Red Flower | 14.32 | 2020-12-31 |
46. | 芳华 | Youth | 14.22 | 2017-12-15 |
47. | 侏罗纪世界 | Jurassic World | 14.18 | 2015-06-10 |
48. | 蜘蛛侠:英雄远征 | Spider-Man: Far From Home | 14.17 | 2019-06-28 |
49. | 头号玩家 | Ready Player One | 13.96 | 2018-03-30 |
50. | 速度与激情9 | F9: The Fast Saga | 13.92 | 2021-05-21 |
51. | 后来的我们 | Us and Them | 13.61 | 2018-04-28 |
52. | 一出好戏 | The Island | 13.55 | 2018-08-10 |
53. | 误杀 | Sheep Without a Shepherd | 13.33 | 2019-12-13 |
54. | 怒火·重案 | Raging Fire | 13.29 | 2021-07-30 |
55. | 中国医生 | Chinese Doctors | 13.28 | 2021-07-09 |
56. | 拆弹专家2 | Shock Wave 2 | 13.14 | 2020-12-24 |
57. | 扫毒2天地对决 | The White Storm 2: Drug Lords | 13.12 | 2019-07-05 |
58. | 泰坦尼克号 | Titanic | 13.06 | 1998-04-03 |
59. | 摔跤吧!爸爸 | Dangal | 12.99 | 2017-05-05 |
60. | 无双 | Project Gutenberg | 12.73 | 2018-09-30 |
61. | 人再囧途之泰囧 | Lost in Thailand | 12.70 | 2012-12-12 |
62. | 西游·降魔篇 | Journey to the West: Conquering the Demons | 12.46 | 2013-02-10 |
63. | 碟中谍6:全面瓦解 | Mission: Impossible – Fallout | 12.45 | 2018-08-31 |
64. | 美国队长3 | Captain America: Civil War | 12.43 | 2016-05-06 |
65. | 哥斯拉大战金刚 | Godzilla vs Kong | 12.32 | 2021-03-26 |
66. | 寻梦环游记 | Coco | 12.30 | 2017-11-24 |
67. | 西游记之孙悟空三打白骨精 | The Monkey King 2 | 11.98 | 2016-02-08 |
68. | 悬崖之上 | Cliff Walkers | 11.90 | 2021-04-30 |
69. | 湄公河行动 | Operation Mekong | 11.86 | 2016-09-30 |
70. | 叶问4:完结篇 | Ip Man: The Finale | 11.81 | 2019-12-10 |
71. | 加勒比海盗5:死无对证 | Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales | 11.80 | 2017-05-26 |
72. | 长城 | The Great Wall | 11.73 | 2016-12-16 |
73. | 心花路放 | Breakup Buddies | 11.69 | 2014-09-30 |
74. | 煎饼侠 | Jian Bing Man | 11.60 | 2015-07-17 |
75. | 金刚:骷髅岛 | Kong: Skull Island | 11.58 | 2017-03-24 |
76. | 大黄蜂 | Bumblebee | 11.49 | 2019-01-04 |
77. | 金刚川 | The Sacrifice | 11.26 | 2020-10-23 |
78. | 极限特工:终极回归 | xXx: Return of Xander Cage | 11.25 | 2017-02-10 |
79. | 澳门风云3 | The Man From Macau 3 | 11.16 | 2016-02-08 |
80. | 生化危机:终章 | Resident Evil: The Final Chapter | 11.09 | 2017-02-24 |
81. | 攀登者 | The Climbers | 11.03 | 2019-09-30 |
82. | 变形金刚3 | Transformers: Dark of the Moon | 10.70 | 2011-07-21 |
83. | 巨齿鲨 | The Meg | 10.53 | 2018-08-10 |
84. | 乘风破浪 | Duckweed | 10.46 | 2017-01-28 |
85. | 西游记之大闹天宫 | The Monkey King | 10.44 | 2014-01-31 |
86. | 误杀2 | Fireflies in the Sun | 10.37 | 2021-12-17 |
87. | 神偷奶爸3 | Despicable Me 3 | 10.37 | 2017-07-07 |
88. | 刺杀小说家 | A Writer's Odyssey | 10.35 | 2021-02-12 |
89. | 惊奇队长 | Captain Marvel | 10.35 | 2019-03-08 |
90. | 狂暴巨兽 | Rampage | 10.03 | 2018-04-13 |
91. | 盗墓笔记 | Time Raiders | 10.03 | 2016-08-05 |
92. | 功夫熊猫3 | Kung Fu Panda 3 | 10.00 | 2016-01-29 |
93. | 奇幻森林 | The Jungle Book | 9.76 | 2016-04-15 |
94. | 澳门风云2 | The Man From Macau 2 | 9.72 | 2015-02-19 |
95. | 比悲伤更悲伤的故事 | More than Blue | 9.58 | 2019-03-14 |
96. | 西游记之大圣归来 | Monkey King: Hero is Back | 9.54 | 2015-07-10 |
97. | 哥斯拉2:怪兽之王 | Godzilla: King of the Monsters | 9.37 | 2019-05-31 |
98. | 扬名立万 | Be Somebody | 9.24 | 2021-11-11 |
99. | 超时空同居 | How Long Will I Love U | 9.03 | 2018-05-18 |
100. | 老炮儿 | Mr. Six | 9.01 | 2015-12-24 |
中国台湾排行榜
排名 | 中文片名 | 英文片名 | 香港票房 | 年份 |
1 | 阿凡达 | Avatar | 178,029,440 | 2009 |
2 | 泰坦尼克号 | Titanic | 114,939,300 | 1997 |
3 | 钢铁侠3 | Iron Man 3 | 105,795,704 | 2013 |
4 | 复仇者联盟 | The Avengers | 96,705,670 | 2013 |
5 | 变形金刚4:绝迹重生 | Transformers: Age of Extinction | 95,220,000 | 2014 |
6 | 玩具总动员3 | Toy Story 3 | 89,364,118 | 2010 |
7 | 变形金刚3:月黑之时 | Transformers: Dark of the Moon | 84,703,797 | 2012 |
8 | 蝙蝠侠前传3:黑暗骑士崛起 | The Dark Knight Rises | 80,269,966 | 2012 |
9 | 怪兽大学 | Monsters University | 77,098,431 | 2013 |
10 | 哈利·波特与死亡圣器(下) | Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 | 76,789,999 | 2011 |
11 | 侏罗纪公园 | Jurassic Park | 64,087,684 | 1993 |
12 | 超凡蜘蛛侠 | The Amazing Spider-Man | 61,983,852 | 2012 |
13 | 那些年,我们一起追过的女孩 | You Are the Apple of My Eye | 61,857,826 | 2011 |
14 | 功夫 | Kung Fu Hustle | 61,278,697 | 2004 |
15 | 少林足球 | Shaolin Soccer | 60,739,847 | 2001 |
16 | 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 | The Dark Knight | 58,524,393 | 2008 |
17 | 盗梦空间 | Inception | 58,380,823 | 2010 |
18 | 侏罗纪公园2:失落的世界 | Jurassic World | 58,231,885 | 1997 |
19 | 警察故事4 | Police Story 4: First Strike | 57,518,795 | 1996 |
20 | 红番区 | Rumble in the Bronx | 56,912,536 | 1995 |
全球历史总榜
排名 | 片名 | 全球票房 | 本土票房 |
1 | 阿凡达 | $1,328.1 | $381.0 |
2 | 变形金刚3 | $1,123.7 | $352.4 |
3 | 加勒比海盗:惊涛怪浪 | $1,043.9 | $241.1 |
4 | 暮光之城:破晓(上) | $705.1 | $281.3 |
5 | 碟中谍4 | $693.1 | $209.4 |
6 | 功夫熊猫2 | $665.7 | $165.2 |
7 | 速度与激情5 | $626.1 | $209.8 |
8 | 宿醉2 | $581.5 | $254.5 |
9 | 蓝精灵 | $563.7 | $142.6 |
10 | 赛车总动员2 | $559.9 | $191.5 |
11 | 穿靴子的猫 | $554.7 | $149.3 |
12 | 大侦探福尔摩斯2:诡影游戏 | $543.8 | $186.8 |
13 | 里约大冒险 | $484.6 | $143.6 |
14 | 猩球崛起 | $481.8 | $176.8 |
15 | 雷神 | $449.3 | $181.0 |
16 | 丁丁历险记 | $374.0 | $77.6 |
17 | 美国队长 | $368.6 | $176.7 |
18 | X战警:第一战 | $353.6 | $146.4 |
19 | 鼠来宝3 | $342.6 | $133.1 |
20 | 铁甲钢拳 | $295.5 | $85.5 |
21 | 伴娘 | $288.4 | $169.1 |
22 | 超级8 | $259.9 | $127.0 |
23 | 兰戈 | $245.4 | $123.5 |
24 | 龙纹身的女孩 | $232.6 | $102.5 |
25 | 青蜂侠 | $227.8 | $98.8 |
26 | 惊天战神 | $226.9 | $83.5 |
27 | 绿灯侠 | $219.9 | $116.6 |
28 | 坏老师 | $216.2 | $100.3 |
29 | 随波逐流 | $214.9 | $103.0 |
30 | 洛杉矶之战 | $211.8 | $83.6 |
全球总榜
排名 | 中文片名 | 英文片名 | 票房 | 年份 |
1 | 阿凡达 | Avatar | 2,782.3 | 2009 |
2 | 泰坦尼克号 | Titanic | 2,185.4 | 1997 |
3 | 复仇者联盟 | The Avengers | 1,511.8 | 2012 |
4 | 哈利·波特与死亡圣器(下) | Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 | 1,341.5 | 2011 |
5 | 钢铁侠3 | Iron Man 3 | 1,212.4 | 2013 |
6 | 变形金刚3 | Transformers: Dark of the Moon | 1,123.7 | 2011 |
7 | 指环王:国王归来 | The Lord of the Rings: The Return of the King | 1,119.9 | 2003 |
8 | 007:大破天幕杀机 | Skyfall | 1,108.6 | 2012 |
9 | 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 | The Dark Knight Rises | 1,084.4 | 2012 |
10 | 加勒比海盗:聚魂棺 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | 1,066.2 | 2006 |
11 | 玩具总动员3 | Toy Story 3 | 1,063.2 | 2010 |
12 | 加勒比海盗:惊涛怪浪 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | 1,043.9 | 2011 |
13 | 星球大战前传1:幽灵的威胁 | Star Wars: Episode I – The Phantom Menace | 1,027.0 | 1999 |
14 | 爱丽丝梦游仙境 | Alice in Wonderland | 1,024.3 | 2010 |
15 | 霍比特人:意外旅程 | The Hobbit: An Unexpected Journey | 1,017.0 | 2012 |
16 | 蝙蝠侠:黑暗骑士 | The Dark Knight | 1,004.6 | 2008 |
17 | 哈利·波特与魔法石 | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | 974.8 | 2001 |
18 | 侏罗纪公园 | Jurassic Park | 969.9 | 1993 |
19 | 加勒比海盗3:世界的尽头 | Pirates of the Caribbean: At World's End | 963.4 | 2007 |
20 | 哈利·波特与死亡圣器(上) | Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 | 960.3 | 2010 |
21 | 狮子王 | The Lion King | 951.6 | 1994 |
22 | 哈利·波特与凤凰社 | Harry Potter and the Order of the Phoenix | 939.9 | 2007 |
23 | 哈利·波特与混血王子 | Harry Potter and the Half-Blood Prince | 934.4 | 2009 |
24 | 指环王:双塔奇兵 | The Lord of the Rings: The Two Towers | 926.0 | 2002 |
25 | 海底总动员 | Finding Nemo | 921.7 | 2003 |
26 | 怪物史莱克2 | Shrek 2 | 919.8 | 2004 |
27 | 哈利·波特与火焰杯 | Harry Potter and the Goblet of Fire | 896.9 | 2005 |
28 | 蜘蛛侠3 | Spider-Man 3 | 890.9 | 2007 |
29 | 冰河世纪3:恐龙的黎明 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | 886.7 | 2009 |
30 | 哈利·波特与密室 | Harry Potter and the Chamber of Secrets | 879.0 | 2002 |
31 | 冰河世纪4:大陆漂移 | Ice Age: Continental Drift | 877.2 | 2012 |
32 | 指环王:护戒使者 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring | 871.5 | 2001 |
33 | 星球大战前传3:西斯的复仇 | Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith | 848.8 | 2005 |
34 | 变形金刚2 | Transformers: Revenge of the Fallen | 836.3 | 2009 |
35 | 暮光之城:破晓(下) | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 | 829.7 | 2012 |
36 | 盗梦空间 | Inception | 825.5 | 2010 |
37 | 蜘蛛侠 | Spider-Man | 821.7 | 2002 |
38 | 独立日 | Independence Day | 817.4 | 1996 |
39 | 怪物史莱克3 | Shrek the Third | 799.0 | 2007 |
40 | 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒 | Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | 796.7 | 2004 |
41 | E.T.外星人 | E.T. the Extra-Terrestrial | 792.9 | 1982 |
42 | 夺宝奇兵4 | Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull | 786.6 | 2008 |
43 | 蜘蛛侠2 | Spider-Man 2 | 783.8 | 2004 |
44 | 速度与激情6 | Fast & Furious 6 | 782.5 | 2013 |
45 | 星球大战 | Star Wars | 775.4 | 1977 |
46 | 2012 | 2012 | 769.7 | 2009 |
47 | 达芬奇密码 | The Da Vinci Code | 758.2 | 2006 |
48 | 怪物史莱克4 | Shrek Forever After | 752.6 | 2010 |
49 | 超凡蜘蛛侠 | The Amazing Spider-Man | 752.2 | 2012 |
50 | 神偷奶爸2 | Despicable Me 2 | 746.0 | 2013 |
51 | 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣柜 | The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe | 745.0 | 2005 |
52 | 黑客帝国2:重装上阵 | The Matrix Reloaded | 742.1 | 2003 |
53 | 马达加斯加3 | Madagascar 3: Europe's Most Wanted | 742.1 | 2012 |
54 | 飞屋环游记 | Up | 731.3 | 2009 |
55 | 暮光之城:破晓(上) | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 | 712.2 | 2011 |
56 | 暮光之城:新月 | The Twilight Saga: New Moon | 709.8 | 2009 |
57 | 变形金刚 | Transformers | 709.7 | 2007 |
58 | 暮光之城:月食 | The Twilight Saga: Eclipse | 698.5 | 2010 |
59 | 碟中谍:幽灵协议 | Mission: Impossible – Ghost Protocol | 694.7 | 2011 |
60 | 饥饿游戏 | The Hunger Games | 691.2 | 2012 |
61 | 阿甘正传 | Forrest Gump | 677.4 | 1994 |
62 | 第六感 | The Sixth Sense | 672.8 | 1999 |
63 | 功夫熊猫2 | Kung Fu Panda 2 | 665.7 | 2011 |
64 | 冰河世纪2:消融 | Ice Age: The Meltdown | 655.4 | 2006 |
65 | 加勒比海盗:黑珍珠号的诅咒 | Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl | 654.3 | 2003 |
66 | 星球大战前传2:克隆人的进攻 | Star Wars: Episode II – Attack of the Clones | 649.4 | 2002 |
67 | 超人:钢铁之躯 | Man of Steel | 648.2 | 2013 |
68 | 怪兽大学 | Monsters University | 637.1 | 2013 |
69 | 功夫熊猫 | Kung Fu Panda | 631.7 | 2008 |
70 | 超人总动员 | The Incredibles | 631.4 | 2004 |
71 | 速度与激情5 | Fast Five | 626.1 | 2011 |
72 | 全民超人汉考克 | Hancock | 624.4 | 2008 |
73 | 黑衣人3 | MIB 3 | 624.0 | 2012 |
74 | 钢铁侠2 | Iron Man 2 | 623.9 | 2010 |
75 | 料理鼠王 | Ratatouille | 623.7 | 2007 |
76 | 侏罗纪公园2:失落的世界 | The Lost World: Jurassic Park | 618.6 | 1997 |
77 | 耶稣受难记 | The Passion of the Christ | 611.9 | 2004 |
78 | 妈妈咪呀! | Mamma Mia! | 609.8 | 2008 |
79 | 少年派的奇幻漂流 | Life of Pi | 609.0 | 2012 |
80 | 马达加斯加2:逃往非洲 | Madagascar: Escape 2 Africa | 603.9 | 2008 |
81 | 007:大战皇家赌场 | Casino Royale | 599.0 | 2006 |
82 | 长发公主 | Tangled | 591.8 | 2010 |
83 | 世界大战 | War of the Worlds | 591.7 | 2005 |
84 | 黑衣人 | Men in Black | 589.4 | 1997 |
截至2013/8/13的世界影史票房排行榜(百万美元)
注:本文“海外票房”指北美之外所有国家合计的票房
北美DVD销量
排名 | 片名 | 上线日期 | 下线日期 | 总票房(美元) |
1 | 卧虎藏龙 | 2001.06.10 | 2001.09.23 | 8920万 |
2 | 功夫 | 2005.08.14 | 2005.11.27 | 3620万 |
3 | 醉拳II | 2001.03.18 | 2002.06.09 | 2270万 |
4 | 英雄 | 2004.12.05 | 2005.01.30 | 2100万 |
5 | 双龙会 | 2002.09.12 | 2002.12.05 | 2020万 |
6 | 铁马骝 | 2006.03.31 | 2006.06.09 | 2000万 |
7 | 十面埋伏 | 2005.04.25 | 2005.07.17 | 1500万 |
8 | 霍元甲 | 2006.12.24 | 2007.02.04 | 939万 |
9 | 超级计划 | 2000.01.02 | 2000.03.05 | 720万 |
10 | 新警察故事 | 2006.05.21 | 2006.06.18 | 400万 |
北美电影榜单
排名 | 片名 | 票房(美元) | 年份 |
1 | 阿凡达 | 760 507 625 | 2009 |
2 | 泰坦尼克号 | 658 672 302 | 1997 |
3 | 侏罗纪世界 | 631 601 030 | 2015 |
4 | 复仇者联盟 | 623 357 910 | 2012 |
5 | 蝙蝠侠:黑暗骑士 | 533 345 358 | 2008 |
6 | 星球大战前传1:幽灵的威胁 | 474 544 677 | 1999 |
7 | 星球大战 | 460 998 007 | 1977 |
8 | 复仇者联盟2:奥创纪元 | 456 942 727 | 2015 |
9 | 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 | 448 139 099 | 2012 |
10 | 怪物史莱克2 | 441 226 247 | 2004 |
11 | E.T.外星人 | 435 110 554 | 1982 |
12 | 饥饿游戏2:星火燎原 | 424 668 047 | 2013 |
13 | 加勒比海盗:聚魂棺 | 423 315 812 | 2006 |
14 | 狮子王 | 422 783 777 | 1994 |
15 | 玩具总动员3 | 415 004 880 | 2010 |
16 | 钢铁侠3 | 409 013 994 | 2013 |
17 | 饥饿游戏 | 408 010 692 | 2012 |
18 | 蜘蛛侠 | 403 706 375 | 2002 |
19 | 侏罗纪公园 | 402 453 882 | 1993 |
20 | 变形金刚2 | 402 111 870 | 2009 |
数据来源:BOX OFFICE MOJO
北美非英语片
排名 | 电影 | 地区 | 导演 | 总票房($) | 上映日期 |
1 | 《卧虎藏龙》 | 好莱坞出品 | 李安 | 128078872 | 2000.12.8 |
2 | 《美丽人生》 | 意大利 | 罗伯托·贝尼尼 | 57563264 | 1998.10.23 |
3 | 《英雄》 | 中国 | 张艺谋 | 53710019 | 2004.8.27 |
4 | 《非常父女档》 | 墨西哥 | 艾赫尼奥·德伯兹 | 44467206 | 2013.8.30 |
5 | 《潘神的迷宫》 | 墨西哥 | 吉尔莫·德尔·托罗 | 37634615 | 2006.12.29 |
6 | 《天使爱美丽》 | 法国 | 让-皮埃尔·热内 | 33225499 | 2001.11.2 |
7 | 《霍元甲》 | 中国香港 | 于仁泰 | 24633730 | 2006.9.22 |
8 | 《邮差》 | 意大利 | 迈克尔·莱德福 | 21848932 | 1995.6.16 |
9 | 《情迷巧克力》 | 墨西哥 | 阿方索·阿雷奥 | 21665468 | 1993.2.19 |
10 | 《虚凤假凰》 | 法国 | 埃德沃德·莫利纳罗 | 20424259 | 1979.3.30 |
11 | 《功夫》 | 中国香港 | 周星驰 | 17108591 | 2005.4.8 |
12 | 《摩托日记》 | 阿根廷 | 沃尔特·塞勒斯 | 16781387 | 2004.9.24 |
13 | 《少年黄飞鸿之铁马骝》 | 中国香港 | 袁和平 | 14694904 | 2001.10.12 |
14 | 《季风婚宴》 | 印度 | 米拉·奈尔 | 13885966 | 2002.2.22 |
15 | 《你妈妈也一样》 | 墨西哥 | 阿方索·卡隆 | 13839658 | 2002.3.15 |
北美票房
排名 | 中文片名 | 英文片名 | 年份 | 票房(美元) |
1 | 《乱世佳人》 | Gone with the Wind | 1939 | 16.06亿 |
2 | 《星球大战》 | Star Wars | 1977 | 14.16亿 |
3 | 《音乐之声》 | The Sound of Music | 1965 | 11.32亿 |
4 | 《E.T.外星人》 | E.T. the Extra-Terrestrial | 1982 | 11.27亿 |
5 | 《十诫》 | The Ten Commandments | 1956 | 10.41亿 |
6 | 《泰坦尼克号》 | Titanic | 1997 | 10.20亿 |
7 | 《大白鲨》 | Jaws | 1975 | 10.18亿 |
8 | 《日瓦戈医生》 | Doctor Zhivago | 1965 | 9.86亿 |
9 | 《驱魔人》 | The Exorcist | 1973 | 8.79亿 |
10 | 《白雪公主和七个小矮人》 | Snow White and the Seven Dwarfs | 1937 | 8.66亿 |
11 | 《101斑点狗》 | 101 Dalmatians | 1961 | 7.94亿 |
12 | 《星球大战2:帝国反击战》 | The Empire Strikes Back | 1980 | 7.80亿 |
13 | 《宾虚》 | Ben-Hur | 1959 | 7.79亿 |
14 | 《阿凡达》 | Avatar | 2009 | 7.60亿 |
15 | 《星球大战3:绝地归来》 | Return of the Jedi | 1983 | 7.47亿 |
16 | 《骗中骗》 | The Sting | 1973 | 7.08亿 |
17 | 《夺宝奇兵》 | Raiders of the Lost Ark | 1981 | 7.00亿 |
18 | 《侏罗纪公园》 | Jurassic Park | 1993 | 6.85亿 |
19 | 《毕业生》 | The Graduate | 1967 | 6.80亿 |
20 | 《星球大战前传1:幽灵的威胁》 | Star Wars: Episode I – The Phantom Menace | 1999 | 6.74亿 |
世界级电影
《乱世佳人》
导演:维克多·弗莱明Victor Fleming
演员:费雯·丽/克拉克·盖博/莱斯利·霍华德/奥莉薇·黛·哈佛兰
获得第12届奥斯卡最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳女配角、最佳摄影、最佳艺术指导、最佳剪辑、最佳编剧8项大奖。
