《青春集结号》是由尚敬执导,焦俊艳、经超、金梦阳子、石安妮、刘小震、马程程、黄兆函、胡桑、顾宇峰、东靖川、赫雷、张亦驰等参加演出的青春热血成长剧,是改编自陈华小说《那一曲军校恋歌》,主要讲述一群95后军校大学生,从普通的学生逐渐成长蜕变为合格的军队后备力量的故事。
本剧于2015年09月29日在湖南卫视金鹰独播剧场首播。
剧情简介
一群怀揣梦想的95后准军人,他们在军校中集合、训练、考核、比武,有欢笑,有泪水,有碰撞,有迷茫。大学四年,他们一起经历了侦察与反侦察藏手机、微电影野外生存拍摄、下连队锻炼、帮助山区孩子募捐等。最后,每个人找到了自己的位置及人生目标。在同学们的帮助下,女主人公叶多多也通过毕业课题研究,解开了试飞员爸爸的坠机牺牲之谜。
演职员表
演员 | 角色 | 备注 |
焦俊艳 | 叶多多 | 学霸,吴院长战友的女儿 |
经超 | 任天行 | 原为空军飞行学员,后转院到指挥学院 |
刘小震 | 范巴中 | 四川贫困山区来的学员 |
石安妮 | 姚小瑶 | 杭州来的美女学员 |
马程程 | 马蕾蕾 | “吃货”学员 |
王聪 | 耿岩波 | 队长 |
陈维涵 | 梁紫 | 教导员 |
顾宇峰 | 高玉峰 | 男兵班班长,爱打小报告 |
胡桑 | 郝好 | 湖南来的学员,爱玩DV拍照录像 |
金梦阳子 | 黄晓悦 | 女兵班班长,学霸中的学霸,会说四国语言 |
黄兆函 | 舒颜 | 女兵班副班长,喜欢侦探,外号“舒尔摩斯” |
东靖川 | 尹东 | 天津来的学员,名副其实的富二代 |
张亦驰 | 旁尓 | 北京来的学员,幽默风趣 |
赫雷 | 廖帆 | 特招入伍生,电脑天才 |
吴京安 | 吴卫国 | 院长,叶多多父亲生前的的战友 |
高亚麟 | 于北茫 | 指挥系主任 |
周小斌 | 罗明 | 指挥系政治委员 |
闫妮 | 闫教员 | 心理老师 |
林永健 | 陈明亮 | 飞行员场站管理员 |
杨丰宇 | 陈骁 | 特务连连长 |
王翼鹏 | 王友明 | 特务连班长 |
瑞龙 | 陆凡 | 28集出现的15岁叛逆小孩 |
胡伶 | 赵慧霞 | 叶多多的妈妈,报社编辑 |
来喜 | 叮当哥 | 学员超市收银员 |
王超 | 何主任 | 飞行学员系主任 |
王磊 | 飞行教员 | 任天行在飞行学院的教员 |
刘亚津 | 尹东爸爸 | 富豪 |
张国丰 | 尹东妈妈 | 富豪 |
出品人 | 红鞘 |
制作人 | 李刚、周贝贝 |
监制 | 高亚麟 |
原著 | 陈华 |
导演 | 尚敬 |
副导演(助理) | 刘海 |
编剧 | 应良鹏、陈晨、周海丹、李龙、杨萌、田良良 |
摄影 | 王涵、吴硕、王明敏 |
剪辑 | 刘忆华、张晴韵 |
道具 | 宋国旗 |
美术设计 | 黎明 |
动作指导 | 周军峰、许飞 |
录音 | 宋宁宁 |
场记 | 王露露 |
角色介绍
以上内容参考资料来自
音乐原声
歌名 | 作词/作曲 | 演唱/毛妮卓玛 |
破晓之光 | ——/—— | 刘小震/片尾曲 |
如果有一天 | 毛妮卓玛/毛妮卓玛 | 郑棋元/插曲 |
幕后花絮
- 长达五个月的拍摄周期,焦俊艳抵抗力下降导致脸上不断起疱疹,不能化妆,因此在剧中大部分时间都以素颜出镜拍摄。
- 男一号经超在剧中的打戏中,有一幕匕首划伤脸的桥段画面逼真不像假动作,经纪人证实确实受伤。
播出信息
播放信息
播出日期/播出平台/ | 网络平台 | 接档/被接档 |
2015年09月29日/湖南卫视/金鹰独播剧场 | 爱奇艺、腾讯视频、乐视、搜狐视频、PPTV | 伪装者/新济公活佛下部 |
2017年7月20日/云南卫视/浪漫剧场 | 老公们的私房钱/一念向北 | |
2018年4月14日/广东卫视/黄金剧场 | 我的小姨/爱情碟中谍 | |
2019年7月20日/青海卫视/第一挑战剧场 | 解密/我的岳父会武术 |
收视率
播出日期 | 集数 | CSM50城收视率 |
收视率%/收视份额%/同时段排名 | ||
2015年9月29日 | 1-2 | 1.016/2.897/1 |
2015年9月30日 | 3-4 | 1.3/3.52/1 |
2015年10月1日 | 5-6 | 1.323/3.919/1 |
2015年10月2日 | 7 | 0.802/2.49/3 |
2015年10月3日 | 8 | 0.754/2.288/2 |
2015年10月4日 | 9-10 | 1.174/3.379/1 |
2015年10月5日 | 11-12 | 1.198/3.489/1 |
2015年10月6日 | 13-14 | 1.311/3.705/1 |
2015年10月7日 | 15-16 | 0.992/2.686/2 |
2015年10月8日 | 17-18 | 0.93/2.71/4 |
2015年10月9日 | 19 | 0.509/1.424/7 |
2015年10月10日 | 20 | 0.722/2.014/5 |
2015年10月11日 | 21-22 | 1.023/2.841/5 |
2015年10月12日 | 23-24 | 0.936/2.813/5 |
2015年10月13日 | 25-26 | 0.972/2.829/5 |
2015年10月14日 | 27-28 | 0.979/2.87/5 |
2015年10月15日 | 29-30 | 0.95/2.81/5 |
2015年10月16日 | 31 | 0.748/2.16/5 |
2015年10月17日 | 32 | 0.902/2.59/3 |
2015年10月18日 | 33-34 | 0.954/2.7/3 |
2015年10月19日 | 35-36 | 0.975/2.84/3 |
平均 | 1.05/3.02/— |
播出日期 | 全国网收视率 | |
收视率% | 收视份额%/同时段排名 | |
2015年9月29日 | 1.45 | 4.43/1 |
2015年9月30日 | 2.02 | 5.85/1 |
2015年10月1日 | 2.12 | 6.51/1 |
2015年10月2日 | 1.43 | 4.23/1 |
2015年10月3日 | 1.39 | 4.06/1 |
2015年10月4日 | 1.95 | 6.03/1 |
2015年10月5日 | 2 | 6.07/1 |
2015年10月6日 | —— | ——/—— |
2015年10月7日 | 1.5 | 4.54/1 |
2015年10月8日 | 1.47 | 4.58/1 |
2015年10月9日 | 0.82 | 224/2 |
2015年10月10日 | 1.14 | 3.14/2 |
2015年10月11日 | 1.44 | 4.45/1 |
2015年10月12日 | 1.41 | 4.5/1 |
2015年10月13日 | 1.4 | 4.39/1 |
2015年10月14日 | 1.45 | 4.6/1 |
2015年10月15日 | 1.29 | 4.09/2 |
2015年10月16日 | 1.13 | 3.17/5 |
2015年10月17日 | 1.23 | 3.48/2 |
2015年10月18日 | 1.42 | 4.48/1 |
2015年10月19日 | 1.42 | 4.46/1 |
剧集评价
这是尚敬导演阔别军旅题材三年后的回归,并且首度尝试偶像剧的表现手法。喜闻乐见的生活段子和充满人情温暖的主题再加上帅哥靓女的精彩演绎,令很多观众重回青春年代。(腾讯网评)
该文章由作者:【丁香通】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!