《伪装者》是由山东影视传媒集团、东阳正午阳光影视有限公司联合出品的悬疑谍战剧,由李雪执导,胡歌、靳东、刘敏涛、王凯领衔主演。
该电视剧以抗日战争中汪伪政权成立时期为背景,通过上海明氏三姐弟的视角,讲述了抗战时期上海滩隐秘战线上国、共、日三方你中有我、我中有你的殊死较量。
该电视剧于2015年8月31日在湖南卫视播出。2016年5月19日,该电视剧获得第22届上海电视节“白玉兰”奖最佳电视剧提名。
剧情简介
本剧以抗日战争中汪伪政权成立时期为背景,讲述了单纯的富家少爷明台受训成为军统特工,后被发展为中共地下党,与身兼双重间谍身份的兄长明楼并肩对抗76号特工总部,共同完成潜伏任务的故事,展现隐秘战线上你中有我、我中有你的较量。
抗日战争中汪伪政权成立时期,富家少爷伪装者明台(胡歌饰)赴港大读书的途中,被军统高官王天风看中并绑架至军统训练班,经过艰苦特训,成为一名优秀的军统特工。之后明台与生死搭档于曼丽(宋轶饰)前往上海,展开一系列秘密活动。
在“粉碎计划”中,明台与中共地下党成员程锦云(王乐君饰)联手,成功爆破汪伪政府运送日军高官的专列,二人在战斗中产生了感情。之后,明台暗杀汪伪高官,刺杀日本间谍,屡立奇功。然而明台在一次次行动中,对国民党发“国难财”的举措渐渐心灰意冷,程锦云发展他成为一名伪装者中共地下党潜伏工作者。
为了获得前方战场的最终胜利,明台与身份复杂的兄长明楼(靳东饰)兄弟同心,启动“丧钟敲响”行动,成功用虚假情报迷惑了日军,为抗战最终胜利赢得了转机。
演职员表
演员 | 角色 |
胡歌 | 明台(军统特工,代号“毒蝎”,明楼的弟弟、下属) |
靳东 | 明楼 |
刘敏涛 | 明镜(上海明氏企业董事长,明家大姐,红色资本家) |
王凯 | 明诚(明楼秘书,中共地下党上海情报组谍报员) |
王乐君 | 程锦云(上海中共地下党成员,爱慕明台) |
宋轶 | 于曼丽(明台生死搭档,爱慕明台) |
王鸥 | 汪曼春(汪伪政府情报处处长,明楼师妹与前女友) |
刘奕君 | 王天风(军统高官,明台老师,代号“毒蜂”) |
岳旸 | 梁仲春(汪伪政府行动处处长) |
郭晓峰 | 黎叔(上海中共地下党领导人,明台生父) |
郭虹 | 桂姨(明家佣人,阿诚养母,日本间谍“孤狼”) |
王铮 | 郭骑云(王天风手下,明台副官、助手) |
松峰莉璃 | 南田洋子(特高科科长) |
平田康之 | 藤田芳政 |
张棪琰 | 苏太太(地下党) |
朱梦瑶 | 阿香(明家佣人) |
孙梦佳 | 朱徽茵(中共地下党上海情报组,76号侦听处成员) |
孙晨 | 董岩(地下党) |
冯晖 | 明堂(明楼堂兄,明家长房长孙) |
松浦敬之 | 高木 |
刘陆 | 刘秘书 |
高正 | 李秘书(日本人,本名中田英树) |
曲浩天 | 陈秘书 |
冯千 | 汪芙蕖(汪曼春叔父,汪伪政府财政司副司长) |
姚力烨 | 陈炳(军需处) |
王宏 | 林参谋(军统) |
谢承颖 | 梁太太(梁仲春太太) |
史晓僮 | 小秦 |
毕英杰 | 童虎 |
柳洋 | 陈亮(76号行动队长) |
桑帅 | 唐川 |
王海龙 | 阿三 |
郭彤彤 | 桃子小姐 |
臧晋 | 日军中尉 |
孙征宇 | 刘斌 |
高鑫 | 张月印 |
出品人 | 吕芃、晋亮、侯鸿亮、黎瑞刚、张朝阳 |
制作人 | 侯鸿亮 |
监制 | 王连君、李化冰、丁叮 |
原著 | 张勇 |
导演 | 李雪 |
编剧 | 张勇 |
摄影 | 杨军、张博一 |
配乐 | 孟可、王姝旖 |
剪辑 | 李刚 |
选角导演 | 毕英杰 |
配音导演 | 姜广涛、张凯 |
美术设计 | 邵昌勇 |
动作指导 | 郝万军 |
造型设计 | 苏志勇 |
服装设计 | 茹美琪 |
灯光 | 曹学中 |
录音 | 刘磊 |
剧务 | 张建峰、李忠磊 |
场记 | 马书青、王帅、萧佩泽、王精 |
发行 | 李化冰 |
角色介绍
以上内容参考资料来自
音乐原声
歌曲名 | 作词/作曲 | 演唱 |
《诉衷情》 (片尾曲) | 陈蝶衣/王姝旖 | 多亮 |
获奖记录
时间/颁奖方 | 奖项 | 作品/人 | |
2015-10-31 第2届横店影视文荣奖 | 最佳男主角 | 胡歌(获奖) | |
最佳编剧 | 张勇(获奖) | ||
2015-12-05 尖叫2016爱奇艺之夜 | 年度最佳电视剧演员 | 胡歌(获奖) | |
最具实力演员 | 靳东(获奖) | ||
年度电视剧出品人 | 侯鸿亮(获奖) | ||
2015-12-09 搜狗in全景臻选礼 | in风尚大奖 | 伪装者(获奖) | |
2015-12-19 2015年国剧盛典 | 年度十大影响力电视剧 | 伪装者(获奖) | |
最佳男演员 | 胡歌(获奖) | ||
观众最喜爱导演 | 李雪(获奖) | ||
最具实力男演员 | 靳东(获奖) | ||
最具人气内地演员 | 王凯(获奖) | ||
年度演技飞跃演员 | 王凯(获奖) | ||
年度行业贡献人物 | 侯鸿亮(获奖) | ||
2015-12-28 第30届中国电视剧飞天奖 | 优秀电视剧 [18] | 伪装者(提名) | |
优秀男演员 [18] | 胡歌(提名) | ||
2016-01-07 南方都市报娱乐年鉴 | 电视榜第二名 [19] | 伪装者(获奖) | |
2016-01-15 2015年环球文娱盛典 | 年度iTV最受社会关注电视剧 | 伪装者(获奖) | |
年度iTV最受媒体关注电视剧 | 伪装者(获奖) | ||
年度iTV金口碑电视剧 | 伪装者(获奖) | ||
年度iTV最受社交用户关注电视剧角色 | 明台(获奖) | ||
2016-02-10 豆瓣电影年度榜单 | 2015年评分最高的大陆电视剧第四名 | 伪装者(获奖) | |
2016-02-17 国家新闻出版广电总局 | 2015年中国电视剧选集 | 伪装者(获奖) | |
2016-03-07 江苏电视剧颁奖典礼 | 年度最佳二轮剧 | 伪装者(获奖) | |
2016-03-08 上海电视剧制播年会暨中国电视剧品质盛典 | 电视剧品质奖 | 伪装者(获奖) | |
年度品质表演大奖 | 胡歌(获奖) | ||
年度最具市场号召力演员 | 胡歌(获奖) | ||
年度最具实力男演员 | 靳东(获奖) | ||
年度最具人气男演员 | 王凯(获奖) | ||
年度最具品质导演奖 | 李雪(获奖) | ||
年度最具品质制作人 | 侯鸿亮(获奖) | ||
2016-04-27 2016-05-21 第19届华鼎奖 | 中国电视剧满意度调查百强榜第三名 | 伪装者(获奖) | |
中国近现代题材电视剧最佳男演员 | 靳东(获奖) | ||
中国百强电视剧最佳女配角 | 王鸥(获奖) | ||
2016-11-27 第3届亚洲彩虹奖 | 最佳动作剧 | 伪装者(获奖) | |
最佳现代剧女主角 | 刘敏涛(获奖) | ||
2017-02-19 第11届全国电视制片业 十佳表彰大会 | 十佳出品单位 | 正午阳光(获奖) | |
山东影视(获奖) | |||
十佳出品人 | 侯鸿亮(获奖) | ||
优秀电视剧 | 伪装者(获奖) |
幕后制作
剧本创作
《伪装者》改编自小说张勇小说《谍战上海滩》,该剧以抗日战争中汪伪政权成立时期为背景,将一个家庭中的每个成员都赋予了双重甚至三重身份,角色变换身份时变需要多种场景来配合展现不同的伪装工作。
创作团队
该剧由小说《谍战上海滩》作者张勇亲自操刀编剧,白玉兰奖最佳导演李雪、制片人侯鸿亮带领《北平无战事》、《琅琊榜》等剧的制作团队打造。
拍摄过程
《伪装者》于2015年1月4日开机,2015年4月27日杀青。
幕后花絮
剧中胡歌有大量的动作戏份,为了保证品质,都是亲自完成,拒用替身。
在拍摄期间,王乐君意外受伤,经过手术治疗,王乐君身体有所好转。但为了不耽误剧组的拍摄,王乐君手术后没有休息多久就继续投入拍摄。
拍完最后一场戏,靳东跟工作人员一一拥抱告别,并唱了一整天的“我不想长大”,抒发内心的不舍,令大家哭笑不得。
继《父母爱情》、《北平无战事》、《温州两家人》等剧后,刘奕君与制片人侯鸿亮、导演李雪所带领的团队再度合作。
宋轶坦言,自己本身就是《谍战上海滩》这部小说的粉丝。
播出信息
播出日期 | 播出平台 |
2015年8月31日 | 湖南卫视 |
2016年3月1日 | 韩国中华TV |
2016年9月6日 | CCTV-1 |
2017年1月2日 | CCTV-8 |
2017年2月14日 | CCTV-15 |
2020年4月28日 | 吉林卫视 |
收视情况
日期/播出时间/集数 | CSM50城收视率 | |||
收视率% | 收视份额% | |||
2015.8.31 20:00 1-2 | 1.306 | 3.704 | ||
2015.9.01 19:30 3-4 | 1.261 | 3.696 | ||
2015.9.02 21:00 5-6 | 1.414 | 4.521 | ||
2015.9.03 | 因转播央视纪念抗战胜利70周年文艺晚会,停播一天 | |||
2015.9.04 20:00 7-8 | 1.912 | 5.480 | ||
2015.9.05 20:00 9-10 | 2.078 | 5.932 | ||
2015.9.06 19:30 11 | 0.950 | 2.799 | ||
2015.9.07 20:00 12-13 | 1.843 | 5.396 | ||
2015.9.08 20:00 14-15 | 1.723 | 4.955 | ||
2015.9.09 20:00 16-17 | 2.029 | 5.949 | ||
2015.9.10 20:00 18-19 | 2.262 | 6.580 | ||
2015.9.11 19:30 20 | 1.276 | 3.682 | ||
2015.9.12 19:30 21 | 1.440 | 4.201 | ||
2015.9.13 20:30 22-23 | 1.936 | 5.503 | ||
2015.9.14 20:30 24-25 | 2.128 | 6.231 | ||
2015.9.15 20:30 26-27 | 2.150 | 6.213 | ||
2015.9.16 20:30 28-29 | 2.137 | 6.283 | ||
2015.9.17 20:30 30-31 | 2.269 | 6.718 | ||
2015.9.18 20:30 32-33 | 2.357 | 6.581 | ||
2015.9.19 19:30 34 | 1.416 | 4.262 | ||
2015.9.20 19:30 35 | 1.658 | 4.792 | ||
2015.9.21 20:30 36-37 | 2.098 | 6.205 | ||
2015.9.22 20:30 38-39 | 2.290 | 6.809 | ||
2015.9.23 20:30 40-41 | 2.474 | 7.335 | ||
2015.9.24 20:30 42-43 | 2.356 | 6.854 | ||
2015.9.25 19:30 44 | 1.297 | 3.934 | ||
2015.9.26 19:30 45 | 1.955 | 5.658 | ||
2015.9.27 19:30 46 | 1.789 | 5.169 | ||
2015.9.28 20:00 47-48 | 2.724 | 7.801 | ||
平均收视率 | 1.932 | 5.603 |
日期/播出时间/集数 | 全国网收视率 | |||
收视率% | 收视份额% | |||
2015.8.31 20:00 1-2 | 1.89 | 5.74 | ||
2015.9.01 19:30 3-4 | 1.96 | 6.06 | ||
2015.9.02 21:00 5-6 | 1.72 | 6.27 | ||
2015.9.03 | 因转播央视纪念抗战胜利70周年文艺晚会,停播一天 | |||
2015.9.04 20:00 7-8 | 2.30 | 7.06 | ||
2015.9.05 20:00 9-10 | 2.35 | 7.30 | ||
2015.9.06 19:30 11 | 1.22 | 3.83 | ||
2015.9.07 20:00 12-13 | 2.31 | 7.21 | ||
2015.9.08 20:00 14-15 | 2.23 | 6.92 | ||
2015.9.09 20:00 16-17 | 2.56 | 8.00 | ||
2015.9.10 20:00 18-19 | 2.91 | 8.89 | ||
2015.9.11 19:30 20 | 1.83 | 5.28 | ||
2015.9.12 19:30 21 | 1.82 | 5.40 | ||
2015.9.13 20:30 22-23 | 2.34 | 7.13 | ||
2015.9.14 20:30 24-25 | 2.39 | 7.43 | ||
2015.9.15 20:30 26-27 | 2.40 | 7.46 | ||
2015.9.16 20:30 28-29 | 2.26 | 7.18 | ||
2015.9.17 20:30 30-31 | 2.34 | 7.47 | ||
2015.9.18 20:30 32-33 | 2.52 | 7.46 | ||
2015.9.19 19:30 34 | 1.53 | 4.57 | ||
2015.9.20 19:30 35 | 1.76 | 5.13 | ||
2015.9.21 20:30 36-37 | 2.21 | 6.91 | ||
2015.9.22 20:30 38-39 | 2.46 | 7.77 | ||
2015.9.23 20:30 40-41 | 2.46 | 7.93 | ||
2015.9.24 20:30 42-43 | 2.46 | 7.75 | ||
2015.9.25 19:30 44 | 1.47 | 4.39 | ||
2015.9.26 19:30 45 | 2.35 | 6.59 | ||
2015.9.27 19:30 46 | 2.08 | 5.97 | ||
2015.9.28 20:00 47-48 | 3.02 | 9.10 | ||
平均收视率 | 2.26 | 7.01 |
剧集评价
《伪装者》的剧情展开就显得混乱,到了收官部分,更是有虎头蛇尾的感觉。不过尽管如此,《伪装者》还是瑕不掩瑜,可称为年度好剧。据统计,截止到目前,《伪装者》在网络各平台的播放量已经超过了50亿,有望向80亿发起冲击。而截止到目前,《伪装者》城市网平均1.909的收视率,也让其稳居今年电视剧收视率排名的第四位,并成为今年9月档的最红剧集。(法制晚报评)
该剧中的明家四姐弟,都当得起“伪装者”的名头,每个人都具备两种及以上的身份与面孔。整部剧最有趣的,就是四人之间亲情与身份的博弈。他们无法断定对方撕去的这一层面具是不是最后一层,他们也无法断定在撕去面具后他们还能够站在同一个立场,可是偏偏,他们是最亲的亲人,他们相依为命,深爱着彼此,体现了人性在家国与亲情之间抉择的两难,充满了悲剧性,充满了不可为而为之的无奈。几年前,一直说着偶像融合抗战,拍来拍去也无非是放个偶像演员来演共产党,整个气场都和剧集格格不入,换几套衣服就叫时尚,弄个前卫点的发型就叫fashion,但究其根本,偶像还是偶像,抗战还是抗战,观众既不会因为偶像去热血抗战,也不会因为抗战而痴迷偶像。但是,《伪装者》却做到了,什么是偶像抗战剧,这就是,最终,都是靠演技说话,或者说最终都是靠诚意说话。(网易娱乐评)
该文章由作者:【奶爸保】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!