国际足联U20世界杯足球赛(英文:FIFAU-20WorldCup,原名FIFAWorldYouthChampionship),是由国际足联所举行的国际性的20岁以下男子青年足球锦标赛,经常被称为“世青赛”或“世青杯”。
有多位世界足球巨星都是在这项比赛中首先崭露头角的。例如马拉多纳(1979年)、达沃·苏克(1987年)、路易斯·菲戈(1991年)、欧文(1997年)、梅西(2005年)等。
首届世青赛于1977年在突尼斯举行,由苏联青年队获得冠军,此后的每个奇数年份,都会举行这项比赛。到2013年,阿根廷以6次冠军次数列冠军总数的首位。
夺冠次数
队伍 | 冠军 |
阿根廷 | 6次(1979年、1995年、1997年、2001年*、2005年、2007年) |
巴西 | 5次(1983年、1985年、1993年、2003年、2011年) |
葡萄牙 | 2次(1989年、1991年*) |
法国 | 1次(2013年) |
加纳 | 1次(2009年) |
西班牙 | 1次(1999年) |
苏联 | 1次(1977年) |
南斯拉夫 | 1次(1987年) |
德国# | 1次(1981年) |
*=主办国
#=包括西德
奖项
金靴奖
年份 | 东道主 | 金靴奖得主 | 入球 |
1977年 | 突尼斯 | 基纳 | 4 |
1979年 | 日本 | 拉蒙·迪亚斯 | 8 |
1981年 | 澳大利亚 | 马克·考萨斯 | 4 |
1983年 | 墨西哥 | 基奥云尼 | 6 |
1985年 | 苏联 | 罗斯达 | 3 |
1987年 | 智利 | 维特切克 | 7 |
1989年 | 沙特 | 沙兰高 | 5 |
1991年 | 葡萄牙 | 切尔巴科夫 | 5 |
1993年 | 澳大利亚 | 萨莫切诺 | 3 |
1995年 | 卡塔尔 | 艾斯巴利亚 | 7 |
1997年 | 马来西亚 | 艾达顿 | 10 |
1999年 | 尼日利亚 | 柏保路干拿高 | 5 |
2001年 | 阿根廷 | 沙维奥拿 | 11 |
2003年 | 阿联酋 | 艾迪庄逊 | 4 |
2005年 | 荷兰 | 梅西 | 6 |
2007年 | 加拿大 | 阿圭罗 | 6 |
2009年 | 埃及 | 艾迪耶亚 | 8 |
2011年 | 哥伦比亚 | 恩里克 | 5 |
2013年 | 土耳其 | 埃比尼泽 | 6 |
金球奖
赛事 | 金球奖得主 |
1977年突尼斯 | VolodymyrBessonov |
1979年日本 | 马拉多纳 |
1981年澳大利亚 | RomulusGabor |
1983年墨西哥 | 基奥云尼 |
1985年苏联 | 保罗·西拉斯 |
1987年智利 | 普辛尼基 |
1989年沙特阿拉伯 | 比斯麦 |
1991年葡萄牙 | Peixe |
1993年澳洲 | AdrianoSilva |
1995年卡塔尔 | Caio |
1997年马来西亚 | N.奥利华拉 |
1999年尼日利亚 | 施度基达 |
2001年阿根廷 | 萨维奥拉 |
2003年阿联酋 | 马塔 |
2005年荷兰 | 梅西 |
2007年加拿大 | 阿圭罗 |
2009年埃及 | 阿迪亚 |
2011年哥伦比亚 | 恩里克 |
2013年土耳其 | 博格巴 |
公平竞技奖
赛事 | 公平竞技奖得主 |
1977年突尼斯 | 巴西 |
1979年日本 | 波兰 |
1981年澳洲 | 澳大利亚 |
1983年墨西哥 | 韩国 |
1985年苏联 | 哥伦比亚 |
1987年智利 | 西德 |
1989年沙特阿拉伯 | 美国 |
1991年葡萄牙 | 苏联 |
1993年澳大利亚 | 英格兰 |
1995年卡塔尔 | 日本 |
1997年马来西亚 | 阿根廷 |
1999年尼日利亚 | 克罗地亚 |
2001年阿根廷 | 阿根廷 |
2003年阿联酋 | 哥伦比亚 |
2005年荷兰 | 哥伦比亚 |
2007年加拿大 | 日本 |
2009年埃及 | 巴西 |
2013年土耳其 | 西班牙 |
该文章由作者:【未来福音】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!