NBA历史三分榜(NBA All-Time 3-Pointer Leader),是一份统计职业球员在其参加的所有NBA常规赛阶段的比赛中命中的有效的3分球的个数的排行榜。
排名 | 球员姓名 | 命中数 |
1 | 斯蒂芬·库里 | 3083 |
2 | 雷·阿伦 | 2973 |
3 | 雷吉·米勒 | 2560 |
4 | 詹姆斯·哈登 | 2547 |
5 | 凯尔·科沃尔 | 2450 |
6 | 文斯·卡特 | 2290 |
7 | 贾森·特里 | 2282 |
8 | 贾马尔·克劳福德 | 2221 |
9 | 达米安·利拉德 | 2143 |
10 | 保罗·皮尔斯 | |
11 | 勒布朗·詹姆斯 | 2093 |
12 | 贾森·基德 | 1988 |
13 | 德克·诺维茨基 | 1982 |
14 | 乔·约翰逊 | 1978 |
15 | J.J.雷迪克 | 1950 |
16 | JR·史密斯 | 1930 |
17 | 凯尔·洛瑞 | 1926 |
18 | 克莱·汤普森 | 1844 |
19 | 保罗·乔治 | 1831 |
20 | 昌西·比卢普斯 | 1830 |
21 | 科比·布莱恩特 | 1827 |
22 | 拉沙德·刘易斯 | 1787 |
23 | 韦斯利·马修斯 | 1762 |
24 | 佩贾·斯托贾科维奇 | 1760 |
25 | 埃里克·戈登 | 1728 |
26 | 凯文·杜兰特 | 1722 |
27 | 戴尔·埃利斯 | 1719 |
28 | 卡梅隆·安东尼 | 1698 |
29 | 史蒂夫·纳什 | 1685 |
30 | 肯巴·沃克 | 1663 |
31 | 杰森·理查德森 | 1608 |
32 | 特雷沃·阿里扎 | 1605 |
33 | 迈克·米勒 | 1590 |
34 | 格伦·莱斯 | 1559 |
35 | 埃迪·琼斯 | 1546 |
36 | 蒂姆·哈达威 | 1542 |
37 | 克里斯·保罗 | 1541 |
38 | 尼克·范·埃克塞尔 | 1528 |
39 | 丹尼·格林 | 1524 |
40 | 迈克·毕比 | 1517 |
41 | 马努·吉诺比利 | 1495 |
42 | 迈克尔·芬利 | 1454 |
43 | 路易斯·威廉姆斯 | 1450 |
44 | 迈克·康利 | 1443 |
45 | 尼古拉斯·巴图姆 | 1436 |
46 | 布拉德利·比尔 | 1434 |
47 | 凯文·乐福 | 1406 |
48 | 帕蒂·米尔斯 | |
49 | 布伦特·巴里 | 1395 |
50 | 达尼罗·加里纳利 | 1389 |
51 | 安东尼·沃克 | 1386 |
52 | 丹·马尔利 | 1360 |
53 | 巴迪·希尔德 | 1351 |
54 | 拜伦·戴维斯 | 1332 |
55 | 米奇·里奇蒙德 | 1326 |
56 | 莱恩·安德森 | 1325 |
57 | C.J.迈克勒姆 | 1314 |
58 | 凯里·欧文 | 1306 |
59 | 阿兰·休斯顿 | 1305 |
60 | 迈克·邓利维 | 1304 |
61 | 特里·波特 | 1297 |
62 | 穆奇·布雷洛克 | 1280 |
63 | 弗农·麦克斯维尔 | 1256 |
64 | 小蒂姆·哈达威 | 1253 |
65 | 克里弗德·罗宾逊 | |
66 | 斯蒂芬·杰克逊 | 1252 |
67 | C.J.迈尔斯 | 1250 |
68 | 肖恩·巴蒂尔 | 1248 |
69 | 德里克·费舍尔 | 1247 |
70 | 希度·特克格鲁 | 1246 |
71 | 戴尔·库里 | 1245 |
72 | 杰森·威廉姆斯 | 1238 |
73 | 达蒙·斯塔德迈尔 | 1236 |
74 | D.J.奥古斯丁 | 1233 |
75 | 赫西·霍金斯 | 1226 |
76 | 特伦斯·罗斯 | 1225 |
77 | 约翰·斯塔克斯 | 1222 |
78 | 埃文·富尼耶 | 1220 |
79 | 查克·珀森 | |
80 | 马科·贝里内利 | 1216 |
81 | 丹尼斯·斯科特 | 1214 |
82 | 韦恩·艾灵顿 | 1197 |
83 | 博扬·博格达诺维奇 | 1189 |
84 | 德隆·威廉姆斯 | 1178 |
85 | 科克·辛里奇 | 1172 |
86 | 本·戈登 | 1171 |
87 | 昆廷·理查德森 | 1167 |
88 | 克里斯·米德尔顿 | 1163 |
89 | 安托万·贾米森 | |
90 | 罗恩·阿泰斯特 | 1154 |
91 | 贾马尔·尼尔森 | 1153 |
92 | 维斯里·佩尔森 | 1150 |
93 | 罗伯特·科温顿 | 1148 |
94 | 史蒂夫·史密斯 | |
95 | 凯文·马丁 | 1141 |
96 | 鲁迪·盖伊 | 1132 |
97 | 加里·佩顿 | |
98 | 朱·霍勒迪 | 1125 |
99 | 大卫·韦斯利 | 1123 |
100 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 1122 |
该文章由作者:【谷神通】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!