中国网体育4月14日讯北京时间4月14日,北京万事达中心(原五棵松体育馆),“打破边界生态化反”乐视超级手机发布会在此地与美国硅谷同步举行。一口气发布三款新品超级手机:乐1、乐1Pro与乐1Max,售价分别为1499元、2499元,其中乐1Max采取全民定价模式,售价暂未公布。2015年4月15日上午10点,200台工程纪念款将在乐视商城开启预约,4月21日上午10点开启抢购。20万台量产机,5月5日上午10点开启预约,5月19日中午12点开放购买。
型号
乐视超级手机1(X600/移动4G)
别名:乐视X1,letvX600
主屏尺寸:5.5英寸
主屏分辨率:1920×1080像素
后置摄像头:1300万像素
前置摄像头:500万像素
电池容量:3000mAh
电池类型:暂无数据
CPU:真八核
内存:3GB
价格:1499
购买信息:乐1系列200台工程样机将在4月15日10点开始预约,21日正式开售;20万台量产机将于5月5日预约,5月19日12点开放购买。
详细参数
基本参数 | 曝光日期2015年01月 手机类型4G手机,3G手机,智能手机
|
屏幕 | 触摸屏类型电容屏,多点触控 主屏尺寸5.5英寸 主屏分辨率1920×1080像素 屏幕像素密度401ppi 屏幕技术第三代康宁大猩猩玻璃 窄边框2.86mm 屏幕占比76.04% 其他屏幕参数85%的超高NTSC色域
|
网络 | 网络类型双卡,双4G 4G网络移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE 3G网络联通3G(WCDMA),移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) WLAN功能双频WIFI,IEEE802.11a/b/g/n/ac 导航GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 连接与共享蓝牙4.0,DLAN,WLAN直连,红外遥控
|
硬件 | 操作系统AndroidOS5.0 用户界面EUI 核心数真八核 CPU型号MediaTekhelioX10 CPU频率2.2GHz 处理器位数64位 RAM容量3GB ROM容量16GB/32GB/64GB 存储卡不支持容量扩展 电池类型不可拆卸式电池 电池容量3000mAh
|
服务与支持 | VORBIS/PCM/APE/WMA/FLAC/DOLBY/DOLBYPLUS等格式 视频支持支持HEVC/H264/H263/MP4/MP2/WMV9/VC1/VP8/VP9等格式 多媒体技术杜比音效,DTS音效 常用功能计算器,电子词典,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 商务功能飞行模式,名片扫描,数据备份,数据加密 服务特色Live桌面汇集了全网直播、轮播、卫视、明星台等
|
手机附件 | 电源适配器x1 USB数据线x1 卡针x1 三包证x1 保护壳x1 快速入门指南x1 |
乐视超级手机1Pro(X900/全网通)
别名:乐视S1
主屏尺寸:5.5英寸
主屏分辨率:2560×1440像素
后置摄像头:1300万像素
前置摄像头:400万像素
电池容量:3000mAh
电池类型:暂无数据
CPU:真八核
内存:4GB
价格:2499
购买信息:乐1系列200台工程样机将在4月15日10点开始预约,21日正式开售;20万台量产机将于5月5日预约,5月19日12点开放购买。
详细参数
屏幕 | 触摸屏类型电容屏,多点触控 主屏尺寸5.5英寸 主屏分辨率2560×1440像素 屏幕像素密度534ppi 窄边框2.66mm 屏幕占比76.15%
|
网络 | 3G:TD-SCDMAB34/39 3G:WCDMAB1/2/5/8 4G:TD-LTEB38/39/40/41 4G:FDD-LTEB1/3/7 理论速率下行:450MbpsFDD-LTE WLAN功能WIFI,IEEE802.11b/g/n 导航GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 连接与共享蓝牙4.1,支持APT-X技术,DLAN,MHL3.0,HDMI,WLAN直连,红外遥控
|
硬件 | 操作系统AndroidOS5.0 用户界面EUI 核心数真八核 CPU型号高通骁龙810 GPU型号高通Adreno430 处理器位数64位 RAM容量4GB ROM容量32GB/64GB 存储卡不支持容量扩展 电池类型不可拆卸式电池 电池容量3000mAh
|
摄像头 | 摄像头内置 摄像头类型双摄像头(前后) 后置摄像头1300万像素 前置摄像头400万像素 传感器类型CMOS 闪光灯LED补光灯(双色温) 光圈f/2.0 摄像头特色蓝玻璃红外滤片,六镜式镜头(后置),六镜式镜头(前置) 视频拍摄4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制 拍照功能OIS光学防抖,6倍数字变焦,2.0umpixelsize(前置),实时美颜
|
服务与支持 | /RAW/WMA/FLAC/DD/DD+/DTS-LBR/DTS-HD等格式 视频支持支持MP4/Ts/ASF/WMV/MKV/Webm/AVI/DivX/3gp/3g2等 多媒体技术杜比音效,DTS音效,HIFI音效(ESS乐视专属定制DAC,DCDC+LDO两级电源设计,双晶振时钟源杜绝重采样(SRC),千分之一精度薄膜电阻,损耗角度极低的薄膜电容,信噪比SNR-120dB,总谐波失真和噪声THD+N120dB,底噪1.8uV) 常用功能计算器,电子词典,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 商务功能飞行模式,名片扫描,数据备份,数据加密
|
手机附件 | 电源适配器x1 USB数据线x1 USB转接头x1 卡针x1 三包证x1 保护壳x1 快速入门指南x1 |
乐视超级手机Max(MX1/双4G)
主屏尺寸:6.33英寸
主屏分辨率:2560×1440像素
后置摄像头:2146万像素
前置摄像头:400万像素
电池容量:3500mAh
电池类型:不可拆卸式电池
CPU:真八核
内存:4GB
详细参数
基本参数 | 曝光日期2015年01月 手机类型4G手机,3G手机,智能手机,平板手机
|
屏幕 | 触摸屏类型电容屏,多点触控 主屏尺寸6.33英寸 主屏分辨率2560×1440像素 屏幕像素密度464ppi 窄边框2.34mm 屏幕占比79.18% 其他屏幕参数90%超广NTSC色域
|
网络 | 3G:TD-SCDMAB34/39 3G:WCDMAB1/2/5/8 4G:TD-LTEB38/39/40/41 4G:FDD-LTEB1/3/7 WLAN功能单频/双频WIFI,IEEE802.11a/b/g/n/ac 导航GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 连接与共享蓝牙4.1,支持APT-X技术,无线HDMI,DLAN,NFC,WLAN直连,红外遥控
|
硬件 | 操作系统AndroidOS5.0 用户界面EUI 核心数真八核 CPU型号高通骁龙810 GPU型号高通Adreno430 处理器位数64位 RAM容量4GB ROM容量64GB/128GB 存储卡不支持容量扩展 电池类型不可拆卸式电池 电池容量3500mAh
|
摄像头 | 摄像头内置 摄像头类型双摄像头(前后) 后置摄像头2146万像素 前置摄像头400万像素 传感器类型堆栈式CMOS(ExmorRS) 闪光灯LED补光灯(双色温) 光圈f/2.0 摄像头特色蓝玻璃红外滤片,六镜式镜头(后置),六镜式镜头(前置) 视频拍摄4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制 拍照功能OIS光学防抖,6倍数字变焦,2.0umpixelsize(前置)
|
服务与支持 | /RAW/WMA/FLAC/DD/DD+/DTS-LBR/DTS-HD等格式 视频支持支持MP4/Ts/ASF/WMV/MKV/Webm/AVI/DivX/3gp/3g2等 多媒体技术杜比音效,DTS音效,HIFI音效(ESS乐视专属定制DAC,DCDC+LDO两级电源设计,双晶振时钟源杜绝重采样(SRC),千分之一精度薄膜电阻,钽电容,损耗角度极低的薄膜电容,信噪比SNR-120dB,大容量储能钽电容,总谐波失真和噪声THD+N120dB,底噪1.8uV,AKG全程专业调音) 常用功能计算器,电子词典,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 商务功能飞行模式,名片扫描,数据备份,数据加密
|
手机附件 | 电源适配器x1 USB数据线x1 USB转接头x1 卡针x1 三包证x1 保护壳x1 快速入门指南x1 |
测试
这款乐视超级手机运行在64位系统之中,可以预测它的系统是基于安卓5.0系统,但是采用原生系统的可能性不大。另外它将携带之前传闻中的联发科旗舰MT6795。然而,从鲁大师的测试来看,这颗联发科新一代旗舰MT6795并没有那么强大,并非是传说中Cortex-A57+Cortex-A53架构设计,而是八颗Cortex-A53,主频最高1.9GHz,GPU是PowerVRG6200,和MT6752基本上只是GPU不同而已(Mali-T760),另外主频更高一些。
从鲁大师曝光的表中数据得知,这款手机的CPU浮点得分和整点得分仅为10955.5和5083,之前传闻的碾压骁龙810实属妄谈。而GPU采用PowerVRG6200,使得它在2D和3D的得分上也欠佳,仅分别得分1557和4441。
该文章由作者:【封不平】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!