《正者无敌》是由中联华盟文化传媒投资有限公司出品。由张国庆执导,陈宝国、陈数、张檬、杨猛、姚刚、修宗迪、米学东等主演,讲述了冯天魁铁马峥嵘的一生。本剧于2012年9月3日在北京卫视、天津卫视、东方卫视、浙江卫视上星播出。
该剧是“英雄无敌”系列电视剧六部曲第四部,其他五部分别是《勇者无敌》《智者无敌》《仁者无敌》《义者无敌》《信者无敌》。
剧情简介
冯天魁是川军永州守备司令兼66师师长,作为兵家必争之地的一地长官,冯天魁掌握着重兵之权,国民党反动势力、日本侵略者等各方势力都对他虎视眈眈。在危机四伏的情况下,冯天魁步步为营,粉碎了敌人一次又一次的阴谋诡计。抗战爆发后,冯天魁率领川军走出四川,坚持抗战。台儿庄大战爆发,川军在兵力不足,武器弹药匮乏的劣势下,和日军战斗了七天七夜,冯天魁壮烈牺牲。川军的顽强抵抗,为台儿庄大战赢得了时间。
演职员表
演员 | 角色/备注 | 配音 |
陈宝国 | 冯天魁/川军六十六师师长 | |
陈数 | 沈虹/冯天魁二姨太 | |
张檬 | 封萍/红军游击队长、冯天魁的副官、喜欢郑冲 | |
杨猛 | 罗家烈/川军六十六师参谋长 | |
陈月末 | 郑冲/冯天魁和郑竹梅的亲生儿子,喜欢封萍 | |
赵奎娥 | 郑竹梅/冯天魁夫人 | |
唐一菲 | 王如烟/冯天魁三姨太、日本特务 | |
姚刚 | 贺国光/军委会入川参谋团参谋长 | 王明军 |
米学东 | 康兆民/入川别动队队长 | |
修宗迪 | 刘湘/四川军阀,川军首脑 | |
张一鸾 | 春妮/冯天魁四姨太、军统特务“山羊” | |
钱志 | 罗世文 | |
庞学勤 | 老年郑冲 | |
李忠林 | 饶国华 | |
李中华 | 王老头/冯天魁司机 | |
马卫军 | 矶谷廉介/日军第十师团师团长 | |
邓立民 | 坂垣征四郎/日军第五师团师团长 | |
张启红 | 黄玉民/六十六师一二二旅旅长 | |
苗亮 | 邱副官/冯天魁副官,被国民党特务杀害。 | |
沙杰 | 高仰止 | 商虹 |
袁忠远 | 韩复榘/山东省府主席,第五战区副司令长官 | |
张昊翔 | 王八头/王老头之子,为掩护冯天魁脱险牺牲 | |
曹操 | 兰登 | |
秦焰 | 汤恩伯/第二十军团军团长,蒋介石嫡系将领 | |
李郁文 | 黄绍竑/桂系将领,第二战区副司令长官。 | |
仝伟华 | 薛岳/追剿军总司令 | 宣晓鸣 |
任岳 | 刘峙/第一战区副司令长官,蒋介石嫡系将领 | |
许敏 | 吴妈/冯家女佣 | |
周飞虎 | 阿牛 | 商虹 |
林志光 | 中岛今朝吾/日军第十六师团师团长,南京大屠杀罪魁 | |
徐伟哲 | 森下 | |
张国锋 | 岩井 | |
刘冰峰 | 渡边 | |
王亚宾 | 深川 | |
马文波 | 龟田 | |
陈帝文 | 黑子/六十六师士兵 | |
付甲义 | 帅狗/六十六师士兵 | |
皮皮 | 帅猫/六十六师士兵 | |
宋庆 | 钟卫兵/六十六师政训处成员 | |
韩冬 | 李山/六十六师政训处成员 | |
马喜顺 | 赵旅长 | |
李华 | 何成汝 | |
刘广厚 | 周俊彦/国军军需处官员 | |
闵政 | 韩万全/国军军需处处长 | |
张志伟 | 徐方 | |
田海鹏 | 尹昌衡 | 宣晓鸣 |
田西平 | 王豹公 | |
于子宽 | 田颂尧/四川军阀 | |
张文艺 | 刘成火/四川军阀 | |
高森 | 马也操/商人 | |
卡尔 | 洋舰长 | |
安瑞云 | 周浑元/中央军将领 | |
姚建雄 | 孙木匠 | |
马克 | 大岛 | |
崔漫莉 | 小红 | |
王昱丹 | —— |
出品人 | 刘晓霖、王晓东、董平 |
制作人 | 宏胤 |
监制 | 石小克 |
导演 | 张国庆、宏胤 |
副导演(助理) | 张少辉、宋吾弟 |
编剧 | 石小克 |
摄影 | 蒿大军、吉为珉 |
剪辑 | 战海红 |
道具 | 吴俭 |
配音导演 | 扈倩 |
美术设计 | 赵海 |
动作指导 | 郝万军 |
造型设计 | 黄钰博 |
服装设计 | 梁婷婷 |
视觉特效 | 李金辉 |
灯光 | 孙亚辉 |
录音 | 焦非、赵馨 |
剧务 | 扶子、王春水 |
场记 | 高圆圆、王书庭、张帆、纪建新 |
布景师 | 毛亚军、王平 |
发行 | 中联华盟文化传媒投资有限公司 |
角色介绍
以上内容参考资料来自
音乐原声
歌曲名称/备注 | 作词/作曲/录音 | 演唱 |
《风停后》/主题曲 | 陈涛/王备/李岳松 | 韩磊 |
幕后花絮
- 石小克表示由于担心自己对历史不够了解,所以在创作这部剧的剧本时,他走访了各类博物馆、档案馆,并拜访了众多的历史学家和抗战川军幸存者,搜集到了川军足够的素材。
- 《正者无敌》取材川军出川抗日的真实历史,为了真实再现铁血军团抗战的壮烈场面,剧组跨越北京、辽宁、河北等7地进行拍摄。全剧有近三分之一的戏份为纯战争戏。
- 贾建立表示《正者无敌》把川军写得有豪气、正直、英勇,震撼人心,所以在给冯天魁配音时,有很多段落都是含着泪配下来的。
获奖记录
时间 | 奖项名称 | 获奖人/作品 |
作品奖项 | ||
2012年 | 春华秋实北京电视剧辉煌30年经典电视剧 | 《正者无敌》 |
2012年 | 北京电视剧之夜年度观众最喜爱的优秀电视剧 | 《正者无敌》 |
演员奖项 | ||
2012年 | 春华秋实北京电视剧辉煌30年经典荧屏形象 | 陈宝国(饰演冯天魁) |
2012年 | 北京电视剧之夜年度观众最喜爱的年度人物 | 陈宝国 |
2013年 | CCTV2012中国电视剧最佳男演员奖 | 陈宝国 |
2013年 | 第十九届上海电视节白玉兰奖最佳男演员奖提名 | 陈宝国 |
播出信息
播出时间 | 播出平台 |
2012年9月3日 | 北京卫视 |
2012年12月19日 | 吉林卫视 |
2012年12月20日 | 河北卫视 |
2013年1月13日 | 重庆卫视 |
2019年2月19日 | 陕西卫视 |
以下为《正者无敌》在四家卫视的CSM44城收视数据
日期 | 天津卫视 | 浙江卫视 |
2012.09.03 | 0.832 / 2.28 (4) | 0.647 / 1.77 (7) |
2012.09.04 | 0.817 / 2.27 (3) | 0.749 / 2.07 (6) |
2012.09.05 | 0.869 / 2.41 (6) | 0.766 / 2.11 (7) |
2012.09.06 | 1.123 / 3.08 (1) | 0.968 / 2.63 (3) |
2012.09.07 | 1.063 / 2.88 (1) | 1.054 / 2.88 (2) |
2012.09.08 | 0.707 / 2.16 (6) | 1.284 / 3.44 (1) |
2012.09.09 | 1.115 / 2.96 (2) | 1.327 / 3.50 (1) |
2012.09.10 | 1.201 / 3.23 (2) | 1.375 / 3.68 (1) |
2012.09.11 | 1.215 / 3.20 (2) | 1.347 / 3.55 (1) |
2012.09.12 | 1.162 / 3.07 (2) | 1.384 / 3.65 (1) |
2012.09.13 | 1.381 / 3.63 (2) | 1.621 / 4.25 (1) |
2012.09.14 | 1.181 / 3.12 (2) | 1.546 / 4.11 (1) |
2012.09.15 | 1.232 / 3.25 (2) | 1.531 / 4.03 (1) |
2012.09.16 | 1.299 / 3.39 (2) | 1.629 / 4.24 (1) |
2012.09.17 | 1.236 / 3.31 (2) | 1.637 / 4.37 (1) |
2012.09.18 | 1.410 / 3.74 (2) | 1.545 / 4.09 (1) |
2012.09.19 | 1.397 / 3.76 (2) | 1.531 / 4.12 (1) |
2012.09.20 | 1.459 / 3.87 (2) | 1.704 / 4.40 (1) |
平均收视 | 1.150 / 3.09 | 1.313 / 3.33 |
日期 | 东方卫视 | 北京卫视 |
2012.09.03 | 0.481 / 1.32 (8) | 0.906 / 2.46 (1) |
2012.09.04 | 0.577 / 1.61 (8) | 0.722 / 1.99 (7) |
2012.09.05 | 0.606 / 1.67 (8) | 0.904 / 2.48 (2) |
2012.09.06 | 0.701 / 1.91 (8) | 0.938 / 2.55 (4) |
2012.09.07 | 0.631 / 1.70 (7) | 0.961 / 2.57 (3) |
2012.09.08 | 0.882 / 2.37 (4) | 1.043 / 2.78 (3) |
2012.09.09 | 0.938 / 2.47 (6) | 1.054 / 2.76 (4) |
2012.09.10 | 0.858 / 2.29 (7) | 1.060 / 2.82 (4) |
2012.09.11 | 0.968 / 2.55 (7) | 1.055 / 2.77 (3) |
2012.09.12 | 0.930 / 2.45 (6) | 1.046 / 2.75 (4) |
2012.09.13 | 1.226 / 3.21 (3) | 1.165 / 3.03 (4) |
2012.09.14 | 0.968 / 2.51 (4) | 0.833 / 2.29 (5) |
2012.09.15 | 0.942 / 2.48 (6) | 0.985 / 2.57 (4) |
2012.09.16 | 1.041 / 2.71 (3) | 1.022 / 2.60 (4) |
2012.09.17 | 1.092 / 2.91 (3) | 1.036 / 2.75 (4) |
2012.09.18 | 1.174 / 3.11 (3) | 1.026 / 2.71 (5) |
2012.09.19 | 1.127 / 3.03 (3) | 1.069 / 2.86 (5) |
2012.09.20 | 1.223 / 3.31 (4) | 1.136 / 2.99 (5) |
平均收视 | 0.909 / 2.42 | 0.998 / 2.65 |
(注:上表中左边为收视率,右边为收视份额)
剧集评价
与一板一眼讲剧情的战争剧不同《正者无敌》多了一份幽默,多了一份地气,冯天魁的吊儿郎当荒诞不羁,加上几位姨太太争风吃醋,让部分观众无法将这样一部剧和抗日联系起来。而整部电视剧的情节紧凑,跌宕起伏。在前期冯天魁和太太间的荒诞故事铺垫下,到了第二部分,随着故事的展开大部分观众就能看到一个“骤然临之而不惊,无故加之而不怒”的冯将军了。前半段内战时充满了悬疑、幽默色彩,后半段抗日时,笔锋一转呈现出非常革命非常热血的气质(腾讯娱乐评)。
该文章由作者:【下北】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!