淘宝天猫的翡翠是真的吗
这个不一定,虽然淘宝官方对天猫产品审核比较严,但是不能面面俱到,有可能会买到假的
翡翠真假鉴别方法:
1.通过重量来鉴别。
由于翡翠本身的密度比重会比较大,我们可以把翡翠放在手里面上下掂动几下,感觉到会有一种沉甸甸的向下的压手感,有这种感觉的可能就是真的翡翠了。
而假的翡翠掂在手里面得时候则是会是一种轻飘飘的感觉,没有感觉不到向下的压手感。这个对中等大小的翡翠来说这是很好的鉴别方法。
2.通过硬度来鉴别。
真翡翠的硬度非常的高,我们可以用尖锐的钉子或者是刀子等铁制的硬物去划或者是刮翡翠的表面,如果是真的翡翠的话,翡翠表面的时候会有一种滑滑的感觉而且不会留下任何的划痕。
假的翡翠用硬物划过表面以后则会划伤表面,在表面留下明显的划痕。
3.通过敲击发声来鉴别。
我们可以用绳子把翡翠系上,然后用手把绳子拿起把翡翠悬空吊起来,然后用硬木棒轻轻得敲击翡翠,如果是真品敲击后发出的声音非常的清脆。
如果是假的翡翠敲击后发出的声响则是显得的沉闷。
4.通过表面的颜色光泽来鉴别。
真的翡翠用手摸起来表面很光滑,而且在阳光下会显得十分有光泽,内部的花纹也非常的细腻而且还有清凉的感觉。
假的翡翠用手摸起来会有粗糙感,表面不是很光滑,颜色也显得暗淡无光,内部可能还会有气泡。
5.通过热水浸泡来鉴别。
我们可以把翡翠放到烧开的热水里面,过一段时间之后看看水里面是否有掉色,或者是用布搓翡翠,看看有没有颜色掉下来,如果是真的翡翠的话就不会掉下颜色的。
一些经过染色的假翡翠用热水浸泡以后就会把燃料泡掉,会有很明显的掉色现象。
6.用放大镜观其切面。
对一些有切口的翡翠可以用高倍的放大镜观看切口处,,真的翡翠切面上会有很明显的不规则断纹,还可以看到内部细腻的结构。
用高倍放大将观看假的翡翠切面的时候,会切口处依然是光泽明亮的,这个显然是经过人工加工处理的假翡翠。
7.用火烧灼来鉴别。
还有鉴别真翡翠的方法就是把翡翠放在点燃的蜡烛上面用火苗烧一下,和用热水浸泡的方法大致相同,真翡翠用火烧以后上面的颜色不会退色。
假的翡翠用过烧灼以后,上面的颜色会很明显的退去。
请问大家有谁在天猫店铺“翡翠原石全球购”店铺买过翡翠吗,买过的给给意见
个人认为,线上赌石的风险比较高,赌石有风险,参与赌石要小心。
同时是否可以理解为,该原石的“赌性”比较大。优质的原石商家本身都已经自己收购,唯有此类不好“赌性”大的作为线上出售。并且翡翠必须拿货亲自看各个方面才可,原石更是需要仔细观察后才能做出准确判断。
希望能够采纳我的回答!
想在天猫开个翡翠店铺怎么注册
STEP 01
检测企业支付宝账号
1.注册企业版支付宝账号
2.未完成企业认证的账号可以先报名入驻天猫
立即申请
STEP 02
填写/提交信息及资料
1. 填写申请信息,提交资质
2. 选择店铺名和域名,在线签署服务协议
提交入驻申请
STEP 03
等待天猫审核
天猫7个工作日内给到审核结果
STEP 04
办理后续手续,开店
1.签署支付宝代扣协议、考试、补全商家档案
2.冻结保证金,缴纳技术服务年费
3. 发布商品,店铺上线
天猫2013年度各类目技术服务费年费一览表
2013-07-15 出处:天猫
《天猫2013年度各类目技术服务费年费一览表》
备注:
1)涉及跨类目问题费用缴纳及返还,全部参照相对高的类目的标准,即入驻时缴纳年费的金额参照商户选择经营的类目中对应年费金额的最高档;结算时参照有效月份内销售额占比最大类目对应的返还标准;
2)由于类目划分较细,二级类目仅列出与一级类目扣点或固定年费不同的类目,各一级类目下完整的二级类目列表以商品发布页面为准。
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
服饰 服饰配件/皮带/帽子/围巾 5% 30,000 180,000 600,000
女装/女士精品 5% 60,000 360,000 1,200,000
男装 5% 60,000 360,000 1,200,000
女士内衣/男士内衣/家居服 5% 60,000 180,000 600,000
鞋类箱包 箱包皮具/热销女包/男包 5% 60,000 180,000 600,000
女鞋 5% 60,000 180,000 600,000
流行男鞋 5% 60,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
运动户外 运动鞋new 5% 60,000 360,000 1,200,000
运动服/休闲服装 5% 60,000 360,000 1,200,000
运动/瑜伽/健身/球迷用品 5% 电动车/电动车配件 2% 60,000 180,000 600,000
山地/公路/便携自行车 2% 60,000 180,000 600,000
其他 5% 60,000 180,000 600,000
户外/登山/野营/旅行用品 5% 60,000 180,000 600,000
运动包/户外包/配件 5% 60,000 180,000 600,000
珠宝配饰 ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 5% 60,000 180,000 600,000
手表 5% 60,000 180,000 600,000
饰品/流行首饰/时尚饰品新 5% 60,000 180,000 600,000
珠宝/钻石/翡翠/黄金 5% 黄金/K黄金 0.50% 60,000 180,000 600,000
铂金/PT 2% 60,000 180,000 600,000
其他 5% 60,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
化妆品(含美容工具) 彩妆/香水/美发/工具 4% 30,000 360,000 1,200,000
美发护发/假发 4% 30,000 360,000 1,200,000
美容护肤/美体/精油 4% 30,000 360,000 1,200,000
家装家具家纺 基础建材 2% 30,000 180,000 360,000
家居饰品 5% 60,000 180,000 600,000
五金/工具 5% 30,000 180,000 360,000
电子/电工 5% 电线 2% 30,000 180,000 600,000
其他 5% 30,000 180,000 600,000
特色手工艺 5% 60,000 180,000 600,000
家装主材 5% 热水器 2% 30,000 180,000 600,000
浴霸 2% 30,000 180,000 600,000
油漆 2% 30,000 180,000 600,000
乳胶漆 2% 30,000 180,000 600,000
其他 5% 30,000 180,000 600,000
商业/办公家具 5% 60,000 180,000 600,000
住宅家具 5% 60,000 180,000 600,000
床上用品/布艺软饰 5% 60,000 180,000 600,000
古董/邮币/字画/收藏 5% 60,000 180,000 600,000
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 5% 60,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
图书音像 书籍/杂志/报纸 2% 30,000 180,000 600,000
音乐/影视/明星/音像 2% 30,000 180,000 600,000
乐器 乐器/吉他/钢琴/配件 2% 30,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
服务大类 餐饮美食/面包券 0.5% 30,000 180,000 600,000
休闲娱乐/购物卡 0.5%
30,000 180,000 600,000
电影/演出/体育赛事 0.5%
30,000 180,000 600,000
本地化生活服务 0.5%
30,000 180,000 600,000
个性定制/设计服务/DIY 2%
30,000 180,000 600,000
网店/网络服务/软件 2% 30,000 180,000 600,000
服务市场 2%
30,000 180,000 600,000
家装设计 2%
30,000 180,000 360,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
汽车及配件 汽车/用品/配件/改装 3% 汽车美容/保养/维修 2% 30,000 180,000 600,000
汽车零配件 2% 30,000 180,000 600,000
汽车影音/车用电子/电器 2% 30,000 180,000 600,000
汽车GPS导航仪及配件 2% 30,000 180,000 600,000
实体服务 2% 30,000 180,000 600,000
加油卡 0.50% 30,000 180,000 600,000
其他二级类目 3% 30,000 180,000 600,000
摩托车/配件/骑士装备 2% 30,000 180,000 600,000
新车/二手车 0% 旗舰店:70万
专卖店:6万
专营店:30万
不返还 不返还
电子票务凭证 电子凭证 0.5%
30,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
居家日用 居家日用/婚庆/创意礼品 5% 节日/派对庆典用品 60,000 180,000 360,000
保暖贴/怀炉/保暖用品 60,000 180,000 360,000
钟 60,000 180,000 360,000
竹炭包/竹酢/竹醋液 60,000 180,000 360,000
创意礼品 60,000 180,000 360,000
防护用品 60,000 180,000 360,000
鞋用品 60,000 180,000 360,000
美体/减肥/塑型/增高用具 60,000 180,000 360,000
收纳整理/家庭清洁/卫浴用品 5% 收纳用具 60,000 180,000 360,000
整理用具 60,000 180,000 360,000
防尘用具 60,000 180,000 360,000
衣物洗/晒/护理用具 60,000 180,000 360,000
家务/地板清洁用具 60,000 180,000 360,000
个人洗浴护理用具 60,000 180,000 360,000
卫浴用具/卫浴配件 60,000 180,000 360,000
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 2.50% 洗发沐浴/个人清洁 60,000 180,000 360,000
家庭环境清洁剂 60,000 180,000 360,000
家私/皮具护理品 60,000 180,000 360,000
衣物清洁剂/护理剂 60,000 180,000 360,000
室内除臭/芳香用品 60,000 180,000 360,000
香薰用品 60,000 180,000 360,000
卫生巾/护垫/成人尿裤 60,000 180,000 360,000
纸品/湿巾 60,000 180,000 360,000
驱虫用品 60,000 180,000 360,000
厨房/餐饮用具 5% 60,000 180,000 360,000
宠物/宠物食品及用品 5% 犬主粮 2.50% 30,000 180,000 360,000
犬零食 2.50% 30,000 180,000 360,000
猫主粮 2.50% 30,000 180,000 360,000
猫零食 2.50% 30,000 180,000 360,000
其他 5% 30,000 180,000 360,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
母婴 奶粉/辅食/营养品 2% 30,000 180,000 600,000
童装/童鞋/亲子装 5% 60,000 180,000 600,000
孕妇装/孕产妇用品/营养 5% 孕产妇营养品 2% 60,000 180,000 600,000
孕产妇护肤/洗护/祛纹 2% 60,000 180,000 600,000
妈妈产前产后用品 2% 60,000 180,000 600,000
孕产妇奶粉 2% 60,000 180,000 600,000
其他 5% 60,000 180,000 600,000
玩具/模型/动漫/早教/益智 5% 早教/音乐/智能玩具 5% 点读学习 2% 60,000 180,000 600,000
早教书籍 2% 60,000 180,000 600,000
其他 5% 60,000 180,000 600,000
学习/绘画文具 2% 60,000 180,000 600,000
儿童包/背包/箱包 5% 60,000 180,000 600,000
尿片/洗护/喂哺/推车床 2% 背带/学步带/出行用品 5% 汽车安全座椅/安全背带 3% 30,000 180,000 600,000
其他 5% 30,000 180,000 600,000
童床/婴儿床/摇篮/餐椅 5% 30,000 180,000 600,000
婴儿手推车/学步车 5% 30,000 180,000 600,000
其他 2% 30,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
食品 零食/坚果/特产 2% 30,000 180,000 600,000
酒类 2% 30,000 180,000 600,000
茶/咖啡/冲饮 2% 饮料/蔬果汁/机能饮料 1% 30,000 180,000 600,000
藕粉/麦片/冲饮品 2% 30,000 180,000 600,000
天然粉粉制品 30,000 180,000 600,000
铁观音/西湖龙井/茶叶 30,000 180,000 600,000
花草茶/果味茶/养生茶 30,000 180,000 600,000
奶酪/乳制品/乳饮料 30,000 180,000 600,000
普洱茶/茶饼/茶砖 30,000 180,000 600,000
速溶咖啡/咖啡豆/粉 30,000 180,000 600,000
粮油米面/南北干货/调味品
2% 米/面粉/杂粮 1% 30,000 180,000 600,000
食用油 1% 30,000 180,000 600,000
其他 2% 30,000 180,000 600,000
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 2% 30,000 180,000 600,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
保健品及医药 传统滋补营养品 3% 30,000 180,000 600,000
保健品/膳食营养补充剂 3% 30,000 180,000 600,000
OTC药品/医疗器械//隐形眼镜/计生用品 3% 30,000 180,000 600,000
医疗服务 3% 30,000 180,000 600,000
3C数码 网络设备/网络相关 2% 30,000 360,000 1,200,000
台式机/一体机/服务器 2% 30,000 360,000 1,200,000
数码相机/单反相机/摄像机 2% 30,000 360,000 1,200,000
MP3/MP4/iPod/录音笔 2% 30,000 360,000 1,200,000
手机 2% 30,000 360,000 1,200,000
电脑硬件/显示器/电脑周边 2% 30,000 360,000 1,200,000
笔记本电脑 2% 30,000 360,000 1,200,000
3C数码配件市场 2% 30,000 360,000 1,200,000
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 2% 30,000 360,000 1,200,000
电玩/配件/游戏/攻略 2% 30,000 360,000 1,200,000
平板电脑/MID 2% 30,000 360,000 1,200,000
办公设备/耗材/相关服务 2% 30,000 360,000 1,200,000
电子词典/电纸书/文化用品 2% 30,000 360,000 1,200,000
天猫经营大类
一级类目
技术服务费费率
二级类目
技术服务费费率
三级类目
技术服务费费率
技术服务费年费(元)
返50%年费对应年销售额(元)
返100%年费对应年销售额(元)
家用电器 影音电器 2% 30,000 360,000 1,200,000
厨房电器 2% 30,000 360,000 1,200,000
生活电器 2% 30,000 360,000 1,200,000
大家电 2% 30,000 360,000 1,200,000
个人护理/保健/按摩器材 5% 剃须刀 2% 30,000 360,000 1,200,000
其他 5% 30,000 360,000 1,200,000
网游及QQ 网络游戏点卡 0.50% 10,000 360,000 1,200,000
腾讯QQ专区 10,000 360,000 1,200,000
话费通信 移动/联通/电信充值中心 0.50% 10,000 360,000 1,200,000
手机号码/套餐/增值业务 0.50% 手机号码 3% 10,000 180,000 600,000
3G无线上网资费卡 1% 10,000 180,000 600,000
新入网手机号套餐 3% 10,000 180,000 600,000
其他 0.50% 10,000 180,000 600,000
旅游 特价酒店/特色客栈/公寓旅馆 2% 酒店客栈
3%
且每间夜最高20元
15,000 180,000 360,000
酒店客栈套餐 2% 15,000 180,000 360,000
景点门票/度假线路/旅游服务 2% 15,000 180,000 360,000
还可以跟天猫4008608608直接连系哟
该文章由作者:【乐怡】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!