维克多·安(Victor An),原名安贤洙(Ahn Hyun-Soo),1985年11月23日出生于韩国首尔,俄罗斯男子短道速滑运动员。中国短道速滑队技术教练。
2002年1月,年仅17岁的安贤洙夺得了世界青年短道锦标赛的冠军;同年2月,代表韩国短道速滑队参加美国盐湖城冬奥会。2006年,在都灵冬奥会上获得了3枚金牌及一枚铜牌。2007年,在短道速滑世锦赛上分别获得男子1000米和5000米接力两枚金牌及男子3000银牌。
2011年12月28日,安贤洙获得时任俄罗斯总统的梅德韦杰夫亲自签署的总统令,取得俄罗斯国籍,并正式更名为维克多·安。2012年初,初次代表俄罗斯队在短道速滑世界杯莫斯科站中亮相。2014年2月,代表俄罗斯队出战索契冬奥会短道速滑比赛,再次夺得3枚金牌,在刷新个人纪录的同时也改写了俄罗斯国家队的历史;同年12月19日,获得英国路透社评选的年度最佳复苏奖。2015年,在欧洲短道速滑锦标赛男子500米与男子5000米接力项目上获得两枚金牌。2018年1月,因兴奋剂问题被禁止参加平昌冬奥会。
2020年4月27日,维克多·安宣布退役。2021年10月,出任中国短道速滑队技术教练。
早年经历
1985年11月23日,维克多·安出生于韩国,原名安贤洙。
1993年,小学一年级的安开始接受速度滑冰运动的训练,当从电视直播中看到蔡志勋和金东圣在挪威利勒哈默尔和日本长野的冬奥会上为韩国争光时候,安贤洙也立志像他们一样成为一名出色的短道速滑运动员。
(2011年12月前,其经历目录中文段叙述名字为安贤洙,此后更改为维克多·安)
运动生涯
韩国队时期
2002年1月,17岁的安贤洙在世界青年短道锦标赛上获得了冠军。2月,在美国盐湖城冬奥会短道速滑男子1000米比赛上夺得第四名,完成个人韩国国家短道速滑队首秀。
2006年2月,在意大利都灵冬奥会的短道速滑比赛中,安贤洙在男子个人1000米比赛中以1分26秒739的成绩夺冠,在1500米中以2分25秒341夺冠,又率领韩国队在男子5000米接力项目上以6分43秒376夺冠,并在男子个人500米项目上获得季军,四枚奖牌的战绩使他成为都灵冬奥会夺得奖牌最多的运动员。同年3月,在世界短道速滑锦标赛上,他以2分16秒811获得了男子1500米冠军。
2007年3月,短道速滑世锦赛在意大利米兰举行,安贤洙以1分27秒177的成绩获得男子个人1000米金牌,又以6分55秒399的成绩获得男子5000米接力金牌。此外他还在获得了男子个人3000米项目银牌,以及该届世锦赛的男子总冠军。
2008年1月,安贤洙在一次训练中撞到墙上,导致左膝盖骨骨折、后十字韧带挫伤,不得不退出韩国国家队。由于受伤并非是在国家队比赛期间,所以安贤洙没有得到国家的资助进行治疗,这也使其与韩国冰上联盟产生了裂痕。
2009年4月,自费进行了3次手术(在俄罗斯接受过手术)的安贤洙重新回到了赛场上,但由于长时间没有参赛,他在韩国国内选拔时的综合积分不足,失去了参加温哥华冬奥会的机会。
2010年,韩国短道队将选拔制度改为了个人滑以绝对速度选拔排名,导致安贤洙于9月在韩国国家队选拔中落选。
2011年1月,俄罗斯冰联发来了邀请,希望安贤洙可以归化俄罗斯国籍,并明确表示:如果愿意更改国籍,可以直接预订索契冬奥会的名额,并提供一切便利训练条件,安贤洙没有接受这一邀请。4月,安贤洙在韩国国家队的又一次选拔中落榜,失去了代表韩国参加索契冬奥会的资格,因此而下定了归化俄罗斯国籍的决心。7月,安贤洙到韩国国民体育振兴公团一次性领取了自己的全部奥运冠军年金。12月28日,时任俄罗斯总统梅德韦杰夫亲自签署了总统令,给予了安贤洙俄罗斯国籍,并正式更名为维克多·安(Victor An)。
俄罗斯队时期
2012年2月3日,在短道速滑世界杯莫斯科站比赛上,维克多·安在加入俄罗斯国籍后首次亮相国际赛场,在接力比赛中登场并最终协助东道主晋级半决赛。10月,维克多·安进入了短道速滑世界杯卡尔加里站男子500米决赛,以1分24秒519的成绩收获金牌,时隔五年后再次夺得国际赛事冠军。
2013年11月,在短道速滑世界杯科洛姆纳站男子500米决赛上,维克多·安以40秒856的成绩力压俄罗斯队友格里格列夫和中国选手武大靖夺得冠军。
2014年2月,维克多·安代表东道主俄罗斯出战索契冬奥会短道速滑比赛。10日,维克多·安在男子1500米比赛上夺得铜牌,这也是为俄罗斯队历史上第一块短道速滑项目的奖牌。15日,维克多·安以1分2秒325的成绩在男子1000米比赛上夺得金牌,同时也为俄罗斯实现了短道速滑金牌零的突破。22日,维克多·安先在男子500米决赛上以41秒312获得金牌,又在当日举行的男子5000米接力决赛中,领衔俄罗斯队以6分42秒100的成绩夺得金牌,同时也创造了新的奥运会纪录。至此,维克多·安在冬奥会历史上累计获得6金。3月,维克多·安在世界短道速滑锦标赛上获得男子全能冠军,这是他继2003年至2007年在短道速滑世锦赛上实现男子个人全能5连冠之后,时隔七年再当全能王。12月19日,维克多·安获得英国路透社评选的年度最佳复苏奖。
2015年,欧洲短道速滑锦标赛在荷兰多德雷赫特举行,在男子500米与男子5000米接力项目上,维克多·安获得两枚金牌。
2020年4月27日晚,34岁的维克多·安(安贤洙)宣布退役。
执教生涯
2021年10月,维克多·安正式担任中国短道速滑队技术教练,随队出征2021-2022赛季
个人生活
2011年,维克多·安开始与其冰迷俱乐部会员禹娜利交往。后在韩国首尔登记结婚。2015年,维克多·安的女儿出生。
生涯数据
比赛数据
时间 | 赛事 | 项目 | 用时 | 名次 – 奖牌 |
2006 | 都灵冬奥会 (代表韩国) | 男子500米 | 42.089 | 3 – 铜 |
男子1000米 | 1:26.739 | 1 – 金 | ||
男子1500米 | 2:25.341 | 1 – 金 | ||
男子5000米接力 | 6:43.376 | 1 – 金 | ||
2014 | 索契冬奥会 (代表俄罗斯) | 男子500米 | 41.312 | 1 – 金 |
男子1000米 | 1:25.325 | 1 – 金 | ||
男子1500米 | 2:15.062 | 3 – 铜 | ||
男子5000米接力 | 6:42.100 | 1 – 金 |
赛季 | 赛事 | 项目 | 用时 | 奖牌 |
2001/2002 | 世界青年锦标赛 | 男子1000米 | – | 金 |
男子1500米 | – | 金 | ||
个人全能 | – | 金 | ||
男子2000米接力 | – | 金 | ||
世锦赛 | 男子5000米接力 | 7:10.751 | 金 | |
男子1000米 | 1:31.435 | 银 | ||
男子3000米 | 5:19.170 | 银 | ||
个人全能 | – | 银 | ||
世锦赛团体赛 | 男子团体 | 韩国队 | 铜 | |
2002/2003 | 世锦赛 | 男子1500米 | 2:25.271 | 金 |
男子3000米 | 4:58.297 | 金 | ||
个人全能 | – | 金 | ||
男子5000米接力 | 6:55.975 | 金 | ||
男子1000米 | 1:28.450 | 银 | ||
世锦赛团体赛 | 男子团体 | 韩国队 | 银 | |
2003/2004 | 世锦赛 | 男子1000米 | 1:26.813 | 金 |
男子1500米 | 2:16.376 | 金 | ||
男子3000米 | 5:03.670 | 金 | ||
男子5000米接力 | 6:48.133 | 金 | ||
个人全能 | – | 金 | ||
世锦赛团体赛 | 男子团体 | 韩国队 | 金 | |
2004/2005 | 世锦赛 | 男子500米 | 42.185 | 铜 |
男子1000米 | 1:30.206 | 银 | ||
男子1500米 | 2:14.396 | 金 | ||
男子3000米 | 5:15.326 | 银 | ||
男子5000米接力 | 6:40.020 | 银 | ||
个人全能 | – | 金 | ||
2005/2006 | 世锦赛 | 男子1000米 | 1:27.631 | 金 |
男子1500米 | 2:16.811 | 金 | ||
个人全能 | – | 金 | ||
世锦赛团体赛 | 男子团体 | 韩国队 | 金 | |
2006/2007 | 世锦赛 | 男子500米 | 41.625 | 铜 |
男子1000米 | 1:27.177 | 金 | ||
男子1500米 | 3:22.818 | 铜 | ||
男子3000米 | 4:55.414 | 银 | ||
男子5000米接力 | 6:55.399 | 金 | ||
个人全能 | – | 金 | ||
世锦赛团体赛 | 男子团体 | 韩国队 | 银 | |
2012/2013 | 世锦赛 | 男子500米 | 41.995 | 银 |
男子5000米接力 | 6:51.953 | 银 | ||
2013/2014 | 世锦赛 | 男子1000米 | 1:25.055 | 金 |
男子3000米 | 5:12.334 | 铜 | ||
个人全能 | – | 金 | ||
欧洲锦标赛 | 男子500米 | 40.644 | 金 | |
男子1000米 | 1:24.940 | 金 | ||
男子3000米 | 4:47.462 | 金 | ||
男子5000米接力 | 6:45.803 | 金 | ||
个人全能 | – | 金 | ||
2014/2015 | 欧洲锦标赛 | 男子500米 | 41.780 | 金 |
男子超级3000米 | 5:08.812 | 银 | ||
男子5000米接力 | 7:04.153 | 金 | ||
个人全能 | – | 银 | ||
2016/2017 | 欧洲锦标赛 | 男子500米 | 41.156 | 铜 |
男子5000米接力 | 6:46.524 | 银 | ||
2017/2018 | 欧洲锦标赛 | 男子500米 | 41.116 | 银 |
男子5000米接力 | 6:36.273 | 银 |
赛季 | 赛事 | 项目 | 用时 | 奖牌 |
2002/2003 | 意大利博尔米奥站 | 男子1000米 | 1:28.408 | 银 |
男子3000米 | 5:03.094 | 金 | ||
个人全能 | – | 银 | ||
韩国全州站 | 男子500米 | 43.471 | 金 | |
男子1000米 | 1:30.632 | 金 | ||
男子1500米 | 2:27.038 | 金 | ||
男子3000米 | 5:00.322 | 金 | ||
个人全能 | – | 金 | ||
北京站 | 男子1500米 | 2:32.444 | 银 | |
男子3000米 | 5:01.814 | 银 | ||
圣彼得堡站 | 男子1500米 | 2:20.100 | 银 | |
男子3000米 | 5:10.828 | 银 | ||
个人全能 | – | 铜 | ||
2003/2004 | 捷克姆拉达-博莱斯拉夫站 | 男子1000米 | 1:27.738 | 银 |
男子1500米 | 2:20.136 | 金 | ||
男子3000米 | 4:51.475 | 银 | ||
个人全能 | – | 金 | ||
北京站 | 男子1000米 | 1:27.554 | 银 | |
男子1500米 | 2:11.586 | 金 | ||
男子3000米 | 4:32.646 | 金 | ||
个人全能 | – | 金 | ||
美国马凯特站 | 男子500米 | 42.946 | 银 | |
男子1000米 | 1:26.532 | 金 | ||
男子1500米 | 2:10.639 | 金 | ||
个人全能 | – | 金 | ||
韩国全州站 | 男子1500米 | 2:22.686 | 金 | |
男子3000米 | 4:53.270 | 银 | ||
个人全能 | – | 金 | ||
加拿大卡尔加里站 | 男子1500米 | 2:17.648 | 银 | |
男子3000米 | 4:56.894 | 铜 | ||
个人全能 | – | 铜 | ||
2004/2005 | 北京站 | 男子500米 | 42.486 | 金 |
男子1000米 | 1:27.213 | 金 | ||
男子1500米 | 2:20.330 | 金 | ||
男子3000米 | 5:05.539 | 金 | ||
男子5000米接力 | 6:45.627 | 金 | ||
个人全能 | – | 金 | ||
哈尔滨站 | 男子1000米 | 1:27.907 | 金 | |
男子1500米 | 2:22.414 | 银 | ||
男子3000米 | 4:59.733 | 金 | ||
个人全能 | – | 银 | ||
布达佩斯站 | 男子1500米 | 2:25.603 | 金 | |
斯洛伐克站 | 男子1000米 | 1:32.901 | 银 | |
男子3000米 | 5:15.453 | 金 | ||
个人全能 | – | 铜 | ||
2005/2006 | 意大利博尔米奥站 | 男子500米 | 41.994 | 金 |
男子3000米 | 5:44.712 | 铜 | ||
个人全能 | – | 铜 | ||
杭州站 | 男子500米 | 41.933 | 银 | |
男子1000米 | 1:26.466 | 金 | ||
男子1500米 | 2:20.254 | 银 | ||
男子3000米 | 5:08.219 | 银 | ||
个人全能 | – | 金 | ||
首尔站 | 男子1000米 | 1:27.833 | 铜 | |
男子1500米 | 2:19.738 | 金 | ||
男子3000米 | 5:38.708 | 银 | ||
个人全能 | – | 银 | ||
荷兰海牙站 | 男子500米 | 42.745 | 金 | |
男子1000米 | 1:28.889 | 铜 | ||
男子1500米 | 2:26.838 | 金 | ||
个人全能 | – | 金 | ||
2006/2007 | 加拿大蒙特利尔站 | 男子1500米 | 2:17.510 | 金 |
加拿大沙格奈河站 | 男子1000米 | 1:28.815 | 金 | |
长春站 | 男子1000米 | 1:34.685 | 金 | |
男子1500米 | 2:20.432 | 金 | ||
韩国全州站 | 男子1500米 | 2:19.737 | 金 | |
2007/2008 | 意大利都灵 | 男子1000米 | 1:27.469 | 银 |
荷兰海伦维恩站 | 男子1000米 | 1:24.385 | 金 | |
男子1500米 | 2:21.218 | 铜 | ||
日本神户站 | 男子1000米 | 1:28.567 | 金 | |
男子1500米 | 2:23.225 | 金 | ||
哈尔滨站 | 男子1000米 | 1:28.383 | 金 | |
2012/2013 | 加拿大卡尔加里站 | 男子1000米 | 1:24.519 | 金 |
日本名古屋站 | 男子1000米 | 1:28.344 | 金 | |
上海站 | 男子1000米 | 1:25.055 | 银 | |
男子1500米 | 2:17.736 | 金 | ||
俄罗斯索契站 | 男子5000米接力 | 6:53.585 | 金 | |
德国德累斯顿站 | 男子1000米 | 1:25.824 | 铜 | |
男子5000米接力 | 6:45.090 | 铜 | ||
2013/2014 | 韩国首尔站 | 男子500米 | 40.764 | 金 |
男子1000米 | 1:27.683 | 银 | ||
男子1500米 | 2:16.922 | 铜 | ||
上海站 | 男子1500米 | 2:15.110 | 铜 | |
俄罗斯科洛姆纳站 | 男子500米 | 40.856 | 金 | |
男子1500米 | 2:18.730 | 银 | ||
男子5000米接力 | 6:48.676 | 银 | ||
意大利都灵站 | 男子500米 | 40.935 | 银 | |
男子1000米 | 1:23.487 | 银 | ||
男子5000米接力 | 6:45.229 | 银 | ||
2014/2015 | 美国盐湖城站 | 男子1000米 | 1:27.964 | 金 |
男子5000米接力 | 6:39.343 | 金 | ||
土耳其埃尔祖鲁姆站 | 男子1500米 | 2:13.576 | 铜 | |
2016/2017 | 上海站 | 男子500米 | 40.847 | 铜 |
加拿大卡尔加里站 | 男子500米 | 40.334 | 铜 | |
德国德累斯顿站 | 男子5000米接力 | 6:43.009 | 金 | |
白俄罗斯明斯克站 | 男子5000米接力 | 6:45.745 | 银 | |
2018/2019 | 盐湖城站 | 男子500米 | 39.961 | 银 |
男子1000米 | 1:24.134 | 银 | ||
男子5000米接力 | 6:43.662 | 金 | ||
2019/2020 | 上海站 | 混合2000米接力 | 2:39.177 | 银 |
男子5000米接力 | 6:37.807 | 金 |
时间 | 赛事 | 项目 | 成绩 | 奖牌 |
2007 | 长春亚冬会 | 男子1000米 | 1分29秒085 | 金 |
男子1500米 | 2分20秒679 | 银 | ||
男子5000米接力 | 6分44秒839 | 金 |
世界排名
时间 | 世界总排名 |
2002-2003赛季 | 2 |
2003-2004赛季 | 1 |
2004-2005赛季 | 2 |
2005-2006赛季 | 1 |
2007-2008赛季 | 2 |
2012-2013赛季 | 4 |
2013-2014赛季 | 3 |
2014-2015赛季 | 12 |
2017-2018赛季 | 42 |
2019-2020赛季 | 26 |
获奖记录
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2019-5 | 俄罗斯联邦荣誉运动健将 | 获奖 |
获奖时间 | 奖项名称 | 获奖结果 |
2014-12 | 年度最佳复苏体育运动与奖 | 获奖 |
2014-3 | 短道速滑世锦赛男子个人全能冠军 | 获奖 |
2014-2 | 索契冬奥会短道速滑男子500米金牌 | 获奖 |
2014-2 | 索契冬奥会短道速滑男子1000米金牌 | 获奖 |
2014-2 | 索契冬奥会短道速滑男子1500米铜牌 | 获奖 |
2014-2 | 索契冬奥会短道速滑男子5000米接力金牌 | 获奖 |
2007-3 | 短道速滑世锦赛男子个人全能冠军 | 获奖 |
2006-3 | 短道速滑世锦赛男子个人全能冠军 | 获奖 |
2006-2 | 都灵冬奥会短道速滑男子500米铜牌 | 获奖 |
2006-2 | 都灵冬奥会短道速滑男子1000米金牌 | 获奖 |
2006-2 | 都灵冬奥会短道速滑男子1500米金牌 | 获奖 |
2006-2 | 都灵冬奥会短道速滑男子5000米接力金牌 | 获奖 |
2005-3 | 短道速滑世锦赛男子个人全能冠军 | 获奖 |
2004-3 | 短道速滑世锦赛男子个人全能冠军 | 获奖 |
2003-3 | 短道速滑世锦赛男子个人全能冠军 | 获奖 |
社会评价
维克多·安在索契冬奥赛场上拥有完美的技艺,且比对手更快、更强、更具技术性。(俄罗斯总统普京评)
维克多·安是俄罗斯的荣幸,如宝石一般的选手。(俄罗斯前总统梅德韦杰夫评)
维克多·安称得上是一名伟大的运动员,技术娴熟,滑法干净,再加上参赛求胜心切,是短道速滑赛场上的无冕之王。同时为了从事心爱的运动,从安贤洙到维克多·安,让人们见证了一个运动员的坚持与蜕变。(中国体育报评)
人物争议
韩总统斥文化教育部:2014年2月13日,韩国总统朴槿惠针对维克多·安“叛逃”俄罗斯,并为后者摘得历史上首枚短道速滑奖牌一事申斥了韩国文化教育部,称维克多·安作为韩国曾经的奥运冠军选手竟无法在韩国体育界获得立足之地,并要求韩国体育界必须做出反省,应合理管理优秀运动员,并修改不公平的选拔制度,减少制造更多的黑幕。
韩国速滑队金牌内定:韩国MBC电视台报道称,维克多·安曾在短道速滑比赛前,接到教练指示令其帮助老队员夺得金牌。当时维克多·安没有表达任何意思就直接上场比赛。比赛中老队员在后面令其让开,但讨厌成为牺牲品的维克多·安并没有让路,一直滑到了最后。结果赛后,老队员用比赛头盔打维克多·安的头。
该文章由作者:【殁年】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!