小米手机是小米公司发布的搭载MIUI操作系统的系列手机产品。
截至2021年9月,小米手机已发布最新版本Xiaomi Civi。小米手机4c之前机型使用Micro USB数据接口,小米手机4c(包含)之后产品使用Type-C数据接口, 小米6(包含)之后机型取消了3.5毫米耳机接口。
小米系列除小米3移动版、小米5c、小米Play等机型之外,其余均搭载高通骁龙处理器。 指纹识别在小米5上首次出现;无线充电在小米MIX 2S机型首次出现,支持7.5瓦无线充电;小米10系列首次支持最大10瓦的无线反向充电,可以给其他支持无线充电的设备进行反向无线快充。
产品沿革
2011年7月12日,小米创始团队正式亮相,宣布进军手机市场,揭秘旗下3款产品:MIUI、米聊、小米手机。
2011年8月16日,小米公司在北京798艺术中心D·PARK北京会所举行发布会上正式发布小米手机。
2012年5月15日,小米公司在其官方网站上发布了小米手机青春版。
2012年8月16日,小米公司在北京798艺术中心举行新品发布会发布上正式发布小米手机1S、小米手机2。
2013年4月9日,小米手机2S、小米手机2A发布。
2013年9月5日,小米公司在国家会议中心召开小米2013年度发布会,正式发布小米手机3。
2014年7月22日,小米公司在北京国家会议中心举行的小米2014年度发布会上正式发布小米手机4。
2015年1月15日,小米公司在北京国家会议中心举办重量级旗舰产品发布会,发布了小米Note。
2015年3月31日,小米公司举办米粉节新品沟通会,发布小米Note(女神版)。
2015年5月6日,小米公司召开小米Note顶配版鉴赏会,正式发布小米Note顶配版。
2015年6月29日,小米Note全网通版本发布,支持移动、联通、电信4G/3G/2G。
2015年9月22日,小米公司在北京五洲皇冠假日酒店召开媒体沟通会,发布小米手机4C。
2016年2月24日,小米公司举办2016春季新品发布会,发布了小米4S、小米5。
2016年5月10日,小米公司在国家会议中心正式发布小米Max。
2016年9月27日,小米公司举办2016秋季新品发布会,发布了小米5S、小米5SPlus。
2016年10月25日,小米发布Note系列的第二代智能手机——小米Note2和全面屏概念手机小米MIX。
2017年2月28日,小米首款自主研发芯片澎湃S1发布,搭载该芯片的小米5C同时亮相。
2017年4月19日,小米公司在北京工业大学体育馆举办的发布会上正式发布小米6。
2017年5月25日,小米公司在北京举办的发布会上发布Max2,主打大屏大电量。
2017年7月26日,小米公司在北京国家会议中心举办的发布会上正式发布小米5X。
2017年9月11日,小米公司在北京工业大学奥林匹克体育馆举办的发布会上正式发布MIX2全面屏手机、小米Note3。
2018年3月27日,小米公司在上海宝山体育馆举办的发布会上正式发布MIX2S。
2018年5月31日,小米公司在深圳举行了小米8发布会。
2018年10月25日,小米公司在故宫博物院举行MIX3发布会。
2019年2月20日,小米公司在北京工业大学体育馆举行小米9发布会。
2020年2月13日,小米公司召开线上发布会,发布了小米10系列。
2020年12月28日,小米11正式发布。
2021年3月29日、30日,小米10S、小米11青春版、小米11Pro、小米11Ultra正式发布。
2021年8月10日,雷军在北京总部的小米科技园举行了年度演讲,正式发布Xiaomi MIX4。
2021年9月27日,小米举行“一场天生好看的科技发布会”,正式发布Xiaomi Civi。
2021年12月22日,小米手机正式公布了小米12标准版的尺寸。
2021年12月28日,小米12、小米12 Pro 、小米12X正式发布。
2022年1月14日,德国联邦信息安全办公室(BSI)向小米公司发出通知,确认没有证据表明小米手机存在“审查”功能。
外观特色
尺寸重量
小米手机的尺寸重量 | |||||
名称 | 屏幕 | 高度 | 宽度 | 厚度 | 重量 |
小米手机12 | 6.28英寸 | – | 69.9mm | – | – |
小米手机(M1) | 4英寸 | 125毫米 | 63毫米 | 11.9毫米 | 149克 |
小米手机青春版 | 4英寸 | 125毫米 | 63毫米 | 11.9毫米 | 149克 |
小米手机1S | 4英寸 | 125毫米 | 63毫米 | 11.9毫米 | 149克 |
小米手机1S青春版 | 4英寸 | 125毫米 | 63毫米 | 11.9毫米 | 149克 |
小米手机2 | 4.3英寸 | 126毫米 | 62毫米 | 10.2毫米 | 145克 |
小米手机2S | 4.3英寸 | 126毫米 | 62毫米 | 10.2毫米 | 145克 |
小米手机2A | 4.5英寸 | 133毫米 | 66.5毫米 | 9.5毫米 | 133克 |
小米手机3 | 5英寸 | 144毫米 | 73.6毫米 | 8.1毫米 | 145克 |
小米手机4 | 5英寸 | 139.2毫米 | 68.5毫米 | 8.9毫米 | 149克 |
小米Note | 5.7英寸 | 155.1毫米 | 77.6毫米 | 6.95毫米 | 162克 |
小米手机4C | 5英寸 | 138.1毫米 | 69.6毫米 | 7.8毫米 | 132克 |
小米手机4S | 5英寸 | 139.26毫米 | 70.76毫米 | 7.8毫米 | 133克 |
小米5 | 5.15英寸 | 144.55毫米 | 69.2毫米 | 7.25毫米 | 129克 |
小米Max | 6.44英寸 | 173.1毫米 | 88.3毫米 | 7.5毫米 | 203克 |
小米5s | 5.15英寸 | 145.6毫米 | 70.3毫米 | 8.25毫米 | 145克 |
小米5sPlus | 5.7英寸 | 154.6毫米 | 77.7毫米 | 7.95毫米 | 168克 |
小米Note2 | 5.7英寸 | 156.2毫米 | 77.3毫米 | 7.6毫米 | 166克 |
小米MIX | 6.4英寸 | 158.8毫米 | 81.9毫米 | 7.9毫米 | 209克 |
小米5c | 5.15英寸 | 144.38毫米 | 69.68毫米 | 7.09毫米 | 135克 |
小米6 | 5.15英寸 | 145.17毫米 | 70.49毫米 | 7.45毫米 | 168克 |
小米Max2 | 6.44英寸 | 174.1毫米 | 88.7毫米 | 7.6毫米 | 211克 |
小米5X | 5.5英寸 | 155.4毫米 | 75.8毫米 | 7.3毫米 | 165克 |
小米MIX2 | 5.99英寸 | 151.8毫米 | 75.5毫米 | 7.7毫米 | 185克 |
小米Note3 | 5.5英寸 | 152.6毫米 | 73.95毫米 | 7.6毫米 | 163克 |
小米MIX2S | 5.99英寸 | 150.86毫米 | 74.9毫米 | 8.1毫米 | 189克 |
小米6X | 5.99英寸 | 158.7毫米 | 75.4毫米 | 7.3毫米 | 168克 |
小米8 | 6.21英寸 | 154.9毫米 | 74.8毫米 | 7.6毫米 | 175克 |
小米8SE | 5.88英寸 | 147.28毫米 | 73.09毫米 | 7.5毫米 | 164克 |
小米8青春版 | 6.26英寸 | 156.4毫米 | 75.8毫米 | 7.5毫米 | 169克 |
小米MIX3 | 6.39英寸 | 157.89毫米 | 74.69毫米 | 8.46毫米 | 218克 |
小米Play | 5.84英寸 | 147.76毫米 | 71.89毫米 | 7.8毫米 | 150克 |
小米9 | 6.39英寸 | 157.5毫米 | 74.67毫米 | 7.61毫米 | 173克 |
小米9SE | 5.97英寸 | 147.5毫米 | 70.5毫米 | 7.45毫米 | 155克 |
小米CC9 | 6.39英寸 | 156.8毫米 | 74.5毫米 | 8.67毫米 | 179克 |
小米CC9e | 6.088英寸 | 153.48毫米 | 71.85毫米 | 8.475毫米 | 173.8克 |
小米9Pro5G | 6.39英寸 | 157.21毫米 | 74.64毫米 | 8.54毫米 | 196克 |
小米MIXAlpha | 7.92英寸 | 154.38毫米 | 72.3毫米 | 10.4毫米 | 241克 |
小米CC9Pro | 6.47英寸 | 157.8毫米 | 74.2毫米 | 9.67毫米 | 208克 |
小米10 | 6.67英寸 | 162.6毫米 | 74.8毫米 | 8.96毫米 | 208克 |
小米10Pro | 6.67英寸 | 162.6毫米 | 74.8毫米 | 8.96毫米 | 208克 |
小米10青春版 | 6.57英寸 | 164.02毫米 | 74.77毫米 | 7.88毫米 | 192克 |
小米10至尊纪念版 | 6.67英寸 | 162.38毫米 | 75.04毫米 | 9.45毫米 | 221.8克 |
小米11 | 6.81英寸 | 164.3毫米 | 74.6毫米 | 8.06毫米 | 196克 |
小米10S | 6.67英寸 | 162.6毫米 | 74.8毫米 | 8.96毫米 | 208克 |
小米11青春版 | 6.55英寸 | 160毫米 | 75.72毫米 | 6.81毫米 | 159克 |
小米11Pro | 6.81英寸 | 164.3毫米 | 74.6毫米 | 8.53毫米 | 208克 |
小米11Ultra | 6.81英寸 | 164.3毫米 | 74.6毫米 | 8.38毫米 | 234克 |
小米MIXFOLD | 8.01英寸 | 173.27毫米 | 69.8/133.38毫米 | 7.62/17.2毫米 | 317/332克 |
XiaomiMIX4 | 6.67英寸 | 162.65毫米 | 75.35毫米 | 8.02毫米 | 225克 |
XiaomiCivi | 6.55英寸 | 158.34毫米 | 71.5毫米 | 6.98毫米 | 166克 |
经典设计
小米手机的经典设计 |
简介 |
小米手机1 小米手机1拥有几乎等同2011年市面旗舰的性能配置,在设计上,除了正面“mi”Logo保留了几代,其他包含按键布局、镜头模块设计、背部Logo位置、扬声器位置在之后的产品中均作出了相应的调整,足以证明初代产品的侧重点并不在设计上。 |
小米手机2S 小米手机2S整体外观做工显得比较扎实,与一些轻薄的手机相比,小米手机2S显然显得更加厚实。 |
小米手机4 小米手机4可以说是小米重视工业设计的一个转折点,乍看之下就是放大版的小米2,在ID外观上大幅度还原了小米2的圆角设计、背部中置摄像头与弧度后盖设计。并在此之上加入了不锈钢中框。 |
小米Note 小米Note可以说正式终结了小米塑料后盖的时代。这款手机吸收了小米4上采用的金属中框设计,将不锈钢材质替换为铝合金以减轻手机整体重量,后盖采用玻璃材质。 |
小米MAX 小米Max使用6.44英寸大屏幕,正面采用2.5D玻璃,柔顺的曲面在边缘处与机身自然过渡,搭配金属机身,在金属机身加入弧形收边,更贴合手掌,背部采用三段式设计,两侧有一定弧度的收腰,主摄像头放置在机身背部左上角位置,旁边辅以两枚双色温闪光灯。 |
小米Note2 小米Note2采用了一块OLED双曲面玻璃屏,7系铝合金边框,屏幕尺寸为5.7英寸,分辨率为1080p,采用超窄边框,拥有77.2%屏占比,搭配双面3D玻璃机身,后盖为玻璃材质,采用曲面设计。 |
小米6 小米6采用了四曲面玻璃机身与不锈钢高亮边框设计。陶瓷尊享版摄像头周围的金属圈采用了18K镀金,后盖下方的字体为金色。 |
小米8透明探索版 小米8透明探索版采用透明玻璃后盖设计,背板下的“骁龙芯片”、NFC线圈、电路元件、电池全部经过重新排列设计。摄像头被两个红色装饰圈环绕。 |
XiaomiCiv XiaomiCivi是小米首次采用丝绒AG工艺的手机。玻璃背盖上有着1200万个六八面体晶型微结构,晶体数量更多、平均高度更高。粉色版的XiaomiCivi在玻璃下的膜片上做了绒毛纹理。 |
小米MIXAlpha 小米MIXAlpha是小米公司发布的环绕屏概念手机,用了首次面世的环绕屏设计,使用了一块7.92英寸、分辨率为2088×2250的柔性OLED屏幕,使用了全新的柔性屏分层贴合方案,并且还在屏下指纹处单独设计了刚性结构,屏下指纹的地方,不会由于长时间按压,带来平整性的问题。 |
小米MIXFOLD 小米MIXFOLD是小米公司发布的首款折叠屏手机,采用内折设计和侧边指纹方案,内屏是一块8.01英寸全面屏;外屏是一块6.52英寸的右上角打孔屏。采用陶瓷后盖,中框及音量键均加入金黄色细线,搭配黑色陶瓷后盖。 |
配置参数
名称 | CPU | ROM | 像素分辨率 | 前置摄像头 | 后置摄像头 |
小米手机 | 骁龙Snapdragon MSM8260 | 4GB | 854×480 | × | 800万像素 |
小米手机青春版 | 骁龙Snapdragon MSM8260 | 4GB | 854×480 | × | 800万像素 |
小米手机1S | 骁龙Snapdragon MSM8260 | 4GB | 854×480 | 200万像素 | 800万像素 |
小米手机1S青春版 | 骁龙Snapdragon MSM8260 | 4GB | 854×480 | 200万像素 | 800万像素 |
小米手机2 | 骁龙Snapdragon APQ8064 | 16GB | 1280×720 | 200万像素 | 800万像素 |
小米手机2S | 骁龙Snapdragon APQ8064 Pro/骁龙600 | 16/32GB | 1280×720 | 200万像素 | 800万/1300像素 |
小米手机2A | 骁龙Snapdragon MSM8260A Pro | 16GB | 1280×720 | 200万像素 | 800万像素 |
小米手机3 | NVIDIA Tegra 4/骁龙800 | 16GB/64GB | 1920×1080 | 200万像素 | 1300万像素 |
小米手机4 | 骁龙801 | 16GB/64GB | 1920×1080 | 800万像素 | 1300万像素 |
小米Note | 骁龙801/810 | 16/64GB | 1920×1080/2560×1440 | 400万像素 | 1300万像素 |
小米手机4c | 骁龙808 | 16/32GB | 1920×1080 | 500万像素 | 1300万像素 |
小米手机4S | 骁龙808 | 16/64GB | 1920×1080 | 500万像素 | 1300万像素 |
小米5 | 骁龙820 | 32/64/128GB | 1920×1080 | 400万像素 | 1600万像素 |
小米Max | 骁龙652/650 | 32/64/128GB | 1920×1080 | 500万像素 | 1600万像素 |
小米5s | 骁龙821 | 32/64/128GB | 1920×1080 | 400万像素 | 1200万像素 |
小米5s Plus | 骁龙821 | 64/128GB | 1920×1080 | 400万像素 | 1300万像素 |
小米Note 2 | 骁龙821 | 64/128GB | 1920×1080 | 800万像素 | 2256万像素 |
小米MIX | 骁龙821 | 128/256GB | 1920×1080 | 500万像素 | 1600万像素 |
小米5c | 澎湃S18 | 64GB | 1920×1080 | 800万像素 | 1200万像素 |
小米6 | 骁龙835 | 64/128GB | 1920×1080 | 800万像素 | 双1200万像素 |
小米Max 2 | 骁龙625 | 32/64/128GB | 1920×1080 | 500万像素 | 1200万像素 |
小米5X | 骁龙625 | 32/64GB | 1920×1080 | 500万像素 | 双1200万像素 |
小米MIX 2 | 骁龙835 | 64/128/256GB | 2160×1080 | 500万像素 | 1200万像素 |
小米Note 3 | 骁龙660 | 64/128GB | 1920×1080 | 1600万像素 | 双1200万像素 |
小米MIX 2S | 骁龙845 | 64/128/256GB | 2160×1080 | 500万像素 | 双1200万像素 |
小米6X | 骁龙660AIE | 32/64/128GB | 2160×1080 | 2000万像素 | 2000万+1200万像素 |
小米8 | 骁龙845 | 64/128/256GB | 2248×1080 | 2000万像素 | 双1200万像素 |
小米8 SE | 骁龙710 | 64/128GB | 2240×1080 | 2000万像素 | 1200万+500万像素 |
小米8青春版 | 骁龙660 AIE | 64/128GB | 2280×1080 | 2400万像素 | 双1200万像素 |
小米MIX 3 | 骁龙845 | 128/256GB | 2340×1080 | 2400万+200万像素 | 双1200万像素 |
小米Play | 联发科Helio P35 | 64GB | 2280×1080 | 800万像素 | 1200万+200万像素 |
小米9 | 骁龙855 | 128/256GB | 2340×1080 | 2000万像素 | 4800万+1600万+1200万像素 |
小米9 SE | 骁龙712 | 64/128GB | 2340×1080 | 2000万像素 | 4800万+800万+1300万像素 |
小米CC9 | 骁龙710 | 64GB/128GB | 2340×1080 | 3200万像素 | 4800万+800万+200万像素 |
小米CC9e | 骁龙665 | 64GB/128GB | 1560×720 | 3200万像素 | 4800万+800万+200万像素 |
小米9 Pro 5G | 骁龙855 Plus | 128/256/512GB | 2340×1080 | 2000万像素 | 4800万+1600万+1200万像素 |
小米MIX Alpha | 骁龙855 Plus | 512GB | 2250×2088 | 10800万+2000万+1200万像素 | 10800万+2000万+1200万像素 |
小米CC9 Pro | 骁龙730 | 128/256GB | 2340×1080 | 3200万像素 | 10800万+2000万+1200万+500万像素 |
小米10 | 骁龙865 | 128/256GB | 2340×1080 | 2000万像素 | 10000万+1300万+200万+200万像素 |
小米10 Pro | 骁龙865 | 256/512GB | 2340×1080 | 2000万像素 | 10000万+2000万+1200万+800万像素 |
小米10青春版 | 骁龙765G | 64GB/128GB/256GB | 2400×1080 | 1600万像素 | 4800万+800万+800万像素 |
小米10至尊纪念版 | 骁龙865 | 128/256/512GB | 2340×1080 | 2000万像素 | 4800万+4800万+1200万+2000万像素 |
小米11 | 骁龙888 | 128/256GB | 3200×1440 | 2000万像素 | 10800万+1300万+500万像素 |
小米10S | 骁龙870 | 128/256GB | 2340×1080 | 2000万像素 | 10800万+1300万+200万+200万像素 |
小米11青春版 | 骁龙780G | 128/256GB | 2400×1080 | 2000万像素 | 6400万+800万+500万像素 |
小米11 Pro | 骁龙888 | 128/256GB | 3200×1440 | 2000万像素 | 5000万+1300万+800万像素 |
小米11 Ultra | 骁龙888 | 256/512GB | 3200×1440 | 2000万像素 | 5000万+4800万+4800万像素 |
小米MIX FOLD | 骁龙888 | 256/512GB | 2480×1860 | 2000万像素 | 10000万+1300万像素 |
Xiaomi MIX 4 | 骁龙888 Plus | 128/256/512GB | 2400×1080 | 2000万像素 | 10800万+1300万+800万像素 |
Xiaomi Civi | 骁龙778G | 128/256GB | 2400×1080 | 3200万像素 | 6400万+800万+200万像素 |
小米12 | 骁龙8 Gen1 | 128/256GB | 2400×1080 | 3200万像素 | 5000万+1300万+500万像素 |
小米12X | 骁龙870 | 128/256GB | 2400×1080 | 3200万像素 | 5000万+1300万+500万像素 |
小米12 Pro | 骁龙8 Gen1 | 128/256GB | 3200×1440 | 3200万像素 | 5000万+5000万+5000万像素 |
功能特点
处理器
小米手机除小米3移动版、小米5c、小米Play外均搭载高通骁龙处理器,具有高性能、低功耗、智能化以及全面的连接性能表现。小米6也是中国国内发布的首款基于高通骁龙835平台的手机产品。
MIUI
MIUI(米柚)是小米公司旗下基于Android系统深度优化、定制、开发的第三方手机操作系统,Android系统基础上,针对中国用户进行了深度定制。如MIUI拨号与短信、MIUI安全中心、小米消息推送服务、应用双开与系统分身、MIUI天气、小米云服务、照明弹、拦截网等等。并且MIUI开发团队会在小米社区上直接与用户交流,接收用户反馈并持续改进系统,让用户参与到系统开发来。
小爱同学
小爱同学是小米公司于2017年7月26日发布的人工智能(AI),小爱同学可以支持连续对话,主动交互,具有多模态交互的能力。在2020小米开发者大会上,小米正式发布小爱同学5.0版本,主要功能包括全场景智能协同、对话式主动智能、定制化情感声音、多模态融合交互和智慧学习好助手。
无线充电
2018年初发布的小米MIX2S首次支持了7.5瓦无线充电,是中国国内首款支持无线充电的手机,当时只有苹果和三星的旗舰机型支持无线充电。而后2018年10月发布的小米MIX3,将无线充电功率进一步升级至10瓦。2020年初发布的小米10系列还支持最大10瓦的无线反向充电,可以给其他支持无线充电的设备进行反向无线快充。
接口
小米手机(M1)采用了梯形MicroUSB数据接口,随后自小米手机1S、小米手机2开始,再到小米Note顶配版则均采用了“非梯形”长方形MicroUSB数据接口设计。从小米4c开始小米手机首次采用了Type-C数据接口,小米6(包含)之后机型取消了3.5毫米耳机接口。
整机配件
名称 | 说明书 | 保护壳 | USB Type-C数据线 | USB电源适配器 | 耳机转接线 |
小米手机 | √ | × | √ | √ | × |
小米手机青春版 | √ | × | √ | √ | × |
小米手机1S | √ | × | √ | √ | × |
小米手机1S青春版 | √ | × | √ | √ | × |
小米手机2 | √ | × | √ | √ | × |
小米手机2S | √ | × | √ | √ | × |
小米手机2A | √ | × | √ | √ | × |
小米手机3 | √ | × | √ | √ | × |
小米手机4 | √ | × | √ | √ | × |
小米Note | √ | × | √ | √ | × |
小米手机4c | √ | × | √ | √ | × |
小米手机4S | √ | × | √ | √ | × |
小米5 | √ | × | √ | √ | × |
小米Max | √ | × | √ | √ | × |
小米5s | √ | × | √ | √ | × |
小米5s Plus | √ | × | √ | √ | × |
小米Note 2 | √ | × | √ | √ | × |
小米MIX | √ | √ | √ | √ | × |
小米5c | √ | × | √ | √ | × |
小米6 | √ | √ | √ | √ | √ |
小米Max 2 | √ | × | √ | √ | × |
小米5X | √ | × | √ | √ | × |
小米MIX 2 | √ | √ | √ | √ | √ |
小米Note 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
小米MIX 2S | √ | √ | √ | √ | √ |
小米6X | √ | √ | √ | √ | √ |
小米8 | √ | √ | √ | √ | √ |
小米8 SE | √ | √ | √ | √ | √ |
小米8青春版 | √ | √ | √ | √ | √ |
小米MIX 3 | √ | √ | √ | √ | √ |
小米Play | √ | √ | √ | √ | × |
小米9 | √ | √ | √ | √ | √ |
小米9 SE | √ | √ | √ | √ | √ |
小米CC9 | √ | √ | √ | √ | × |
小米CC9e | √ | √ | √ | √ | × |
小米9 Pro 5G | √ | √ | √ | √ | √ |
小米MIX Alpha | √ | √ | √ | √ | √ |
小米CC9 Pro | √ | √ | √ | √ | × |
小米10 | √ | √ | √ | √ | √ |
小米10 Pro | √ | √ | √ | √ | √ |
小米10青春版 | √ | √ | √ | √ | √ |
小米10至尊纪念版 | √ | √ | √ | √ | √ |
小米11 | √ | √ | × | × | × |
小米10S | √ | √ | × | × | √ |
小米11青春版 | √ | √ | × | × | √ |
小米11 Pro | √ | √ | × | × | × |
小米11Ultra | √ | √ | × | × | × |
小米MIX FOLD | √ | √ | √ | √ | √ |
Xiaomi MIX 4 | √ | √ | √ | √ | √ |
Xiaomi Civi | √ | √ | × | × | √ |
小米12 | √ | √ | √ | √ | × |
小米12X | √ | √ | × | × | × |
小米12 Pro | √ | √ | √ | √ | × |
销售信息
2011年,小米手机销量27万台。
2012年,小米手机销量719万台。
2013年,小米手机销量1869万台。
2014年,小米手机销量6107万台。
2015年,小米手机销量6655万台。
2016年,小米手机销量5542万台。
2017年,小米手机销量9141万台。
2018年,小米手机销量11866万台。
2019年,小米手机销量1.246亿台。
产品评价
小米6的外观设计除了四曲面3D玻璃机身、亮面不锈钢中框、无孔指纹按键和护眼屏幕之外,还有一个亮点,也就是支持生活防水。需要说明的是,小米6仅是支持防溅水等生活防水,并不是真正意义上的防水。总的来说,小米6的整体还是很多可圈可点的地方,如果实在要吐槽的话,也就是取消3.5毫米耳机接口可能会让很多用户不适应。(太平洋电脑网评)
小米9完全称得上是一款全面能打的旗舰手机。官方宣称这款手机上包括了大小118项改进,为的也是把小米从原来的“性价比旗舰”,变成“全能旗舰”。至于颜值,这个开放性话题,这款手机足够有工艺上的诚意,但冠之以“最好看的小米手机”,我觉得下一代仍旧有不少发挥空间。(新浪众测评)
该文章由作者:【老崔】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!