体育项目,是为了强身祛病,娱乐身心及提高运动技术水平所采用的各项活动内容和方法的总称。通常也叫运动项目或体育手段。人们在长期的社会实践中逐步形成的各种身体活动,其中对身心有益的内容,被人们有意识地加以运用,逐渐产生和形成了体育项目。随着社会和科学的进步,体育项目在不断地更新和发展。
中国项目
001 | 游泳 | 跳水 | 中国游泳协会 |
花样游泳 | |||
水球 | |||
公开水域游泳 | |||
002 | 射箭 | 中国射箭协会 | |
003 | 田径 | 中国田径协会 | |
004 | 羽毛球 | 中国羽毛球协会 | |
005 | 皮划艇 | 激流回旋 | 中国皮划艇协会 |
静水 | |||
006 | 棒球 | 中国棒球协会 | |
007 | 篮球 | 中国篮球协会 | |
008 | 拳击 | 中国拳击协会 | |
009 | 自行车 | 场地 | 中国自行车协会 |
公路 | |||
山地车 | |||
BMX小轮车 | |||
010 | 击剑 | 中国击剑协会 | |
011 | 足球 | 足球 | 中国足球协会 |
五人制足球 | |||
012 | 手球 | 中国手球协会 | |
013 | 马术 | 中国马术协会 | |
014 | 曲棍球 | 中国曲棍球协会 | |
015 | 柔道 | 中国柔道协会 | |
016 | 现代五项 | 中国现代五项冬季两项协会 | |
017 | 体操 | 体操 | 中国体操协会 |
艺术体操 | |||
蹦床 | 中国蹦床与技巧协会 | ||
018 | 赛艇 | 中国赛艇协会 | |
019 | 帆船 | 中国帆船帆板运动协会 | |
020 | 射击 | 中国射击协会 | |
021 | 排球 | 排球 | 中国排球协会 |
沙滩排球 | |||
022 | 垒球 | 中国垒球协会 | |
023 | 乒乓球 | 中国乒乓球协会 | |
024 | 跆拳道 | 中国跆拳道协会 | |
025 | 网球 | 中国网球协会 | |
026 | 铁人三项 | 中国铁人三项运动协会 | |
027 | 举重 | 中国举重协会 | |
028 | 摔跤 | 摔跤 | 中国摔跤协会 |
中国式摔跤 | |||
029 | 冬季两项 | 中国现代五项冬季两项协会 | |
030 | 冰壶 | 中国冰壶协会 | |
031 | 冰球 | 中国冰球协会 | |
032 | 滑冰 | 花样滑冰 | 中国滑冰协会 |
短道速滑 | |||
速度滑冰 | |||
033 | 滑雪 | 高山滑雪 | 中国滑雪协会 |
越野滑雪 | |||
自由式滑雪 | |||
跳台滑雪 | |||
单板滑雪 | |||
034 | 潜水 | 潜水 | 中国潜水运动协会 |
蹼泳 | |||
035 | 滑水 | 中国滑水协会 | |
036 | 摩托艇 | 中国摩托艇运动协会 | |
037 | 救生 | 中国救生协会 | |
038 | 健美操 | 健美操 | 中国健美操协会 |
街舞 | |||
039 | 技巧 | 中国蹦床与技巧协会 | |
040 | 高尔夫球 | 中国高尔夫球协会 | |
041 | 保龄球 | 中国保龄球协会 | |
042 | 掷球 | 中国掷球协会 | |
043 | 台球 | 中国台球协会 | |
044 | 藤球 | 中国藤球协会 | |
045 | 壁球 | 中国壁球协会 | |
046 | 橄榄球 | 中国橄榄球协会 | |
047 | 软式网球 | 中国软式网球协会 | |
048 | 热气球 | 热气球 | 中国航空运动协会 |
热气飞艇 | |||
氦气球 | |||
氦气飞艇 | |||
混合式气球 | |||
049 | 运动飞机 | 超轻型飞机 | |
轻型飞机 | |||
特技飞机 | |||
旋翼类 | |||
模拟飞机 | |||
050 | 跳伞 | 特技定点 | |
造型 | |||
踩伞 | |||
低空伞 | |||
牵引伞 | |||
花样跳伞 | |||
051 | 滑翔 | 滑翔机 | 中国航空运动协会 |
悬挂滑翔 | |||
滑翔伞 | |||
动力滑翔伞 | |||
052 | 航空模型 | 自由飞 | |
线操纵 | |||
无线电遥控 | |||
仿真 | |||
电动 | |||
航天模型 | |||
053 | 车辆模型 | 非遥控车 | 中国车辆模型运动协会 |
电动公路车 | |||
电动越野车 | |||
内燃机公路车 | |||
内燃机越野车 | |||
火车模型 | |||
054 | 航海模型 | 仿真 | 中国航海模型运动协会 |
仿真航行 | |||
帆船 | |||
耐久 | |||
动力艇 | |||
建筑场景 | |||
055 | 定向 | 徒步定向 | 中国定向运动协会 |
滑雪定向 | |||
轮椅定向 | |||
山地车定向 | |||
GPS定向 | |||
056 | 业余无线电 | 业余无线电台 | 中国无线电运动协会 |
无线电测向 | |||
无线电通信 | |||
057 | 围棋 | 围棋 | 中国围棋协会 |
五子棋 | |||
058 | 国际象棋 | 中国国际象棋协会 | |
059 | 中国象棋 | 中国象棋协会 | |
060 | 桥牌 | 中国桥牌协会 | |
061 | 武术 | 套路 | 中国武术协会 |
散打 | |||
062 | 健身气功 | 中国健身气功协会 | |
063 | 登山 | 登山 | 中国登山协会 |
攀岩 | |||
攀冰 | |||
山地户外运动 | |||
064 | 汽车 | 中国汽车运动联合会 | |
065 | 摩托车 | 中国摩托运动协会 | |
066 | 轮滑 | 中国轮滑协会 | |
067 | 毽球 | 中国毽球协会 | |
068 | 门球 | 中国门球协会 | |
069 | 舞龙舞狮 | 中国龙狮运动协会 | |
070 | 龙舟 | 中国龙舟协会 | |
071 | 钓鱼 | ||
072 | 风筝 | 中国风筝协会 | |
073 | 信鸽 | 中国信鸽协会 | |
074 | 体育舞蹈 | 中国体育舞蹈联合会 | |
075 | 健美 | 中国健美协会 | |
076 | 拔河 | 中国拔河协会 | |
077 | 飞镖 | 中国飞镖协会 | |
078 | 电子竞技 | 中国电子竞技协会 |
亚运会项目
奥运项目(共28项):游泳、射箭、田径、羽毛球、拳击、篮球、皮划艇、自行车、马术、击剑、足球、体操(竞技体操、艺术体操、蹦床)、手球、曲棍球、柔道、现代五项、赛艇、帆船、射击、乒乓球、跆拳道、网球、铁人三项、排球、举重、摔跤
非奥运项目(共12项):棒球、垒球、保龄球、台球、板球、体育舞蹈、壁球、武术、棋类(围棋、象棋)、藤球、橄榄球、轮滑、空手道、卡巴迪、高尔夫球、龙舟
共42个比赛项目(如果竞技体操、艺术体操、蹦床、围棋、象棋互相单列时,为45项)
奥运会项目
2008年北京奥运会所设的28个大项包括:田径、游泳、体操、举重、射击、射箭、赛艇、帆船、皮划艇、自行车、跆拳道、柔道、摔跤、拳击、马术、击剑、现代五项、铁人三项、乒乓球、羽毛球、篮球、排球、足球、手球、曲棍球、垒球、网球和棒球。
其中,有些项目没有分项,分项最多的是水上项目,包括了游泳、花样游泳、水球和跳水4个分项。田径虽然没有分项,却有46个小项,其中男子24个小项,女子22个小项,是奥运会项目中金牌最多的。其次是游泳,虽然没有分项,但是有32个小项,男女各16项。
北京奥运会新设了一些竞赛项目,包括田径的女子3000米障碍赛,自行车的男、女BMX(小轮车)赛,游泳的男、女10000米游泳赛。另外,还有新设项目取代传统项目。击剑方面取消男子花剑和女子重剑团体赛,增加女子花剑和女子佩剑团体赛。此外,乒乓球项目中的男、女双打比赛由男、女团体比赛代替。
该文章由作者:【我所有的向往】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!