饱和蒸气压,在密闭条件中,在一定温度下,与固体或液体处于相平衡的蒸气所具有的压强称为饱和蒸气压。同一物质在不同温度下有不同的饱和蒸气压,并随着温度的升高而增大。纯溶剂的饱和蒸气压大于溶液的饱和蒸气压;对于同一物质,固态的饱和蒸气压小于液态的饱和蒸气压。
举例
在30℃时,水的饱和蒸气压为4132.982Pa,乙醇为10532.438Pa。而在100℃时,水的饱和蒸气压增大到101324.72Pa,乙醇为222647.74Pa。饱和蒸气压是液体的一项重要物理性质,液体的沸点、液体混合物的相对挥发度等都与之有关。
如:放在杯子里的水,会因不断蒸发变得愈来愈少。如果把纯水放在一个密闭的容器里,并抽走上方的空气。当水不断蒸发时,水面上方汽相的压力,即水的蒸汽所具有的压力就不断增加。但是,当温度一定时,汽相压力最终将稳定在一个固定的数值上,这时的汽相压力称为水在该温度下的饱和蒸汽压力。当汽相压力的数值达到饱和蒸汽压力的数值时,液相的水分子仍然不断地气化,汽相的水分子也不断地冷凝成液体,只是由于水的气化速度等于水蒸汽的冷凝速度,液体量才没有减少,气体量也没有增加,液体和气体达到平衡状态。
计算公式
(1)Clausius-Claperon方程:d lnp/d(1/T)=-H(v)/(R*Z(v))
式中p为蒸气压;H(v)为蒸发潜热;Z(v)为饱和蒸汽压缩因子与饱和液体压缩因子之差。
该方程是一个十分重要的方程,大部分蒸汽压方程是从此式积分得出的。
(2)Clapeyron方程:
若上式中H(v)/(R*Z(v))为与温度无关的常数,积分式,并令积分常数为A,则得Clapeyron方程:ln p=A-B/T
式中B=H(v)/(R*Z(v))。
(3)Antoine方程:lg p=A-B/(T+C)
式中,A,B,C为Antoine常数,可查数据表。Antoine方程是对Clausius-Clapeyron方程最简单的改进,在1.333~199.98kPa范围内误差小。
计算参数
在表1中给出了采用Antoine公式计算不同物质在不同温度下蒸气压的常数A、B、C。其公式如下
lgP=A-B/(t+C)
式中:P—物质的蒸气压,毫米汞柱;
t—温度,℃
公式(1)适用于大多数化合物;而对于另外一些只需常数B与C值的物质,则可采用(2)公式进行计算
lgP=-52.23B/T+C
式中:P—物质的蒸气压,毫米汞柱;
不同物质的蒸气压
名称 | 分子式 | 范围(℃) |
1,1,2-三氯乙烷 | C2H3Cl3 | // |
1,1,2一三氯乙烯 | C2HCl3 | // |
1,2一丁二烯 | C4H6 | -60~+80 |
1,3一丁二烯 | C4H6 | -80~+65 |
2-甲基丙烯-1 | C4H8 | // |
2-甲基丁二烯-1,3 | C5H8 | -50~+95 |
α-甲基綦 | C11H10 | // |
α-萘酚 | C10H8O | // |
β-甲基萘 | C11H10 | // |
β-萘酚 | C10H8O | // |
氨 | NH3 | -83~+60 |
氨基甲酸乙酯 | C3H7O2N | // |
钡 | Ba | 930~1130 |
苯 | C6H6 | // |
苯胺 | C6H7N | // |
苯酚 | C6H6O | // |
苯甲醇 | C7H8O | 20~113 |
苯甲醇 | C7H8O | 113~300 |
苯甲醚 | C7H8O | // |
苯甲酸 | C7H6O2 | 60~110 |
苯甲酸甲酯 | C8H8O2 | 25~100 |
苯甲酸甲酯 | C8H8O2 | 100~260 |
苯乙烯 | C8H8 | // |
铋 | Bi | 1210~1420 |
蓖 | C14H10 | 100~160 |
蓖 | C14H10 | 223~342 |
蓖醌 | C14H3O2 | 224~286 |
蓖醌 | C14H3O2 | 285~370 |
丙酸 | C3H6O2 | 0~60 |
丙酸 | C3H6O2 | 60~185 |
丙酮 | C3H6O | // |
丙烷 | C3H8 | // |
丙烯 | C3H6 | // |
丙烯腈 | C3H3N | -20~+140 |
铂 | Pt | 1425~1765 |
草酸 | C2H2O4 | 55~105 |
臭氧 | O3 | // |
醋酸甲酯 | C3H6O2 | // |
氮 | N2 | -210~-180 |
碲化氢 | H2Te | -46~0 |
碘 | I2 | // |
碘化钾 | KI | 843~1028 |
碘化钾 | KI | 1063~1333 |
碘化钠 | NaI | 1063~1307 |
碘化氢 | HI | -97~-51 |
碘化氢 | HI | -50~-34 |
丁烯-1 | C4H8 | // |
氡 | Rn | // |
对二甲苯 | C8H10 | // |
对甲酚 | C7H8O | // |
对硝基苯胺 | C6H6O2N2 | 190~260 |
对硝基甲苯 | C7H7O2N | 80~240 |
二苯胺 | C12H11N | 278~284 |
二苯基甲烷 | C13H12 | 217~283 |
二苯醚 | C12H10O | 25~147 |
二苯醚 | C12H10O | 147~325 |
二甲胺 | C2H7N | -80~-30 |
二甲胺 | C2H7N | -30~+65 |
二甲替甲酰胺 | C3H7ON | 15~60 |
二甲替酰胺 | C3H7ON | 60~350 |
二硫化碳 | CS2 | -10~+160 |
二氧化硅 | SiO2 | 1860~2230 |
二氧化硫 | SO2 | // |
二氧化氯 | ClO2 | -59~+11 |
二氧化碳 | CO2 | // |
二氧化硒 | SeO2 | // |
二乙胺 | C4H11N | -30~+100 |
二乙基酮 | C5H10O | // |
顺-2-丁烯 | C4H8 | // |
反-2-丁烯 | C4H8 | // |
菲 | C14H10 | 203~347 |
呋喃 | C4H4O | -35~+90 |
氟苯 | C6H5F | -40~+180 |
氟化钾 | KF | 1278~1500 |
氟化锂 | LiF | 1398~1666 |
氟化钠 | NaF | 1562~1701 |
氟化氢 | HF | -55~+105 |
钙 | Ca | 500~700 |
钙 | Ca | 960~1100 |
镉 | Cd | 150~320.9 |
镉 | Cd | 500~840 |
汞 | Hg | 100~200 |
汞 | Hg | 200~300 |
汞 | Hg | 300~400 |
汞 | Hg | 400~800 |
钴 | Co | 2374 |
光气 | COCl2 | -68~+68 |
硅 | Si | 1200~1320 |
过氧化氢 | H2O2 | 10~90 |
氦 | He | // |
环戊烷 | C5H10 | // |
环氧丙烷(1,2) | C3H6O | -35~+130 |
环氧乙烷 | C2H4O | -70~+100 |
环已烷 | C6H12 | -50~200 |
甲胺 | CH5N | -93~-45 |
甲胺 | CH5N | -45~+50 |
甲苯 | C7H8 | // |
甲醇 | CH4O | -20~+140 |
甲硅烷 | SiH4 | -160~112 |
甲醚 | C2H6O | // |
甲酸 | CH2O2 | // |
甲酸甲酯 | C2H4O2 | // |
甲酸乙酯 | C3H6O2 | -30~+235 |
甲烷 | CH4 | // |
甲烷 | 液体 | 6.61184 |
甲乙醚 | C3H8O | 0~25 |
甲乙酮 | C4H3O | // |
钾 | K | 260~760 |
间二甲苯 | C8H10 | 7.00908 |
间甲酚 | C7H8O | // |
间硝基苯胺 | C6H6O2N2 | 190~260 |
间硝基甲苯 | C7H7O2N | 55~235 |
金 | Au | 2315~2500 |
肼 | N2H4 | -10~+39 |
肼 | N2H4 | 39~250 |
均二氯乙烷 | C2H4Cl2 | // |
均二溴乙烷 | C2H4Br2 | // |
咔唑 | C12H9N | 244~352 |
氪 | Kr | -188.7~-169 |
酷酸乙醋 | C4H8 | -20~+150 |
喹啉 | C9H7N | 180~240 |
邻苯二甲酸酐 | C3H4O3 | 160~285 |
邻二甲苯 | C8H10 | // |
邻二氯苯 | C6H4Cl2 | // |
邻甲酚 | C7H8O | // |
邻硝基苯胺 | C6H5O2N2 | 150~260 |
邻硝基甲苯 | C7H7O2N | 50~225 |
磷(白磷) | P | 20~44.1 |
磷(紫磷) | P | 380~590 |
磷化氢 | PH3 | // |
硫 | S | // |
硫化氢 | H2S | -110~83 |
氯 | Cl2 | // |
氯苯 | C6H5Cl | 0~42 |
氯苯 | C6H5Cl | 42~230 |
氯化铵 | NH4Cl | 100~400 |
氯化汞 | HgCl2 | 60~130 |
氯化汞 | HgCl2 | 275~309 |
氯化汞 | HgCl2 | 130~270 |
氯化钾 | KCl | 690~1105 |
氯化钾 | KCl | 1116~1418 |
氯化钠 | NaCl | 976~1155 |
氯化钠 | NaCl | 1562~1430 |
氯化铅 | PbCl2 | 500~950 |
氯化氢 | HCl | -127~-60 |
氯化亚汞 | Hg2Cl2 | // |
氯化亚铁 | FeCl2 | 700~930 |
氯化亚铜 | Cu2Cl2 | 878~1369 |
氯化亚硝酰 | NOCl | -61.5~-5.4 |
氯化银 | AgCl | 1255~1442 |
氯甲烷 | CH3Cl | -47~-10 |
氯溴甲烷 | CH2ClBr | -10~+155 |
氯乙烷 | C2H5Cl | 65~+70 |
氯乙烯 | C2H3Cl | -11~+50 |
吗啉 | C4H9ON | 0~44 |
吗啉 | C4H9ON | 44~170 |
镁 | Mg | 900~1070 |
锰 | Mn | 1510~1900 |
钼 | Mo | 1800~2240 |
钠 | Na | 180~883 |
氖 | Ne | // |
萘 | C10H8 | // |
镍 | Ni | 2360 |
偏二氯乙烷 | C2H2Cl2 | 0~30 |
铅 | Pb | 525~1325 |
氢 | H2 | -259.2~-248 |
氢氧化钾 | KOH | 1170~1327 |
氢氧化钠 | NaOH | 1010~1402 |
氰 | C2N2 | -72~-28 |
氰 | C2N2 | -36~-6 |
氰化铵 | NH4CN | 7~17 |
氰化钠 | NaCN | 800~1360 |
氰化氢 | HCN | -85~-40 |
氰化氢 | HCN | -40~+70 |
铷 | Rb | 250~370 |
噻吩 | C4H4S | -10~180 |
三甲胺 | C3H9N | -90~-40 |
三甲胺 | C3H9N | -60~+850 |
三氯化铝 | AlCl3 | 70~190 |
三氯化硼 | BCl3 | // |
三氯化锑 | SbCl3 | 170~253 |
三氯甲烷 | CHCl3 | -30~+150 |
三硝基甲苯 | C7H5O6N3 | // |
三氧化二氮 | N2O3 | -25~0 |
三氧化二砷 | As2O3 | 100~310 |
三氧化二砷 | As2O3 | 315~490 |
三氧化硫 | SO3 | 24~48 |
三乙胺 | C6H15N | 0~130 |
铯 | Cs | 200~230 |
砷 | As | 440~815 |
砷 | As | 800~860 |
十四烷酸 | C14H28O2 | 190~224 |
水 | H2O | 60~150 |
水 | H2O | 0~60 |
水杨酸甲酯 | C8H8O3 | 175~215 |
顺丁烯二酸酐 | C4H2O3 | 60~160 |
锶 | Sr | 940~1140 |
四氯化硅 | SiCl4 | -70~+5 |
四氯化碳 | CCl4 | // |
四氯化锡 | SnCl4 | -52~-38 |
四羰基镍 | Ni(CO)4 | 2~40 |
四氧化二氮 | N2O4 | -100~-40 |
四氧化二氮 | N2O4 | -40~-10 |
铊 | Tl | 950~1200 |
碳 | C | 3880~4430 |
特丁醇 | C4H10 | // |
锑 | Sb | 1070~1325 |
铁 | Fe | 2220~2450 |
铜 | Cu | 2100~2310 |
钨 | W | 2230~2770 |
五氧化二氮 | N2O5 | -30~+30 |
芴 | C13H10 | 161~300 |
硒 | Se | // |
硒化氢 | H2Se | 66~-26 |
锡 | Sn | 1950~2270 |
氙 | Ke | // |
硝基苯 | C6H6O2N | 112~209 |
硝基甲烷 | CH3O2N | 47~100 |
锌 | Zn | 250~419.4 |
溴 | Br2 | // |
溴化钾 | KBr | 906~1063 |
溴化钾 | KBr | 1095~1375 |
溴化钠 | NaBr | 1138~1394 |
溴化氢 | HBr | -120~-87 |
溴化氢 | HBr | -120~-60 |
溴乙烷 | C2H5Br | -50~+130 |
氩 | Ar | -207.62~-189.19 |
氧 | O2 | -210~-160 |
氧化铝 | Al2O3 | 1840~2200 |
一氧化氮 | NO | -200~161 |
一氧化氮 | NO | -163.7~148 |
一氧化碳 | CO | -210~-160 |
乙胺 | C2H7N | -70~-20 |
乙胺 | C2H7N | -20~+90 |
乙苯 | C8H10 | // |
乙醇 | C2H6O | // |
乙二醇 | C2H6O2 | 25~112 |
乙二醇 | C2H6O2 | 112~340 |
乙酐 | C4H6O3 | 100~140 |
乙腈 | C2H3N | // |
乙醚 | C4H10O | // |
乙醛 | C2H4OO2 | -75~-45 |
乙醛 | C2H4OO2 | -45~+70 |
乙炔 | C2H2 | -140~-82 |
乙酸 | C2H4O2 | 0~36 |
乙酸 | C2H4O2 | 36~170 |
乙烷 | C2H6 | // |
乙烯 | C2H4 | // |
乙酰苯 | C8H8O | 30~100 |
异丙醇 | C3H8O | 0~113 |
异丁烷 | C4H10 | // |
异戊烷 | C5H12 | // |
异辛烷(2-甲基庚烷) | C8H18 | // |
银 | Ag | 1650~1950 |
月硅酸 | C12H24O2 | 164~205 |
樟脑 | C10H16O | 0~18 |
正丙醇 | C3H8O | // |
正丁醇 | C4H10 | 75~117.5 |
正丁酸 | C4H8O2 | 0~82 |
正丁酸 | C4H8O2 | 82~210 |
正丁烷 | C4H10 | // |
正二十烷 | C20H42 | 25~223 |
正二十烷 | C20H42 | 223~420 |
正庚烷 | C7H16 | // |
正癸烷 | C10H22 | 10~80 |
正癸烷 | C10H22 | 70~260 |
正己烷 | C6H14 | // |
正氯丙烷 | C3H7Cl | 0~50 |
正壬烷 | C9H20 | -10~+60 |
正壬烷 | C9H20 | 60~230 |
正十八烷 | C18H38 | 20~200 |
正十八烷 | C18H38 | 200~350 |
正十二烷 | C12H26 | 5~120 |
正十二烷 | C12H26 | 115~320 |
正十九烷 | C19H40 | 20~40 |
正十九烷 | C19H40 | 160~410 |
正十六烷 | C16H34 | // |
正十七烷 | C17H36 | 20~190 |
正十七烷 | C17H36 | 190~320 |
正十三烷 | C13H28 | 15~132 |
正十三烷 | C13H28 | 132~330 |
正十四烷 | C14H30 | 15~145 |
正十四烷 | C14H30 | 145~340 |
正十五烷 | C15H32 | 15~160 |
正十五烷 | C15H32 | 160~350 |
正十一烷 | C11H24 | 15~100 |
正十一烷 | C11H24 | 100~310 |
正戊烷 | C5H12 | // |
正辛烷 | C8H18 | -20~+40 |
正辛烷 | C8H18 | 20~200 |
水在不同温度下的饱和蒸气压
Saturated Water Vapor Pressures at Different Temperatures
温度 t/℃ | 饱和蒸气压 (kPa) | 温度 t/℃ |
0 | 0.61129 | 125 |
1 | 0.65716 | 126 |
2 | 0.70605 | 127 |
3 | 0.75813 | 128 |
4 | 0.81359 | 129 |
5 | 0.87260 | 130 |
6 | 0.93537 | 131 |
7 | 1.0021 | 132 |
8 | 1.0730 | 133 |
9 | 1.1482 | 134 |
10 | 1.2281 | 135 |
11 | 1.3129 | 136 |
12 | 1.4027 | 137 |
13 | 1.4979 | 138 |
14 | 1.5988 | 139 |
15 | 1.7056 | 140 |
16 | 1.8185 | 141 |
17 | 1.9380 | 142 |
18 | 2.0644 | 143 |
19 | 2.1978 | 144 |
20 | 2.3388 | 145 |
21 | 2.4877 | 146 |
22 | 2.6447 | 147 |
23 | 2.8104 | 148 |
24 | 2.9850 | 149 |
25 | 3.1690 | 150 |
26 | 3.3629 | 151 |
27 | 3.5670 | 152 |
28 | 3.7818 | 153 |
29 | 4.0078 | 154 |
30 | 4.2455 | 155 |
31 | 4.4953 | 156 |
32 | 4.7578 | 157 |
33 | 5.0335 | 158 |
34 | 5.3229 | 159 |
35 | 5.6267 | 160 |
36 | 5.9453 | 161 |
37 | 6.2795 | 162 |
38 | 6.6298 | 163 |
39 | 6.9969 | 164 |
40 | 7.3814 | 165 |
41 | 7.7840 | 166 |
42 | 8.2054 | 167 |
43 | 8.6463 | 168 |
44 | 9.1075 | 169 |
45 | 9.5898 | 170 |
46 | 10.094 | 171 |
47 | 10.620 | 172 |
48 | 11.171 | 173 |
49 | 11.745 | 174 |
50 | 12.344 | 175 |
51 | 12.970 | 176 |
52 | 13.623 | 177 |
53 | 14.303 | 178 |
54 | 15.012 | 179 |
55 | 15.752 | 180 |
56 | 16.522 | 181 |
57 | 17.324 | 182 |
58 | 18.159 | 183 |
59 | 19.028 | 184 |
60 | 19.932 | 185 |
61 | 20.873 | 186 |
62 | 21.851 | 187 |
63 | 22.868 | 188 |
64 | 23.925 | 189 |
65 | 25.022 | 190 |
66 | 26.163 | 191 |
67 | 27.347 | 192 |
68 | 28.576 | 193 |
69 | 29.852 | 194 |
70 | 31.176 | 195 |
71 | 32.549 | 196 |
72 | 33.972 | 197 |
73 | 35.448 | 198 |
74 | 36.978 | 199 |
75 | 38.563 | 200 |
76 | 40.205 | 201 |
77 | 41.905 | 202 |
78 | 43.665 | 203 |
79 | 45.487 | 204 |
80 | 47.373 | 205 |
81 | 49.324 | 206 |
82 | 51.342 | 207 |
83 | 53.428 | 208 |
84 | 55.585 | 209 |
85 | 57.815 | 210 |
86 | 60.119 | 211 |
87 | 62.499 | 212 |
88 | 64.958 | 213 |
89 | 67.496 | 214 |
90 | 70.117 | 215 |
91 | 72.823 | 216 |
92 | 75.614 | 217 |
93 | 78.494 | 218 |
94 | 81.465 | 219 |
95 | 84.529 | 220 |
96 | 87.688 | 221 |
97 | 90.945 | 222 |
98 | 94.301 | 223 |
99 | 97.759 | 224 |
100 | 101.32 | 225 |
101 | 104.99 | 226 |
102 | 108.77 | 227 |
103 | 112.66 | 228 |
104 | 116.67 | 229 |
105 | 120.79 | 230 |
106 | 125.03 | 231 |
107 | 129.39 | 232 |
108 | 133.88 | 233 |
109 | 138.50 | 234 |
110 | 143.24 | 235 |
111 | 148.12 | 236 |
112 | 153.13 | 237 |
113 | 158.29 | 238 |
114 | 163.58 | 239 |
115 | 169.02 | 240 |
116 | 174.61 | 241 |
117 | 180.34 | 242 |
118 | 186.23 | 243 |
119 | 192.28 | 244 |
120 | 198.48 | 245 |
121 | 204.85 | 246 |
122 | 211.38 | 247 |
123 | 218.09 | 248 |
124 | 224.96 | 249 |
该文章由作者:【万华禾香板】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!