《天天有喜2之人间有爱》讲述猎狐家族之子刘四喜与灵山狐妖九公主灵灵九之间俏皮幽默的爱情故事。
该剧是由拉风传媒出品,陈美麟执导,陈浩民、穆婷婷、陈威翰、陈紫函、徐申东等主演的一部古装魔幻偶像神话喜剧。于2016年01月13日在湖南卫视金鹰独播剧场首播。
剧情简介
刘府富二代猎妖家族单传之子刘四喜(陈浩民饰)天赋异禀,任何妖或人吸了他的精气都可功力大增,却也是个花花公子哥,整日周旋在女人堆。九妹是(穆婷婷饰)狐族最小的公主,善良可爱气质脱俗,却也是一个的“发明家”“整蛊家”,九妹想要替母后获得刘四喜的精气,便潜入刘家,却不料两人暗生情愫,仇敌变情侣,从此,风流猎妖师与他的野蛮狐仙女友上演了一部让人啼笑皆非的仙妖追爱记。
主创团队
演员表
演员 | 角色 | 备注 |
陈浩民 | 刘四喜 | 猎妖师,与九妹相爱 |
穆婷婷 | 九妹 | 狐族幺女,与四喜相爱 |
陈威翰 | 夜犬 | 犬妖,暗恋九妹 |
陈紫函 | 王金珠 | 蚌精 |
关智斌 | 王俊 | 乌龟精 |
徐申东 | 灵灵八 | 八姐,喜欢夜犬 |
刘庭羽 | 天贞 | 金蚕精 |
刘一祯 | 灵千幻 | 狐族妖王 |
林子聪 | 月老 | 月老下凡,旷世神医 |
陆昱霖 | 贺擎天 | 刘家外孙,暗恋九妹 |
贾宗超 | 布拉泥 | – |
戴春荣 | 纪住 | 四喜母亲 |
郑爽 | 白雪 | 与白马先生是一对 |
蔡国庆 | 武晋王 | – |
钱璇 | 灵灵三 | 三姐 |
刘娜萍 | 灵灵四 | 四姐 |
林江国 | 金蟾 | 头号反派 |
杨济妤 | 灵灵五 | 五姐 |
刘晟豪 | 二郎神 | – |
千景 | 灵灵六 | 六姐 |
芦菲 | 灵灵七 | – |
陈秀丽 | 灵灵一 | – |
王秋紫 | 灵灵二 | – |
周明增 | 刘见 | 四喜父亲 |
张志伟 | 王发 | – |
倪齐民 | 黑大王 | – |
李思蓓 | 刘利 | – |
宫媛 | 刘语 | 四喜妹妹 |
朱俞硕 | 小九妹 | 童年九妹 |
方数真 | 艾丽 | – |
崔鹏 | 白马 | 与白雪岛主是一对 |
许烁 | 小灵灵八 | 童年灵灵八 |
黄天崎 | 小刘四喜 | 童年刘四喜 |
陈鸿锦 | 小贺擎天 | 童年贺擎天 |
胡俊逸 | 小黑小 | – |
汤晶晶 | 黑婆 | 白马的母亲 |
唐熙 | 失忆后的九妹 | 受到焰魔诅咒而改变样貌 |
薛芊芊 | 蛇妖 | – |
职员表
出品人 | 陈美麟、龚宇、李颖、贺永伟 |
制作人 | 陈美送、孙红雷(现场)、刘科旭 |
监制 | 周海荣、陈佳琪、阮曼青、王正平、李莅樱 |
导演 | 陈美麟(总)、梁国冠 |
副导演(助理) | 王辉(现场)、吴国山(现场) |
编剧 | 拉风创作总编室 |
摄影 | 黄博贤、林松扬、李云山 |
剪辑 | 李四海、李付鹏(助理)、李恒搏(助理)、陈玺中(助理) |
道具 | 朱卫国、王连中 |
配音导演 | 程寅、王帅 |
美术设计 | 钟志鹏 |
服装设计 | 莽允 |
灯光 | 郑宝建、陈少龙 |
录音 | 赫铭 |
发行 | 周海荣、刘小冉 |
角色介绍
角色介绍参考资料
音乐原声
歌名 | 演唱 | 备注 |
《天天有喜》 | 阿宝/徐申东 | 片头曲 |
《该放下》 | 刘庭羽 | 片尾曲,原名《勿忘我》 |
《得不到的爱》 | 汤晶晶 | 插曲 |
《梦一场》 | 刘一祯 | 插曲 |
幕后制作
2014年,该剧在横店开机。
播出信息
首播时间 | 播出剧场 | 播出时间 |
2016.01.13 | 湖南卫视金鹰独播剧场 | 每周日至周四晚19:40 |
每周五至周六晚19:30 |
(2016年2月24日起,该剧换挡至白天档,每日播放三集)
收视率
该剧于2016年1月13日首播,当日全国网收视1.99,排名第一。开播次日,全国网收视破2,排名第一。2月19日,收视率从18日的第二名降到第六名。
日期 | 集数 | 全国网全集收视率 |
收视率 | ||
2016.01.13 | 1-2 | 1.99 |
2016.01.14 | 3-4 | 2.04 |
2016.01.15 | 5 | 1.78 |
2016.01.16 | 6 | 1.75 |
2016.01.17 | 7-8 | 1.67 |
2016.01.18 | 9-10 | 2.01 |
2016.01.19 | 11-12 | 2.17 |
2016.01.20 | 13-14 | 2.22 |
2016.01.21 | 15-16 | 2.72 |
2016.01.22 | 17 | 2.35 |
2016.01.23 | 18 | 1.88 |
2016.01.24 | 19-20 | 2.21 |
2016.01.25 | 21-22 | 2.55 |
2016.01.26 | 23-24 | 2.44 |
2016.01.27 | 25-26 | 2.82 |
2016.01.28 | 27-28 | 2.82 |
2016.01.29 | 29 | |
2016.01.30 | 30 | |
2016.01.31 | 31-32 | 2.49 |
2016.02.01 | 33-34 | 2.66 |
2016.02.02 | 35 | 2.42 |
2016.02.03 | 36-37 | 2.83 |
2016.02.04 | 38-39 | 2.7 |
2016.02.05 | 40 | |
2016.02.06 | 41 | 2.37 |
2016.02.07 | 42 | |
2016.02.08 | 湖南卫视《小年夜春晚》,该剧停播 | |
2016.02.09 | 43-44 | |
2016.02.10 | 45-46 | |
2016.02.11 | 47-48 | |
2016.02.12 | 49 | |
2016.02.13 | 50 | |
2016.02.14 | 51-52 | 2.13 |
2016.02.15 | 53-54 | |
2016.02.16 | 55-56 | 2.4 |
2016.02.17 | 57-58 | |
2016.02.18 | 59 | |
2016.02.19 | 60 | |
2016.02.20 | 61-62 | |
2016.02.21 | 63-64 | |
2016.02.22 | 湖南卫视《元宵喜乐会》,该剧停播 | |
2016.02.23 | 65-66 | 1.67 |
(注:CSM52城全集收视率中排名不含央视)
剧集评价
《天天有喜2》以明快简洁的节奏展开剧情,逗趣幽默的台词现代感十足,剧中角色关系恩怨分明,让观众摆脱琢磨烧脑剧情的困扰;该剧以了当的方式包罗收视群体,极致夸张的搞笑风格既符合当前潮流,又迎合新春合家欢氛围。(网易娱乐评)
该文章由作者:【道哥】发布,本站仅提供存储、如有版权、错误、违法等相关信息请联系,本站会在1个工作日内进行整改,谢谢!